Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.08%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$82785.08 (+1.22%)恐懼與貪婪指數63(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$6.7M(1 天);+$284.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.08%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$82785.08 (+1.22%)恐懼與貪婪指數63(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$6.7M(1 天);+$284.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.08%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$82785.08 (+1.22%)恐懼與貪婪指數63(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$6.7M(1 天);+$284.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Pepe Clanker 價格歷史
未上架
時間週期:2025-10-21 ~ 2026-10-21
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-20 | $0.01663 | $0.01663 | $0.01663 | $0.01663 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.01663 | $0.01663 | $0.01663 | $0.01663 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.01663 | $0.01663 | $0.01663 | $0.01663 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.01663 | $0.01663 | $0.01663 | $0.01663 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.01745 | $0.01745 | $0.01745 | $0.01745 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.01745 | $0.01745 | $0.01745 | $0.01745 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.01786 | $0.01786 | $0.01745 | $0.01745 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.01786 | $0.01786 | $0.01786 | $0.01786 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.01786 | $0.01786 | $0.01786 | $0.01786 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.01786 | $0.01786 | $0.01786 | $0.01786 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.01779 | $0.01786 | $0.01745 | $0.01786 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.02562 | $0.02562 | $0.01460 | $0.01779 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.02562 | $0.02562 | $0.02562 | $0.02562 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.02562 | $0.02562 | $0.02562 | $0.02562 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.02422 | $0.02562 | $0.02422 | $0.02562 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.02422 | $0.02422 | $0.02422 | $0.02422 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.02525 | $0.02525 | $0.02422 | $0.02422 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.02535 | $0.02535 | $0.02525 | $0.02525 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.02438 | $0.02637 | $0.02438 | $0.02535 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.02438 | $0.02438 | $0.02438 | $0.02438 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.02246 | $0.02438 | $0.02240 | $0.02438 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.02327 | $0.02636 | $0.02246 | $0.02246 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.01828 | $0.02327 | $0.01828 | $0.02327 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.01817 | $0.01828 | $0.01817 | $0.01828 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.01851 | $0.01851 | $0.01776 | $0.01817 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.01851 | $0.01851 | $0.01851 | $0.01851 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.02373 | $0.02373 | $0.01851 | $0.01851 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.02373 | $0.02373 | $0.02373 | $0.02373 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.02301 | $0.02377 | $0.02301 | $0.02373 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.02301 | $0.02301 | $0.02301 | $0.02301 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)