Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.02%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$85220.85 (-0.19%)恐懼與貪婪指數70(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$187.45M(1 天);+$546.65M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.02%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$85220.85 (-0.19%)恐懼與貪婪指數70(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$187.45M(1 天);+$546.65M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.02%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$85220.85 (-0.19%)恐懼與貪婪指數70(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$187.45M(1 天);+$546.65M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

TrueUSD 價格歷史
上架
時間週期:2025-10-05 ~ 2026-10-05
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-04 | $0.9994 | $1 | $0.9992 | $0.9996 | $9.74M |
2026-10-03 | $0.9998 | $1.0000 | $0.9993 | $0.9993 | $6.24M |
2026-10-02 | $0.9999 | $1 | $0.9990 | $0.9998 | $24.08M |
2026-10-01 | $0.9993 | $1 | $0.9990 | $0.9999 | $17.25M |
2026-09-30 | $0.9997 | $0.9999 | $0.9988 | $0.9993 | $17.70M |
2026-09-29 | $0.9996 | $0.9999 | $0.9992 | $0.9997 | $16.15M |
2026-09-28 | $0.9997 | $1 | $0.9991 | $0.9996 | $18.07M |
2026-09-27 | $0.9997 | $1 | $0.9991 | $0.9997 | $8.72M |
2026-09-26 | $0.9998 | $1 | $0.9994 | $0.9997 | $7.91M |
2026-09-25 | $0.9992 | $1 | $0.9991 | $0.9998 | $16.57M |
2026-09-24 | $0.9996 | $1.0000 | $0.9991 | $0.9992 | $15.67M |
2026-09-23 | $0.9998 | $1 | $0.9993 | $0.9996 | $21.84M |
2026-09-22 | $0.9996 | $1 | $0.9990 | $0.9998 | $18.02M |
2026-09-21 | $0.9996 | $1 | $0.9989 | $0.9996 | $28.93M |
2026-09-20 | $0.9994 | $0.9998 | $0.9990 | $0.9996 | $12.95M |
2026-09-19 | $0.9993 | $0.9996 | $0.9988 | $0.9994 | $12.20M |
2026-09-18 | $0.9989 | $0.9995 | $0.9983 | $0.9993 | $20.86M |
2026-09-17 | $0.9990 | $0.9994 | $0.9980 | $0.9989 | $14.57M |
2026-09-16 | $0.9989 | $0.9994 | $0.9980 | $0.9990 | $19.61M |
2026-09-15 | $0.9993 | $0.9996 | $0.9986 | $0.9989 | $24.08M |
2026-09-14 | $0.9993 | $1.01 | $0.9989 | $0.9993 | $53.91M |
2026-09-13 | $0.9994 | $1 | $0.9990 | $0.9993 | $10.50M |
2026-09-12 | $0.9993 | $0.9995 | $0.9991 | $0.9994 | $7.16M |
2026-09-11 | $0.9992 | $0.9995 | $0.9989 | $0.9993 | $22.69M |
2026-09-10 | $0.9993 | $0.9996 | $0.9990 | $0.9992 | $16.56M |
2026-09-09 | $0.9996 | $1.0000 | $0.9990 | $0.9993 | $16.96M |
2026-09-08 | $0.9994 | $0.9998 | $0.9991 | $0.9996 | $18.52M |
2026-09-07 | $0.9995 | $0.9997 | $0.9991 | $0.9994 | $14.39M |
2026-09-06 | $0.9996 | $0.9998 | $0.9993 | $0.9995 | $12.54M |
2026-09-05 | $0.9997 | $0.9998 | $0.9994 | $0.9996 | $10.05M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的 最新數據(UTC 時間)