Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.09%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$77417.99 (+0.26%)恐懼與貪婪指數30(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$409.5M(1 天);-$752.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.09%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$77417.99 (+0.26%)恐懼與貪婪指數30(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$409.5M(1 天);-$752.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.09%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$77417.99 (+0.26%)恐懼與貪婪指數30(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$409.5M(1 天);-$752.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Wall Street Baby 價格歷史
上架
時間週期:2025-10-31 ~ 2026-10-31
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-30 | $0.{8}2307 | $0.{8}2328 | $0.{8}2128 | $0.{8}2153 | $625.53 |
2026-10-29 | $0.{8}2325 | $0.{8}2440 | $0.{8}2228 | $0.{8}2307 | $1,064.58 |
2026-10-28 | $0.{8}2414 | $0.{8}2418 | $0.{8}2263 | $0.{8}2325 | $1,016.19 |
2026-10-27 | $0.{8}2249 | $0.{8}2444 | $0.{8}1963 | $0.{8}2414 | $1,574.14 |
2026-10-26 | $0.{8}2334 | $0.{8}2372 | $0.{8}1767 | $0.{8}2249 | $2,337.51 |
2026-10-25 | $0.{8}2335 | $0.{8}2415 | $0.{8}2282 | $0.{8}2334 | $1,535.13 |
2026-10-24 | $0.{8}2375 | $0.{8}2425 | $0.{8}2300 | $0.{8}2335 | $699.06 |
2026-10-23 | $0.{8}2373 | $0.{8}2518 | $0.{8}2359 | $0.{8}2375 | $1,091.39 |
2026-10-22 | $0.{8}2402 | $0.{8}2528 | $0.{8}2357 | $0.{8}2373 | $912.42 |
2026-10-21 | $0.{8}2417 | $0.{8}2470 | $0.{8}2376 | $0.{8}2402 | $691.31 |
2026-10-20 | $0.{8}2405 | $0.{8}2440 | $0.{8}2068 | $0.{8}2417 | $622.07 |
2026-10-19 | $0.{8}2434 | $0.{8}2513 | $0.{8}2405 | $0.{8}2405 | $837.73 |
2026-10-18 | $0.{8}2396 | $0.{8}2508 | $0.{8}2380 | $0.{8}2434 | $751.52 |
2026-10-17 | $0.{8}2520 | $0.{8}2551 | $0.{8}2396 | $0.{8}2396 | $27.71 |
2026-10-16 | $0.{8}2562 | $0.{8}2563 | $0.{8}2517 | $0.{8}2520 | $587.51 |
2026-10-15 | $0.{8}2579 | $0.{8}2583 | $0.{8}2505 | $0.{8}2562 | $2,245.99 |
2026-10-14 | $0.{8}2729 | $0.{8}2740 | $0.{8}2579 | $0.{8}2579 | $611.37 |
2026-10-13 | $0.{8}2829 | $0.{8}2830 | $0.{8}2548 | $0.{8}2729 | $1,390.87 |
2026-10-12 | $0.{8}2838 | $0.{8}2896 | $0.{8}2803 | $0.{8}2829 | $744.71 |
2026-10-11 | $0.{8}3003 | $0.{8}3023 | $0.{8}2838 | $0.{8}2838 | $4,710.96 |
2026-10-10 | $0.{8}3006 | $0.{8}3115 | $0.{8}2961 | $0.{8}3003 | $599.5 |
2026-10-09 | $0.{8}3095 | $0.{8}3177 | $0.{8}2954 | $0.{8}3006 | $281.81 |
2026-10-08 | $0.{8}3203 | $0.{8}3205 | $0.{8}3094 | $0.{8}3095 | $11.8 |
2026-10-07 | $0.{8}3325 | $0.{8}3328 | $0.{8}3197 | $0.{8}3203 | $43.33 |
2026-10-06 | $0.{8}3368 | $0.{8}3384 | $0.{8}3324 | $0.{8}3325 | $48.61 |
2026-10-05 | $0.{8}3366 | $0.{8}3393 | $0.{8}3366 | $0.{8}3368 | $7.97 |
2026-10-04 | $0.{8}3353 | $0.{8}3367 | $0.{8}3350 | $0.{8}3366 | $74.12 |
2026-10-03 | $0.{8}3344 | $0.{8}3356 | $0.{8}3344 | $0.{8}3353 | $3.21 |
2026-10-02 | $0.{8}3344 | $0.{8}3457 | $0.{8}3343 | $0.{8}3344 | $95.27 |
2026-10-01 | $0.{8}3350 | $0.{8}3351 | $0.{8}3341 | $0.{8}3343 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-10-31

Wall Street Baby
(WSB)
- 今天$0.{8}2254
- 1 年前$0.{8}4737
- 2 年前$0.{8}9086
- 3 年前$0.{8}6898
分享到 Twitter









