Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.08%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$83554.69 (+2.35%)恐懼與貪婪指數63(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$23.2M(1 天);+$314.8M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.08%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$83554.69 (+2.35%)恐懼與貪婪指數63(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$23.2M(1 天);+$314.8M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.08%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$83554.69 (+2.35%)恐懼與貪婪指數63(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$23.2M(1 天);+$314.8M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

XDOGE 價格歷史
未上架
時間週期:2025-10-21 ~ 2026-10-21
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-20 | $0.{8}2393 | $0.{8}2393 | $0.{8}2393 | $0.{8}2393 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.{8}2393 | $0.{8}2393 | $0.{8}2393 | $0.{8}2393 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.{8}2729 | $0.{8}2729 | $0.{8}2351 | $0.{8}2393 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.{8}2729 | $0.{8}2729 | $0.{8}2729 | $0.{8}2729 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.{8}2729 | $0.{8}2729 | $0.{8}2729 | $0.{8}2729 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.{8}2729 | $0.{8}2729 | $0.{8}2729 | $0.{8}2729 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.{8}2729 | $0.{8}2729 | $0.{8}2729 | $0.{8}2729 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.{8}2654 | $0.{8}2824 | $0.{8}1782 | $0.{8}2729 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.{8}2774 | $0.{8}2774 | $0.{8}2654 | $0.{8}2654 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.{8}2941 | $0.{8}2973 | $0.{8}2774 | $0.{8}2774 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.{8}2941 | $0.{8}2941 | $0.{8}2941 | $0.{8}2941 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.{8}2855 | $0.{8}2967 | $0.{8}2855 | $0.{8}2941 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.{8}2708 | $0.{8}3149 | $0.{8}2581 | $0.{8}2855 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.{8}3034 | $0.{8}3034 | $0.{8}2708 | $0.{8}2708 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.{8}2959 | $0.{8}3034 | $0.{8}2959 | $0.{8}3034 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.{8}2959 | $0.{8}2959 | $0.{8}2959 | $0.{8}2959 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.{8}2976 | $0.{8}2976 | $0.{8}2959 | $0.{8}2959 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.{8}2976 | $0.{8}2976 | $0.{8}2976 | $0.{8}2976 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.{8}2976 | $0.{8}2976 | $0.{8}2976 | $0.{8}2976 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.{8}2834 | $0.{8}2976 | $0.{8}2834 | $0.{8}2976 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.{8}2908 | $0.{8}2908 | $0.{8}2823 | $0.{8}2823 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.{8}2908 | $0.{8}2908 | $0.{8}2908 | $0.{8}2908 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.{8}2979 | $0.{8}3006 | $0.{8}2815 | $0.{8}2908 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.{8}2863 | $0.{8}2979 | $0.{8}2863 | $0.{8}2979 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.{8}3022 | $0.{8}3022 | $0.{8}2796 | $0.{8}2863 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.{8}3206 | $0.{8}3206 | $0.{8}3022 | $0.{8}3022 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.{8}3183 | $0.{8}3206 | $0.{8}3183 | $0.{8}3206 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.{8}3335 | $0.{8}3335 | $0.{8}3170 | $0.{8}3183 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.{8}3307 | $0.{8}3336 | $0.{8}3307 | $0.{8}3335 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.{8}3353 | $0.{8}3572 | $0.{8}3307 | $0.{8}3307 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-10-21

XDOGE
(XDOGE)