أفضل Arbitrum Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Arbitrum Ecosystem على 522 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $77.22B ومتوسط تغير في السعر +0.09%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Push ProtocolPUSH | $0.004909 | %19.58- | %8.67- | $442,985.68 | $82,736.74 | 90.24M | تداول | ||
| $1,765.33 | %0.17+ | %4.31- | $479,901.17 | $915.85 | 271.85 | ||||
| $33.81 | %0.80+ | %18.96+ | $487,223.41 | $26,301.05 | 14410.44 | ||||
| $178.59 | %0.01+ | %9.26- | $430,818.62 | $0 | 2412.34 | ||||
![]() Kima NetworkKIMA | $0.002058 | %0.81- | %1.32+ | $429,566.96 | $0 | 208.76M | |||
| $0.03245 | -- | %6.71- | $404,762.45 | $0 | 12.47M | تداول | |||
![]() Any InuAI | $0.{6}9529 | %2.04- | %2.24- | $400,552.71 | $4,632.18 | 420.35B | |||
![]() SensaySNSY | $0.{4}7451 | %0.83+ | %8.70- | $387,898.94 | $77,233.03 | 5.21B | |||
![]() BarnBridgeBOND | $0.04924 | %29.16+ | %34.30+ | $389,462.93 | $3 | 7.91M | تداول | ||
| $164.64 | %0.23+ | %2.58+ | $386,881.49 | $319.46 | 2349.82 | ||||
| $364.86 | %2.37+ | %3.58+ | $382,023.87 | $3.04 | 1047.04 | ||||
![]() MOBOXMBOX | $0.0006877 | %1.51+ | %14.59+ | $378,433.17 | $103,696.97 | 550.32M | تداول | ||
![]() StellaALPHA | $0.0003776 | %7.60- | %13.01- | $362,884.13 | $10,325.7 | 961.00M | تداول | ||
| $27.92 | %0.00+ | %1.37- | $357,515.75 | $104.44 | 12804.86 | ||||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}6048 | %4.24+ | %92.52+ | $332,164.87 | $0 | 5.49B | |||
| $0.{11}7922 | %0.09- | %0.13+ | $334,782.39 | $39,086.25 | 42259.69T | ||||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.{4}8029 | %0.54+ | %5.42+ | $329,349.2 | $48,983.62 | 4.10B | تداول | ||
| $1,055.7 | %2.38+ | %3.69+ | $328,248.16 | $7.36 | 310.93 | ||||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}4067 | %2.79- | %10.04- | $325,453.46 | $99 | 8.00B | |||
| $619.29 | %0.00+ | %0.05- | $302,790.1 | $5.23 | 488.93 | ||||
| $149.83 | %0.00+ | %1.39- | $297,780.33 | $157.94 | 1987.40 | ||||
| $60.74 | -- | %4.07+ | $332,630.15 | $30.37 | 5476.27 | ||||
| $145.88 | %0.83+ | %0.91- | $282,255.49 | $62,488.52 | 1934.81 | ||||
| $346.25 | %0.22- | %0.56+ | $275,437.99 | $19,395.74 | 795.48 | ||||
| $116.85 | %1.91+ | %0.03- | $268,382.67 | $52,925.41 | 2296.83 | ||||
| $260.98 | %1.67- | %1.90+ | $263,921.77 | $70,134.6 | 1011.28 | ||||
![]() PenpiePNP | $0.1751 | %1.99- | %4.74- | $263,683.86 | $9.38 | 1.51M | |||
![]() NeuronNRN | $0.0007481 | %142.21+ | %119.23+ | $254,200.28 | $57.23 | 339.81M | |||
| $38.86 | %0.59- | %7.62+ | $254,739.5 | $48,455.69 | 6555.34 | ||||
| $223.33 | %1.93+ | %1.71+ | $252,476.05 | $53,025.42 | 1130.52 | ||||
![]() MoonDAOMOONEY | $0.0001783 | %4.87- | %2.36- | $245,236.83 | $0 | 1.38B | تداول | ||
![]() 0xBitcoin0xBTC | $0.02423 | %1.53- | %6.84- | $235,224.41 | $0 | 9.71M | |||
![]() StarHeroesSTAR | $0.001209 | %12.54- | %102.59+ | $296,675.29 | $0 | 245.35M | |||
| $189.32 | %1.77- | %1.36+ | $236,060.2 | $56,396 | 1246.91 | ||||
![]() ArowanaARW | $0.01012 | %0.29+ | %65.24- | $231,855.8 | $16,049.86 | 22.91M | |||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.0003483 | %0.39+ | %0.67+ | $231,185.55 | $12,753.21 | 663.68M | |||
| $192.57 | %0.07+ | %1.96+ | $231,670.34 | $134,919.14 | 1203.03 | ||||
| $321.65 | %0.23- | %3.12+ | $244,189.27 | $130,069.98 | 759.17 | ||||
| $109.26 | %2.81+ | %1.65- | $228,499.35 | $0 | 2091.27 | ||||
| $246.5 | %2.49+ | %11.57- | $239,150.77 | $39,612.11 | 970.18 | ||||
![]() LumerinLMR | $0.0003623 | %4.15- | %1.49+ | $219,787.36 | $401.55 | 606.62M |




















.png)



















