أفضل Base Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Base Ecosystem على 787 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $73.16B ومتوسط تغير في السعر +3.27%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,423.71 | %5.97+ | %9.78+ | $13.04B | $12.41M | 3.81M | |||
![]() ChainlinkLINK | $12.91 | %6.49+ | %13.47+ | $9.66B | $605.16M | 748.10M | تداول | ||
![]() WETHWETH | $2,726.91 | %5.79+ | %8.78+ | $9.20B | $1.92B | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $3,066.98 | %5.73+ | %8.28+ | $6.02B | $702,656.36 | 1.96M | تداول | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5808 | %8.48+ | %10.93+ | $3.42B | $112.64M | 589.24T | تداول | ||
![]() PolkadotDOT | $1.18 | %7.92+ | %17.33+ | $2.02B | $253.67M | 1.70B | تداول | ||
![]() Venice TokenVVV | $31.92 | %8.49+ | %38.96+ | $1.55B | $150.58M | 48.40M | |||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $152.95 | %7.32+ | %13.48+ | $1.24B | $33.83M | 8.08M | |||
| $2,977.08 | %5.29+ | %8.85+ | $1.18B | $22,028.5 | 396365.97 | ||||
![]() Lombard BTCLBTC | $86,454.8 | %6.29+ | %9.80+ | $1.02B | $0 | 11784.26 | |||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $3,018.74 | %4.55+ | %6.17+ | $865.36M | $27,209.49 | 286661.44 | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.55 | %3.06+ | %7.72+ | $814.61M | $108.71M | 318.98M | تداول | ||
| $0.6880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() ether.fiETHFI | $0.7135 | %2.49- | %12.86+ | $688.78M | $59.39M | 965.35M | تداول | ||
![]() BeldexBDX | $0.07548 | %1.25- | %1.00- | $594.07M | $5.30M | 7.87B | |||
![]() tBTCtBTC | $86,388.46 | %6.21+ | %9.82+ | $588.72M | $10.67M | 6814.81 | |||
| $0.3587 | %8.73+ | %2.68+ | $559.61M | $88.02M | 1.56B | تداول | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SPX6900SPX | $0.5012 | %7.70+ | %1.72- | $466.65M | $21.21M | 930.99M | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.7165 | %6.57+ | %14.79+ | $472.15M | $117.98M | 658.99M | تداول | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.18 | %1.56+ | %18.20+ | $445.93M | $86.80M | 376.62M | تداول | ||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.3382 | %3.44- | %24.01+ | $349.28M | $4,755.62 | 1.03B | |||
![]() BedrockBR | $1.11 | %5.71- | %107.29+ | $335.74M | $21.38M | 301.67M | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $85,867.44 | %6.45+ | %9.11+ | $330.42M | $0 | 3848.04 | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}3377 | %12.25+ | %21.28+ | $297.12M | $112.46M | 87.99T | تداول | ||
![]() DeriveDRV | $0.3985 | %2.58+ | %179.98+ | $293.89M | $27.86M | 737.53M | |||
![]() GTBTCGTBTC | $84,267.34 | %4.58+ | %8.03+ | $290.56M | $77,713.71 | 3448.08 | |||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.2307 | %5.31+ | %7.99+ | $274.77M | $12.91M | 1.19B | تداول | ||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.2583 | %10.05+ | %8.97+ | $258.34M | $2.33M | 1000.00M | |||
| $84,149.16 | %4.35+ | %10.22+ | $235.11M | $0 | 2793.93 | ||||
![]() Coinbase Wrapped XRPCBXRP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3484 | %6.43+ | %8.23+ | $174.21M | $7.52M | 500.00M | تداول | ||
| $0.02459 | %2.77+ | %6.10+ | $187.48M | $5.81M | 7.62B | تداول | |||
![]() 1inch1INCH | $0.1016 | %5.31+ | %10.61+ | $143.65M | $10.44M | 1.41B | |||
![]() HorizenZEN | $7.87 | %4.90+ | %25.08+ | $144.21M | $44.30M | 18.33M | تداول | ||
![]() AWEAWE | $0.06375 | %2.67+ | %4.98+ | $123.83M | $3.10M | 1.94B | تداول | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04192 | %6.05+ | %18.82+ | $123.14M | $20.24M | 2.94B | تداول | ||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $3,001.09 | %5.43+ | %8.74+ | $123.06M | $31,322.94 | 41006.47 | |||
![]() FluidFLUID | $1.39 | %7.97+ | %17.30+ | $115.94M | $1.18M | 83.70M | |||
![]() ViciCoinVCNT | $19.12 | %1.75+ | %6.63+ | $116.40M | $395,204.27 | 6.09M | |||
![]() SoSoValueSOSO | $0.2949 | %2.05+ | %0.02- | $100.86M | $3.64M | 342.00M | |||
| $0.001646 | %6.24+ | %12.90+ | $102.94M | $8.01M | 62.55B | تداول | |||
![]() BeamBEAM | $0.001928 | %5.30+ | %13.59+ | $98.90M | $3.30M | 51.30B | |||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1547 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1550 | %0.05- | %13.14+ | $88.84M | $5.32M | 573.03M | تداول | ||
| $0.08706 | %1.27+ | %7.99+ | $87.06M | $7.22M | 1000.00M | تداول | |||
| $0.4933 | %0.03+ | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M |















































