أفضل Binance Alpha من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Binance Alpha على 388 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $15.36B ومتوسط تغير في السعر -2.47%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,014.09 | %0.78- | %0.52- | $1.27M | $4.13M | 1253.14 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BoopBOOP | $0.004019 | %1.82- | %3.98- | $1.26M | $55,608.41 | 312.86M | |||
![]() RICE AIRICE | $0.005929 | %3.36- | %3.41- | $1.25M | $90,908.79 | 211.53M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $225.53 | %3.24- | %13.39+ | $1.14M | $1.44M | 5070.44 | ||||
| $73.23 | %0.11- | %1.94- | $1.07M | $1.71M | 14552.36 | ||||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.009791 | %5.09- | %53.08- | $979,117.58 | $138,223.74 | 100.00M | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.004242 | %4.27- | %19.94- | $1.02M | $125,181.31 | 239.86M | تداول | ||
| $65.99 | %1.45+ | %0.89- | $952,135.02 | $1.53M | 14427.93 | ||||
| $77.43 | %0.53+ | %1.51- | $962,206.59 | $1.15M | 12426.49 | ||||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.001020 | %13.22- | %14.44- | $1.02M | $333,828.89 | 997.42M | تداول | ||
![]() ScallopSCA | $0.005165 | %0.34- | %16.93- | $909,341.16 | $12,780.63 | 176.06M | |||
| $248.88 | %0.02+ | %4.75- | $875,479.66 | $4.26M | 3517.68 | ||||
![]() MagpieMGP | $0.001522 | %14.61+ | %1.74- | $875,672.54 | $37.43 | 575.25M | |||
| $157.91 | %0.23- | %7.33- | $807,500.95 | $1.53M | 5113.81 | ||||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.008182 | %2.33+ | %0.67+ | $752,757.69 | $431,634.59 | 92.00M | تداول | ||
![]() ReservoirDAM | $0.003025 | %1.02+ | %24.19- | $809,328.23 | $1,620.19 | 267.54M | |||
![]() ObolOBOL | $0.002155 | %0.44- | %1.62- | $709,043.75 | $61,186.45 | 329.07M | تداول | ||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.0006514 | %2.73+ | %7.31- | $651,358.34 | $410.76 | 1000.00M | |||
![]() MatchainMAT | $0.03679 | %0.23+ | %20.22- | $646,871.89 | $121,060.6 | 17.58M | تداول | ||
![]() Sigma.MoneySIGMA | $0.004227 | %7.64- | %20.72- | $612,861.75 | $1,944.91 | 145.00M | |||
![]() 人生K线人生K线 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KiloExKILO | $0.002784 | %0.17- | %8.55- | $589,431.18 | $131.99 | 211.70M | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BabySharkBABYSHARK | $0.002433 | %9.66- | %25.31- | $622,530.27 | $1.00M | 255.83M | تداول | ||
![]() TermMaxTMX | $0.004055 | %7.73+ | %36.21- | $619,577.85 | $1.70M | 152.80M | |||
![]() 修仙修仙 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $24.64 | %0.59+ | %2.28- | $532,948.94 | $807,193.07 | 21628.87 | ||||
![]() InfraredIR | $0.002546 | %0.43- | %16.33- | $521,854.22 | $375,932.82 | 205.00M | تداول | ||
![]() 币安HolderBNBHOLDER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $506.07 | %17.67- | %22.41+ | $721,891.18 | $1.73M | 1426.47 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() 老子老子 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |




































