أفضل Binance Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Binance Ecosystem على 1221 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $2.62T ومتوسط تغير في السعر -1.03%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1072 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() BitwayBTW | $0.3997 | %0.18+ | %22.69- | $1.08B | $12.09M | 2.71B | تداول | ||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LighterLIT | $3.4 | %2.93- | %11.55+ | $850.25M | $62.27M | 250.00M | تداول | ||
![]() JUSTJST | $0.09733 | %2.22- | %8.48- | $796.97M | $32.44M | 8.19B | تداول | ||
![]() CosmosATOM | $1.5 | %0.73- | %3.22- | $790.77M | $33.00M | 527.27M | تداول | ||
![]() AlgorandALGO | $0.08869 | %2.00- | %5.34- | $801.46M | $17.03M | 9.04B | تداول | ||
![]() KaspaKAS | $0.02824 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Venice TokenVVV | $16.12 | %10.83- | %0.09- | $772.80M | $22.52M | 47.94M | |||
![]() QuantQNT | $62.29 | %0.38- | %3.66- | $752.00M | $4.46M | 12.07M | تداول | ||
![]() RenderRENDER | $1.48 | %3.51- | %0.57+ | $769.38M | $29.97M | 518.77M | تداول | ||
![]() JupiterJUP | $0.2208 | %9.44- | %4.93+ | $733.04M | $51.62M | 3.32B | تداول | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.68 | %5.20+ | %44.67+ | $673.01M | $1.09B | 250.87M | تداول | ||
![]() StableSTABLE | $0.02659 | %4.52- | %20.11- | $686.76M | $13.96M | 25.83B | تداول | ||
![]() ArbitrumARB | $0.09010 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() VeChainVET | $0.006975 | %3.77- | %27.76+ | $599.76M | $71.06M | 85.99B | تداول | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.009094 | %6.41- | %3.58+ | $571.65M | $213.69M | 62.86B | تداول | ||
![]() FilecoinFIL | $0.6996 | %1.95- | %10.41- | $581.79M | $86.66M | 831.64M | تداول | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.74 | %0.29+ | %1.01+ | $558.03M | $25.80M | 321.19M | تداول | ||
![]() NexoNEXO | $0.8657 | %2.10+ | %0.94- | $559.35M | $4.51M | 646.15M | تداول | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.5322 | %7.36- | %13.81- | $513.73M | $34.46M | 965.35M | تداول | ||
![]() InjectiveINJ | $5.39 | %1.24- | %8.10+ | $538.64M | $61.58M | 99.97M | تداول | ||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9983 | %0.01+ | %0.00- | $493.65M | $22.14M | 494.52M | تداول | ||
![]() 币安人生币安人生 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DashDASH | $38.76 | %1.41- | %10.71+ | $496.88M | $63.13M | 12.82M | |||
![]() SPX6900SPX | $0.5374 | %7.88- | %21.32+ | $500.30M | $16.05M | 930.99M | |||
| $0.4899 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
| $0.3163 | %4.97- | %1.51- | $489.95M | $32.40M | 1.55B | تداول | |||
![]() AptosAPT | $0.5415 | %6.92- | %14.32- | $464.63M | $50.07M | 858.11M | تداول | ||
![]() StacksSTX | $0.2699 | %3.22+ | %64.07+ | $489.80M | $30.97M | 1.81B | تداول | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6900 | %5.94- | %2.24- | $454.26M | $58.93M | 658.39M | تداول | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.04705 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() SeiSEI | $0.04604 | %3.81- | %0.61- | $343.44M | $26.60M | 7.46B | تداول | ||
![]() Bitcoin SVBSV | $16.76 | %0.94- | %3.23- | $336.51M | $9.11M | 20.08M | تداول | ||
| $0.1617 | %1.25- | %1.53+ | $365.72M | $109.00M | 2.26B | تداول | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9991 | %0.01+ | %0.11+ | $332.16M | $293.24M | 332.46M | تداول | ||
![]() MonadMON | $0.02732 | %0.42- | %7.99- | $323.07M | $35.56M | 11.83B | تداول | ||
![]() Sun [New]SUN | $0.01691 | %1.19- | %4.11- | $325.03M | $20.02M | 19.22B | تداول | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.01916 | %3.53- | %9.97- | $318.18M | $8.73M | 16.61B | تداول | ||
![]() CelestiaTIA | $0.3412 | %4.37- | %11.10- | $313.90M | $20.39M | 919.93M | تداول | ||
![]() KiteKITE | $0.1276 | %0.40- | %13.19+ | $312.72M | $16.77M | 2.45B | تداول | ||
![]() GnosisGNO | $120.62 | %0.98- | %1.61- | $318.37M | $1.08M | 2.64M | تداول | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3723 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() PendlePENDLE | $1.73 | %1.96- | %9.25+ | $298.91M | $23.08M | 172.28M | تداول | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5337 | %1.78- | %5.22- | $294.92M | $11.05M | 5.53T | تداول | ||
| $0.{6}2901 | %0.43+ | %1.09- | $286.33M | $6.34M | 987.04T | تداول | |||
| $0.09199 | %3.84+ | %21.72+ | $281.95M | $17.70M | 3.06B | تداول | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}2956 | %6.32- | %6.01- | $260.12M | $43.61M | 87.99T | تداول |





































![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)







![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)

