أفضل BNB Chain Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي BNB Chain Ecosystem على 2786 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $185.48B ومتوسط تغير في السعر +1.04%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $157.97 | %0.05- | %5.26- | $11,195.97 | $94,850.67 | 70.88 | ||||
![]() Life CryptoLIFE | $0.{5}4432 | %19.24+ | %4.00- | $11,661.75 | $0 | 2.63B | تداول | ||
![]() BabyCateBABYCATE | $0.{7}1709 | %2.48+ | %12.88+ | $11,593.64 | $0 | 678.37B | |||
![]() RefinableFINE | $0.0002825 | %1.32- | %7.92+ | $11,599.65 | $0 | 41.06M | |||
| $79.94 | -- | %3.82- | $11,580.87 | $0 | 144.87 | ||||
| $89.49 | -- | %0.31- | $11,309.01 | $0 | 126.37 | ||||
![]() Cherry AIAIBOT | $0.{4}5097 | %3.83+ | %45.00+ | $11,289.64 | $0 | 221.50M | |||
| $13.59 | %1.51- | %8.40- | $6,285.56 | $101,449.7 | 462.37 | ||||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.1186 | -- | -- | $11,263.06 | $0 | 94942.00 | |||
![]() StoryFireBLAZE | $0.{5}1774 | %0.63- | %1.15- | $11,147.76 | $0 | 6.28B | |||
![]() CoriteCO | $0.{4}9039 | -- | %1.54+ | $11,045.64 | $0 | 122.20M | |||
| $55.1 | -- | %1.37+ | $601.93 | $0 | 10.92 | ||||
| $7.3 | %0.36- | %2.77- | $11,935.59 | $201,907.9 | 1635.66 | ||||
| $218.46 | %0.07+ | %4.56+ | $14,829.49 | $99,054.68 | 67.88 | ||||
![]() 死了么死了么 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BoomBOOM | $0.{4}4058 | %4.38+ | %16.22+ | $10,552.68 | $0 | 260.07M | تداول | ||
| $0.{4}2023 | %1.21- | %4.14+ | $10,740.93 | $0 | 531.00M | ||||
![]() HyveHYVE | $0.0001398 | %6.56- | %17.56- | $10,405.82 | $0 | 74.43M | |||
![]() Laika AILKI | $0.{4}2422 | %4.82+ | %21.73+ | $10,371.81 | $0 | 428.23M | |||
![]() KattanaKTN | $0.001426 | %1.07+ | %28.80+ | $13,384.3 | $7.55 | 9.39M | |||
| $3.51 | %0.01+ | %6.46+ | $14,019.65 | $0 | 3996.93 | ||||
| $226.33 | %0.40- | %4.58- | $10,095.45 | $392,260.65 | 44.61 | ||||
| $0.{5}6040 | %1.55+ | %14.45+ | $9,561.3 | $0 | 1.58B | ||||
![]() PolisPOLIS | $0.001013 | -- | -- | $9,956.87 | $0 | 9.83M | تداول | ||
| $0.{5}1899 | %0.38- | %1.35+ | $9,948.9 | $0 | 5.24B | ||||
| $170.2 | %0.20- | %6.95+ | $10,740.96 | $1.22M | 63.11 | ||||
![]() PulsePadPLSPAD | $0.{4}6022 | %4.29+ | %24.07- | $9,979.62 | $155.24 | 165.72M | |||
| $3.52 | -- | %2.79- | $10,824.61 | $0 | 3072.05 | ||||
| $26.32 | %0.25+ | %4.13+ | $10,307.24 | $858,670.74 | 391.66 | ||||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.{4}2638 | %6.39- | %7.73- | $9,418.98 | $0 | 357.07M | تداول | ||
| $0.{10}2495 | %0.96- | %3.31- | $9,009.49 | $4.05 | 361.12T | تداول | |||
| $16.36 | %0.09+ | %1.28+ | $8,285.97 | $98,271.12 | 506.53 | ||||
![]() SAFEMOONSMOON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $17.45 | -- | %1.92- | $8,998.63 | $0 | 515.68 | ||||
![]() Engines of FuryFURY | $0.0001868 | %0.06- | %1.41+ | $8,965.15 | $1.03 | 48.00M | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $176.17 | -- | -- | $8,194.74 | $0 | 46.52 | ||||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.{4}3936 | %67.70- | %99.34- | $7,667.73 | $2,244.7 | 194.82M | تداول | ||
![]() YOUR AIYOURAI | $0.{4}1595 | -- | %2.91- | $8,172.71 | $0 | 512.29M | |||
![]() DecubateDCB | $0.{4}2139 | %4.14+ | %73.90- | $8,130.36 | $0 | 380.03M | تداول | ||
![]() UBIX.NetworkUBX | $0.{6}1750 | %3.57- | %27.79- | $7,970.94 | $0 | 45.56B | |||
![]() Wrapped HarmonyWONE | $0.{5}3067 | %13.04- | %25.63- | $7,904.38 | $57.73 | 2.58B | |||
![]() MinuMINU | $0.{8}1970 | %1.33- | %25.19- | $7,473.47 | $0 | 3.79T | |||
| $548.01 | %0.28+ | %7.65+ | $7,378.69 | $96,765.22 | 13.46 | ||||
![]() PrompTale AITALE | $0.{4}6144 | %26.07+ | %92.89- | $6,229.54 | $1,348.26 | 101.39M | تداول | ||
| $45.13 | -- | %4.74- | $7,329.34 | $0 | 162.39 | ||||
| $653.06 | -- | %5.88+ | $9,236.65 | $0 | 14.14 | ||||
![]() KryptomonKMON | $0.{4}3768 | %0.18+ | %5.78+ | $7,154.03 | $0 | 189.84M | |||
| $3.37 | %0.13- | %8.43- | $7,246.56 | $97,879.91 | 2148.00 |



































.png)












