أفضل Decentralized Exchange (DEX) Token من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Decentralized Exchange (DEX) Token على 126 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $38.68B ومتوسط تغير في السعر +0.30%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 سا عة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $79.51 | %1.05+ | %6.93- | $20.19B | $594.85M | 253.93M | تداول | ||
![]() StellarXLM | $0.1787 | %0.21+ | %11.12- | $6.29B | $113.60M | 35.20B | تداول | ||
![]() UniswapUNI | $7.28 | %0.39+ | %5.35- | $4.55B | $367.32M | 624.74M | تداول | ||
![]() AsterASTER | $0.6957 | %0.25- | %3.15- | $1.88B | $99.10M | 2.70B | تداول | ||
![]() JupiterJUP | $0.2958 | %4.41+ | %15.91- | $981.83M | $28.29M | 3.32B | تداول | ||
![]() LighterLIT | $2.98 | %4.44- | %21.76- | $745.08M | $48.51M | 250.00M | تداول | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.19 | %0.10- | %7.97- | $826.65M | $29.49M | 376.68M | تداول | ||
| $0.3528 | %1.60+ | %3.65- | $555.01M | $44.13M | 1.57B | تداول | |||
![]() RaydiumRAY | $1.91 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() GnosisGNO | $114.71 | %0.14+ | %0.65- | $302.77M | $751,702.65 | 2.64M | تداول | ||
![]() THORChainRUNE | $0.6502 | %1.63+ | %6.85- | $213.61M | $19.29M | 328.54M | تداول | ||
![]() MeteoraMET | $0.3185 | %8.52- | %24.67- | $175.75M | $16.00M | 551.77M | تداول | ||
![]() CoinEx TokenCET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 1inch1INCH | $0.09324 | %1.03+ | %6.37- | $132.91M | $4.94M | 1.43B | |||
| $0.01952 | %1.52- | %8.18- | $114.84M | $4.23M | 5.88B | تداول | |||
![]() OrcaORCA | $1.78 | %0.57- | %23.51- | $108.27M | $9.02M | 60.80M | تداول | ||
![]() edgeXEDGE | $0.2877 | %3.08- | %19.61- | $100.70M | $1.75M | 350.00M | |||
![]() dYdXDYDX | $0.1144 | %1.07- | %18.44- | $96.81M | $3.70M | 846.09M | تداول | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1075 | %0.99- | %15.31- | $91.21M | $4.39M | 848.40M | تداول | ||
![]() GMXGMX | $8.51 | %0.30+ | %0.04- | $90.94M | $3.53M | 10.68M | تداول | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2140 | %0.58- | %13.69- | $73.71M | $6.41M | 344.52M | تداول | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1281 | %0.50- | %15.44- | $73.51M | $2.31M | 573.92M | تداول | ||
| $0.4933 | %0.03+ | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3567 | %0.22+ | %8.82- | $63.92M | $2.87M | 179186.02T | تداول | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2165 | %1.48- | %10.38- | $62.09M | $10.11M | 286.84M | تداول | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.001954 | %1.89- | %13.58- | $58.58M | $1.19M | 29.99B | تداول | ||
![]() NexusNEX | $0.{6}7136 | %0.11- | %12.11- | $42.82M | $1.23M | 60.00T | |||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{6}9128 | %0.18+ | %9.45- | $39.75M | $26,869.34 | 43.55T | تداول | ||
![]() VerantaAVNT | $0.1039 | %7.31- | %26.15- | $36.93M | $31.57M | 355.48M | تداول | ||
![]() MangoMNGO | $0.03016 | %0.55+ | %7.09- | $33.70M | $0 | 1.12B | |||
| $0.03514 | %3.82- | %12.87- | $32.16M | $2.30M | 915.20M | تداول | |||
![]() BancorBNT | $0.3043 | %0.73- | %7.17- | $30.88M | $1.63M | 101.48M | تداول | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.06709 | %4.93- | %23.33- | $27.67M | $1.34M | 412.42M | تداول | ||
![]() MomentumMMT | $0.1287 | %7.88- | %26.90- | $26.26M | $3.07M | 204.10M | تداول | ||
| $0.1194 | %0.55- | %13.42- | $25.00M | $3.18M | 209.29M | تداول | |||
| $0.1884 | %1.17+ | %3.92- | $23.26M | $0 | 123.47M | ||||
![]() DODODODO | $0.02128 | %3.16+ | %14.26+ | $21.28M | $8.17M | 1000.00M | تداول | ||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.02228 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() WOOWOO | $0.01089 | %0.28+ | %20.20- | $20.57M | $993,570.64 | 1.89B | تداول | ||
![]() AntFunANTFUN | $0.01028 | %1.82+ | %2.99- | $19.41M | $2.94M | 1.89B | |||
![]() JOEJOE | $0.03191 | %0.22- | %18.82- | $14.59M | $4.09M | 457.18M | تداول | ||
| $0.002845 | %0.95- | %12.96- | $14.44M | $1.64M | 5.08B | تداول | |||
![]() ChintaiCHEX | $0.009732 | %1.98- | %26.42- | $12.15M | $196,270.68 | 1.25B | |||
![]() RollXROLL | $0.07795 | %4.18+ | %2.78- | $12.08M | $338,747.79 | 155.00M | تداول | ||
![]() LoopringLRC | $0.008817 | %1.44- | %13.97- | $12.07M | $828,637.51 | 1.37B | تداول | ||
![]() EllipsisEPS | $0.01536 | %0.25+ | %4.54- | $11.12M | $0 | 723.70M | |||
![]() SaucerSwapSAUCE | $0.01137 | %2.50- | %9.01- | $10.55M | $52,548.61 | 927.52M |














































