أفضل DeFi من حيث رأس المال السوقي
يحتوي DeFi على 1976 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $211.84B ومتوسط تغير في السعر -2.65%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Arbitrove ProtocolTROVE | $0.001637 | %0.66+ | %0.02+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Sigma MoneyBNBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $629.33 | %0.03- | %4.63- | $0 | $205.16 | 0.00 | ||||
![]() Swan ChainSWAN | $0.0002478 | %4.60+ | %0.03- | $0 | $35.89 | 0.00 | |||
![]() FRGX FinanceFRGX | $0.006226 | %6.36- | %6.92- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NFT ChampionsCHAMP | $0.{4}4451 | %15.93- | %13.98- | $0 | $132.51 | 0.00 | |||
![]() D.EnergyWATT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KuviKUVI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PVPFUNPVP | $0.007289 | %46.75- | %35.42- | $0 | $68.33 | 0.00 | |||
![]() ThoughtTHT | $0.006551 | %0.02+ | %0.02+ | $0 | $54.91 | 0.00 | |||
| $2,248.6 | %6.82- | %4.77- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SaberSBR | $0.{4}4471 | %0.43+ | %10.94+ | $0 | $64.2 | 0.00 | تداول | ||
| $0.0006996 | %0.00+ | %2.90- | $0 | $38.87 | 0.00 | ||||
![]() Peeps (peeps.wtf)PEEPS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HoneyHNY | $0.9870 | %3.37+ | %2.48+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001880 | %1.18+ | %2.66+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KelVPNKEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.4564 | %7.81- | %0.77+ | $0 | $21.36 | 0.00 | ||||
![]() StakeWiseSWISE | $0.003482 | %6.94- | %2.93+ | $0 | $21 | 0.00 | |||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.0007997 | %1.78+ | %0.63+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ThalesTHALES | $0.1866 | %7.01- | %0.00- | $0 | $13.19 | 0.00 | تداول | ||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.{4}5383 | %0.92- | %31.93- | $0 | $3.04 | 0.00 | |||
![]() ArchwayARCH | $0.0003109 | %4.51- | %12.43- | $0 | $7.87 | 0.00 | |||
![]() SmartCredit TokenSMARTCREDIT | $0.1211 | %7.81- | %0.77+ | $0 | $3.32 | 0.00 | |||
![]() AuctusAUC | $0.0004440 | %7.39- | %0.89+ | $0 | $2.65 | 0.00 | |||
| $362.13 | %9.18- | %14.58- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,399.15 | %7.69- | %15.53- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KongSwapKONG | $0.0001456 | %4.59+ | %5.28+ | $0 | $0.83 | 0.00 | |||
![]() MainframeMFT | $0.0002353 | %7.39- | %0.89+ | $0 | $0.76 | 0.00 | تداول | ||
![]() PhuturePHTR | $0.0001320 | %7.80- | %1.07+ | $0 | $0.64 | 0.00 | |||
![]() DXdaoDXD | $0.7448 | %7.79- | %2.00+ | $0 | $0.63 | 0.00 | |||
![]() USD BancorUSDB | $0.07461 | %7.67- | %1.13+ | $0 | $0.59 | 0.00 | |||
| $0.0001405 | %7.23- | %0.99+ | $0 | $0.54 | 0.00 | ||||
![]() MonolithTKN | $0.02527 | %7.48- | %1.09+ | $0 | $0.38 | 0.00 | |||
![]() ReflectRFL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() POA NetworkPOA | $0.0007172 | %7.25- | %1.81+ | $0 | $0.25 | 0.00 | |||
![]() WeTrustTRST | $0.0003358 | %7.48- | %1.09+ | $0 | $0.14 | 0.00 | |||
![]() RCN FinanceRCN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{5}2384 | %4.78+ | %4.78+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SaluSSLS | $10.31 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AchainACT | $0.0001038 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.007474 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |













































