أفضل DeFi من حيث رأس المال السوقي
يحتوي DeFi على 1976 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $212.16B ومتوسط تغير في السعر -2.52%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1735 | %5.91+ | %1.36+ | $13.52M | $16.54M | 7.79T | |||
![]() ShentuCTK | $0.08333 | %7.85- | %2.40- | $13.83M | $1.38M | 165.92M | تداول | ||
| $0.02800 | %2.81+ | %5.16- | $15.05M | $21,132.41 | 537.55M | تداول | |||
| $0.002735 | %0.84+ | %6.81- | $13.88M | $1.90M | 5.08B | تداول | |||
![]() BiconomyBICO | $0.01485 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AbelianABEL | $0.1244 | %4.67+ | %5.55- | $15.46M | $22,413.54 | 124.21M | |||
| $0.008894 | %4.76+ | %8.60+ | $12.45M | $74.57M | 1.40B | تداول | |||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.04530 | %2.12+ | %3.97- | $12.97M | $3.90M | 286.31M | تداول | ||
![]() MESSIERM87 | $0.{4}1608 | %10.41+ | %1.35+ | $14.23M | $173,222.19 | 884.85B | |||
![]() BENQIQI | $0.001880 | %6.06+ | %8.85- | $13.54M | $783,986.32 | 7.20B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $151.15 | %2.72+ | %4.32- | $13.59M | $10.83M | 89920.99 | ||||
| $165.89 | -- | %1.95- | $12.45M | $0 | 75076.05 | تداول | |||
![]() JOEJOE | $0.02875 | %5.44+ | %0.57- | $13.14M | $3.70M | 457.18M | تداول | ||
| $0.05782 | %6.99- | %11.63- | $12.55M | $4.67M | 217.04M | تداول | |||
| $351.87 | %5.57+ | %0.91+ | $12.42M | $13.71M | 35298.32 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DIAMDIAM | $0.004596 | %2.48- | %5.26- | $11.65M | $72,158.87 | 2.53B | |||
| $0.0007795 | %0.03- | %4.49- | $13.02M | $165.23 | 16.71B | ||||
![]() KatanaKAT | $0.003581 | %6.04- | %16.36- | $12.03M | $5.00M | 3.36B | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1197 | %7.13- | %3.44- | $11.97M | $3.70M | 99.95M | تداول | ||
![]() ChintaiCHEX | $0.009582 | %5.59- | %6.11- | $11.97M | $203,416 | 1.25B | |||
![]() Yei FinanceCLO | $0.04570 | %9.16- | %20.68- | $11.79M | $1.61M | 257.91M | |||
![]() Coin98C98 | $0.01282 | %5.71+ | %8.93- | $12.82M | $8.60M | 1000.00M | تداول | ||
![]() RujiraRUJI | $0.1476 | %9.46- | %1.25- | $11.80M | $7,956.37 | 79.95M | |||
| $377.58 | %1.67+ | %2.23+ | $11.43M | $5.62M | 30274.37 | ||||
| $18.75 | %14.35- | %9.62- | $10.76M | $5.91M | 573800.70 | ||||
![]() CalderaERA | $0.06894 | %2.97+ | %10.57- | $10.24M | $14.46M | 148.50M | تداول | ||
| $637.24 | %0.50+ | %2.76+ | $10.93M | $13.44M | 17157.72 | ||||
| $353.65 | %4.11+ | %0.92+ | $10.87M | $5.80M | 30729.94 | تداول | |||
![]() EllipsisEPS | $0.01434 | %4.10- | %4.12- | $10.38M | $0 | 723.70M | |||
| $132.35 | %13.78- | %15.56- | $9.87M | $3.75M | 74594.69 | ||||
![]() Coinbase Wrapped ADACBADA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PortalPORTAL | $0.01261 | %1.59- | %4.46- | $11.02M | $6.30M | 873.79M | |||
![]() HegicHEGIC | $0.01441 | %3.08- | %0.68- | $10.14M | $8.02 | 703.73M | |||
![]() BasedBASED | $0.04255 | %15.95- | %19.34- | $10.00M | $6.09M | 235.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $269.59 | %4.29+ | %7.09+ | $10.53M | $17.49M | 39073.51 | ||||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() Wrapped BeraWBERA | $0.1245 | %1.84- | %15.63- | $10.89M | $48,528.23 | 87.43M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DolomiteDOLO | $0.02312 | %0.45- | %1.97- | $10.21M | $2.44M | 441.62M | تداول | ||
![]() MarlinPOND | $0.001242 | %1.28+ | %14.70- | $10.28M | $523,349.61 | 8.28B | تداول | ||
![]() APXAPX | $0.2149 | %0.26- | %0.02+ | $9.49M | $1,148.1 | 44.17M |











































