أفضل Derivatives من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Derivatives على 90 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $29.41B ومتوسط تغير في السعر +0.85%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $89.27 | %0.40+ | %2.89- | $22.40B | $686.83M | 250.98M | تداول | ||
![]() AsterASTER | $0.7165 | %0.30+ | %2.69- | $1.94B | $68.48M | 2.70B | تداول | ||
![]() JupiterJUP | $0.3283 | %6.56+ | %3.57- | $1.09B | $35.70M | 3.32B | تداول | ||
![]() LighterLIT | $3.6 | %2.42+ | %24.43- | $899.07M | $78.41M | 250.00M | تداول | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.48 | %5.12- | %10.12- | $818.54M | $46.76M | 330.68M | تداول | ||
![]() RaydiumRAY | $2.02 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() DeriveDRV | $0.3851 | %4.49- | %8.03- | $284.05M | $10.89M | 737.53M | |||
![]() edgeXEDGE | $0.4830 | %0.57- | %19.82- | $169.05M | $3.07M | 350.00M | |||
![]() dYdXDYDX | $0.1487 | %3.14- | %0.39- | $125.79M | $9.62M | 846.09M | تداول | ||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.3208 | %0.80- | %7.79- | $107.59M | $15.59M | 335.38M | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2485 | %1.99- | %4.06- | $85.61M | $13.18M | 344.52M | تداول | ||
![]() GMXGMX | $8.06 | %0.48+ | %2.11- | $84.33M | $4.16M | 10.46M | تداول | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2538 | %1.73- | %0.46- | $83.47M | $1.22M | 328.90M | تداول | ||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9985 | %0.04- | %0.03- | $55.02M | $42,026.18 | 55.10M | |||
![]() VerantaAVNT | $0.1281 | %1.79+ | %1.49- | $45.46M | $13.59M | 354.83M | تداول | ||
![]() UMAUMA | $0.3961 | %4.57- | %4.96- | $36.73M | $7.68M | 92.73M | تداول | ||
![]() MangoMNGO | $0.03385 | %0.38+ | %0.45+ | $37.83M | $0 | 1.12B | |||
![]() ArkhamARKM | $0.1329 | %1.23- | %5.99- | $29.92M | $27.02M | 225.10M | تداول | ||
![]() MYX FinanceMYX | $0.07138 | %1.48+ | %10.09- | $27.65M | $4.66M | 387.37M | تداول | ||
![]() WOOWOO | $0.01401 | %1.25+ | %4.95+ | $26.47M | $2.30M | 1.89B | تداول | ||
![]() AevoAEVO | $0.02638 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $0.001067 | %6.07- | %4.39- | $17.82M | $140.92 | 16.71B | ||||
| $0.003454 | %1.00- | %10.13- | $16.85M | $2.13M | 4.88B | تداول | |||
![]() Coin98C98 | $0.01651 | %0.97- | %1.86+ | $16.51M | $9.41M | 1000.00M | تداول | ||
![]() BasedBASED | $0.06196 | %1.09- | %12.72- | $14.56M | $2.89M | 235.00M | |||
![]() RollXROLL | $0.08487 | %0.72+ | %2.85+ | $13.16M | $393,533.71 | 155.00M | تداول | ||
![]() DriftDRIFT | $0.02001 | %1.89+ | %1.78+ | $12.24M | $2.14M | 611.52M | تداول | ||
![]() RateXRTX | $0.7002 | %0.38+ | %0.00+ | $12.25M | $27,788.15 | 17.50M | تداول | ||
![]() HegicHEGIC | $0.01562 | %4.48- | %0.14- | $10.99M | $9.52 | 703.73M | |||
![]() TradoorTRADOOR | $0.6971 | %0.66+ | %3.60+ | $10.00M | $1.81M | 14.35M | تداول | ||
![]() THENATHE | $0.07301 | %1.03- | %11.54- | $9.73M | $3.36M | 133.28M | تداول | ||
| $0.4075 | %12.58- | %15.94- | $9.52M | $933,271.68 | 23.37M | تداول | |||
![]() APXAPX | $0.2162 | %0.23+ | %0.27- | $9.55M | $0 | 44.17M | |||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.45 | %3.19- | %13.11+ | $9.35M | $0 | 3.82M | |||
![]() NominaNOM | $0.002408 | %3.11- | %18.12+ | $6.98M | $14.15M | 2.90B | تداول | ||
| $0.7131 | %4.33+ | %14.10+ | $6.76M | $1.44M | 9.48M | ||||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1490 | %1.69- | %7.70+ | $6.21M | $6.81M | 41.66M | |||
![]() BluefinBLUE | $0.009834 | %1.86+ | %12.18- | $5.94M | $1.86M | 603.72M | تداول | ||
![]() VOOIVOOI | $0.007611 | %0.19+ | %5.25- | $2.62M | $299,744.21 | 344.85M | تداول | ||
![]() KwentaKWENTA | $4.19 | -- | %28.85+ | $1.81M | $0 | 431809.10 | تداول | ||
| $0.3734 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() SerumSRM | $0.006509 | %0.23- | %0.62- | $1.71M | $6,242.13 | 263.24M | تداول | ||
| $0.02022 | %4.04- | %7.06- | $1.33M | $54,532.36 | 66.00M | تداول | |||
![]() DerivaDAODDX | $0.04960 | %30.12- | %4.18- | $1.29M | $5.59 | 26.09M | |||
![]() IDEXIDEX | $0.0009175 | %2.12- | %1.37- | $917,476.03 | $3,591.75 | 1000.00M | تداول |












































