أفضل Gaming من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Gaming على 439 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $4.85B ومتوسط تغير في السعر +32.58%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AavegotchiGHST | $0.04636 | %0.00+ | %7.10- | $2.45M | $4,069.72 | 52.75M | تداول | ||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.008163 | %1.80- | %3.65- | $2.25M | $14,549.75 | 275.97M | |||
![]() XBorgXBG | $0.008604 | %0.52+ | %14.93- | $2.05M | $691.2 | 238.67M | |||
![]() MajorMAJOR | $0.02587 | %0.13+ | %12.40- | $2.16M | $457,401.93 | 83.35M | تداول | ||
![]() MetaheroHERO | $0.0004113 | %0.99+ | %12.55- | $2.10M | $28.44 | 5.10B | |||
| $0.0003758 | %2.78+ | %10.90- | $1.92M | $71,232.29 | 5.11B | تداول | |||
![]() KadenaKDA | $0.006108 | %3.63+ | %16.35- | $2.05M | $3,548.33 | 335.29M | تداول | ||
![]() AuroryAURY | $0.02132 | %6.15- | %5.81- | $1.99M | $0 | 93.46M | تداول | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.02038 | %3.21+ | %8.38- | $1.99M | $187,027.89 | 97.61M | |||
![]() GmeStopGME | $0.0002840 | %3.31+ | %21.00- | $1.96M | $412,649.55 | 6.89B | تداول | ||
![]() FAR LabsFAR | $0.0003702 | %3.21+ | %14.67- | $1.79M | $4,249.3 | 4.83B | |||
![]() KARRATKARRAT | $0.002000 | %0.84- | %20.06- | $1.76M | $35,868.46 | 881.53M | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.009896 | %1.94- | %27.45- | $1.69M | $16,641.96 | 170.46M | |||
| $0.06095 | %1.53- | %7.02- | $1.71M | $101,074.69 | 28.05M | تداول | |||
![]() CEEK VRCEEK | $0.002085 | %1.65- | %6.57- | $1.68M | $56,004.14 | 805.72M | تداول | ||
![]() Creo EngineCREO | $0.002401 | %0.44- | %15.73- | $1.65M | $92,421.73 | 688.89M | تداول | ||
| $0.008474 | %3.31- | %0.07- | $1.66M | $5,177.48 | 195.43M | ||||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() CryptonCRP | $0.1393 | %1.02- | %0.12+ | $1.46M | $72,470.46 | 10.50M | |||
| $0.01035 | %0.31- | %13.26- | $1.33M | $71,595.72 | 128.69M | ||||
![]() OasysOAS | $0.0002128 | %0.46- | %9.39- | $1.45M | $3,776.68 | 6.80B | تداول | ||
![]() Verse WorldVERSE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001071 | %6.79+ | %11.24- | $1.29M | $2,610.04 | 1.21B | |||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.2458 | -- | -- | $1.23M | $0 | 5.00M | تداول | ||
![]() XterioXTER | $0.005677 | %2.74- | %19.75- | $1.23M | $354,036.99 | 216.09M | تداول | ||
![]() ReefREEF | $0.{4}3136 | %4.01- | %13.04- | $1.19M | $567,439.24 | 37.93B | تداول | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001676 | %0.81+ | %16.03- | $1.16M | $45,403.13 | 6.94B | تداول | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}2236 | %12.70+ | %16.09- | $1.22M | $261.4 | 54.77T | تداول | ||
![]() MythosMYTH | $0.001232 | %0.44- | %5.15- | $1.07M | $0 | 865.74M | |||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}2676 | %4.59+ | %14.14- | $998,144.34 | $25,342.64 | 37.30B | |||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{10}2235 | %5.96+ | %24.15- | $985,389.3 | $205.81 | 44085.96T | تداول | ||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0006313 | %6.83- | %17.45- | $905,232.84 | $28,516.14 | 1.43B | |||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.001526 | %17.75+ | %23.38- | $952,077.91 | $55,083.76 | 624.04M | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.05990 | %4.49+ | %20.74- | $895,753.7 | $50.24 | 14.95M | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1034 | %1.85+ | %12.25- | $853,356.02 | $141.42 | 82.55T | تداول | ||
![]() OctoknOTK | $0.001075 | %14.44- | %31.05- | $976,193.67 | $74,427.81 | 908.40M | |||
![]() MetacadeMCADE | $0.0004736 | %8.07- | %22.08- | $765,868.65 | $2,072.25 | 1.62B | تداول | ||
| $0.06030 | -- | %12.61- | $753,750 | $0 | 12.50M | تداول | |||
![]() PlayZapPZP | $0.005366 | %9.38- | %19.11- | $658,914.03 | $60,144.43 | 122.80M | تداول | ||
| $0.0007802 | %2.54+ | %4.95- | $701,463.78 | $7,188.83 | 899.09M | تداول | |||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}1771 | %34.16- | %10.91- | $696,796.47 | $0 | 393.40B | |||
![]() KOMPETEKOMPETE | $0.0009245 | %5.52+ | %14.22- | $694,205.83 | $0 | 750.88M | |||
![]() VameonVON | $0.{5}1408 | %0.71+ | %13.48+ | $703,925.59 | $42,262.62 | 500.00B | |||
![]() YooShiYOOSHI | $0.{8}1903 | %0.97+ | %13.02- | $690,974.27 | $0 | 363.19T | |||
![]() MyriaMYRIA | $0.{4}1508 | %3.68- | %16.91- | $730,350.54 | $538.43 | 48.44B | تداول | ||
![]() SeraphSERAPH | $0.002091 | %0.27+ | %1.31- | $665,963.76 | $0 | 318.54M | |||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}2474 | %0.07+ | %14.42- | $637,121.59 | $0 | 25.76T | تداول | ||
![]() SOVRUNSOVRN | $0.003446 | -- | -- | $635,794.8 | $0 | 184.48M | تداول | ||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.004127 | %16.77- | %16.11+ | $575,752.58 | $201.38 | 139.50M | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.0008301 | %3.94+ | %8.12- | $607,263.71 | $114,820.46 | 731.58M | تداول |
















































