أفضل Memes من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Memes على 1693 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $28.10B ومتوسط تغير في السعر +1.19%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LOULOULOULOU | $0.001741 | %0.32+ | %3.72- | $0 | $752.31 | 0.00 | |||
![]() OBVIOUS COINOBVIOUS | $0.{4}1137 | %2.31+ | %38.38+ | $0 | $1,121.03 | 0.00 | |||
![]() GreenchieGNC | $0.{7}5654 | %20.67- | %13.84+ | $0 | $711.78 | 0.00 | |||
![]() Book of BinanceBOOK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Inu InuINUINU | $0.{8}1025 | %1.85- | %11.30- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001067 | %5.99+ | %4.96- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}5142 | %0.07+ | %0.15- | $0 | $972.86 | 0.00 | ||||
![]() BonfireBONFIRE | $0.{8}9050 | %1.18+ | %1.95- | $0 | $600.23 | 0.00 | |||
![]() 赵长娥赵长娥 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bonk on BaseBONK | $0.{8}1010 | %6.12+ | %3.21+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DickbuttDICKBUTT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WifejakWIFE | $0.0002295 | %4.61- | %25.20- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}2270 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() EGG SOLEGG | $0.{5}6497 | %1.61- | %8.89+ | $0 | $810.7 | 0.00 | |||
![]() MichiMICHI | $0.001799 | %0.00+ | %0.03- | $0 | $781.19 | 0.00 | |||
![]() JPMorganJPMORGAN | $23,895.32 | %1.09+ | %0.74- | $0 | $669.17 | 0.00 | |||
![]() DeepSeek AI AgentDEEPSEEKAI | $0.{11}4277 | %3.41+ | %2.84- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CartierCARTIER | $13.95 | %1.13+ | %2.02- | $0 | $654.97 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.005268 | %0.96+ | %5.05- | $0 | $764.38 | 0.00 | |||
![]() RollsroyceROLLSROYCE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PatekPATEK | $14.9 | %1.09+ | %2.31- | $0 | $598.32 | 0.00 | |||
![]() CatanaCATANA | $0.0001631 | %0.41- | %0.61- | $0 | $575.6 | 0.00 | |||
![]() ShellSHELL | $15.11 | %1.16+ | %2.31- | $0 | $617.08 | 0.00 | |||
![]() ChanelCHANEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Yellow BNBYBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DEWDEW | $0.0002344 | %3.15+ | %4.15- | $0 | $758.82 | 0.00 | |||
![]() CroakCROAK | $0.{4}7041 | %2.97- | %11.46- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EURCEURC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SUKUYANASNA | $0.{10}5729 | %1.66+ | %16.29+ | $0 | $38.21 | 0.00 | |||
![]() COCOCOINCOCO | $0.{5}4019 | %1.32- | %15.35+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Nobiko CoinLONG | $0.0003497 | -- | %24.35- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DROPDROP | $2.12 | %0.36- | %9.92- | $0 | $495.11 | 0.00 | |||
![]() RNARNA | $0.{11}1654 | %1.76+ | %1.10- | $0 | $59.81 | 0.00 | |||
![]() Pepe of SolanaPEPE | $0.{5}3482 | %8.15+ | %12.77- | $0 | $425.37 | 0.00 | |||
![]() GYAT CoinGYAT | $0.0001460 | %0.00- | %27.35+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLUBBLUB | $0.{8}2678 | %7.94+ | %16.21+ | $0 | $320.56 | 0.00 | |||
![]() Baby PeiPeiBABYPEIPEI | $0.{10}4042 | %3.14+ | %10.55- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Based FrocFROC | $0.{5}1160 | %3.54- | %9.74- | $0 | $265.43 | 0.00 | |||
![]() ShieldSHIELD | $0.{4}1290 | %4.55- | %14.87- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Orange DiamondOrange Diamond | $0.{4}6187 | %2.81+ | %4.69- | $0 | $273.8 | 0.00 | |||
![]() MemePadMEPAD | $0.0007506 | %0.39- | %14.54+ | $0 | $11.16 | 0.00 | |||
![]() Hello KittyKITTY | $0.{4}6667 | %0.93- | %10.32- | $0 | $226.45 | 0.00 | |||
![]() ConanCONAN | $0.{6}1065 | %1.54- | %4.86- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Andy (SOL)ANDY | $0.0001515 | %2.27+ | %3.18- | $0 | $186.93 | 0.00 | |||
![]() Broccoli (Bounce Finance)Broccoli | $0.0002607 | %1.07+ | %0.11+ | $0 | $208.12 | 0.00 | |||
| $3.1 | %0.00- | %6.92- | $0 | $210.98 | 0.00 |












































.png)
.png)