أفضل Memes من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Memes على 1645 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $24.09B ومتوسط تغير في السعر +6.62%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BasecatBASECAT | $0.007784 | %15.58- | %20.11- | $7.78M | $1.79M | 1000.00M | |||
![]() AVAAVA | $0.006743 | %3.24- | %0.07+ | $6.74M | $456,302.43 | 999.19M | تداول | ||
![]() Coq InuCOQ | $0.{7}9479 | %2.51- | %3.33- | $6.58M | $3.04M | 69.42T | تداول | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001592 | %6.69- | %7.25- | $6.29M | $1.22M | 3.95B | |||
![]() Vine CoinVINE | $0.006326 | %9.22- | %1.12- | $6.33M | $1.82M | 999.99M | تداول | ||
![]() Boner CoinBONER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $4.5 | %9.53- | %10.51- | $5.50M | $323,420.72 | 1.22M | ||||
| $0.{9}1428 | %1.80- | %3.95- | $5.74M | $57,051.81 | 40192.16T | تداول | |||
| $0.005490 | %5.32+ | %2.16- | $5.49M | $368,116.9 | 1000.00M | ||||
| $0.005610 | %2.97- | %0.13- | $5.61M | $477,741.22 | 1000.00M | ||||
![]() PipedogPIPEDOG | $0.0004463 | %5.65- | %7.96- | $5.51M | $1.10M | 12.35B | |||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{10}5875 | %3.28- | %1.84+ | $5.47M | $58,652.45 | 93136.10T | |||
![]() DOWGEDJI6930 | $0.005304 | %7.31- | %4.88- | $5.30M | $152,462.32 | 999.98M | |||
![]() A Meme CoinMEME | $0.006025 | %17.67- | %7.44- | $6.02M | $434,006.83 | 1000.00M | |||
![]() Koma InuKOMA | $0.01319 | %3.73- | %12.39- | $5.12M | $2.01M | 387.78M | تداول | ||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.004798 | %0.28+ | %0.04+ | $4.80M | $3.44M | 1000.00M | تداول | ||
![]() CREPECREPE | $0.{5}8268 | %2.53- | %7.41- | $4.80M | $176,686.26 | 580.81B | |||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0004541 | %5.00- | %4.02- | $4.54M | $39,488.1 | 10.00B | |||
![]() DogWifJobJOB | $0.004274 | %1.60+ | %57.66+ | $4.16M | $1.28M | 974.10M | |||
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}3413 | %2.00- | %0.67+ | $4.49M | $14,735 | 13146.53T | |||
![]() PepeForkPORK | $0.{7}1078 | %4.58- | %14.78+ | $4.39M | $8,016.17 | 407.63T | تداول | ||
![]() WangChai旺柴 | $0.004124 | %18.29- | %2.81+ | $4.12M | $387,429.81 | 1000.00M | |||
![]() PhoenixPHNIX | $0.{5}8099 | %12.06- | %9.77- | $4.29M | $56,522.6 | 530.00B | |||
![]() Amaterasu OmikamiOMIKAMI | $0.004526 | %2.24- | %2.47- | $4.29M | $23,143.8 | 946.98M | |||
![]() WenWEN | $0.{5}5565 | %9.51- | %1.58- | $4.05M | $126,116.81 | 727.72B | تداول | ||
| $0.{8}5339 | %6.31- | %2.45- | $4.11M | $18,865.44 | 769.86T | ||||
![]() doginmeDOGINME | $0.{4}5983 | %7.11- | %1.91- | $4.05M | $76,410.15 | 67.62B | |||
Jean PhilJEANPHIL | $0.005425 | %0.39- | %98.27+ | $5.19M | $1.29M | 955.84M | |||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}1251 | %8.68- | %12.36+ | $4.23M | $30,782.92 | 337.89B | تداول | ||
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.004102 | %7.67- | %5.81- | $4.00M | $1.11M | 975.64M | |||
![]() Purple Pepe$PURPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MonaCoinMONA | $0.06286 | %0.81+ | %0.45- | $4.13M | $2,526.76 | 65.73M | |||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{8}5243 | %4.80- | %3.91- | $3.85M | $135,641.9 | 734.37T | تداول | ||
![]() Daddy TateDADDY | $0.006300 | %1.13- | %2.42- | $3.78M | $175,358.24 | 599.61M | تداول | ||
![]() Yee TokenYEE | $0.003795 | %13.40- | %3.69+ | $3.80M | $421,591.36 | 1000.00M | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}6460 | %3.35- | %10.38- | $3.70M | $0 | 57.27T | |||
![]() The JuggernautJUGGERNAUT | $0.003652 | %12.52- | %4.98- | $3.65M | $1.19M | 1000.00M | |||
![]() RealREAL | $0.003566 | %0.59- | %0.33- | $3.55M | $0 | 995.22M | |||
GstockGSTOCK | $0.003253 | %15.08- | %25.94- | $3.21M | $1.65M | 985.93M | |||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.003475 | %4.23- | %1.55- | $3.47M | $3,255.45 | 1000.00M | |||
![]() Chump CoinCHUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TENDIES (TendiesRH)TENDIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- |




























.png)










