أفضل Move VM (MVM) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Move VM (MVM) على 89 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $30.50B ومتوسط تغير في السعر -3.33%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UNIUNI | $0.{4}6280 | %3.05+ | %10.08+ | $62,803.74 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Gari NetworkGARI | $0.0001029 | %4.93+ | %14.59+ | $57,756.65 | $0 | 561.54M | |||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.{5}5007 | %12.08- | %25.54- | $50,069.99 | $14.51 | 10.00B | |||
![]() Toilet DustTOILET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SEEDSEED | $0.{4}7913 | -- | %7.31+ | $28,156.4 | $0 | 355.82M | |||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}1256 | -- | -- | $9,421.43 | $0 | 750.00M | |||
![]() DRIFE$DRF | $0.{5}8664 | %5.67+ | %2.15+ | $7,997.49 | $0 | 923.03M | |||
![]() PACTPACT | $0.0001968 | %3.87+ | %8.40+ | $0 | $19,366.78 | 0.00 | |||
| $0.0007649 | %2.86- | %8.19+ | $0 | $52,321.8 | 0.00 | ||||
![]() SODAXSODA | $0.006891 | %14.41- | %26.67- | $0 | $112,406.39 | 0.00 | |||
![]() Oshi TokenOSHI | $0.0003950 | %2.10- | %8.40- | $0 | $29,563.47 | 0.00 | |||
![]() Abel financeABEL | $0.004440 | %0.05+ | %0.05+ | $0 | $16,099.43 | 0.00 | |||
![]() MiuMIU | $0.{8}1022 | %2.09+ | %17.56+ | $0 | $12,876.08 | 0.00 | |||
![]() AlkimiALKIMI | $0.0005773 | %1.38+ | %9.23- | $0 | $9,840.43 | 0.00 | |||
![]() Agent SAGENT S | $0.0001183 | %9.94+ | %33.49+ | $0 | $395.12 | 0.00 | |||
![]() SuiAISUAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BLUBBLUB | $0.{8}4688 | %0.09- | %3.91- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FUDFUD | $0.{8}3941 | %5.56+ | %5.85- | $0 | $346.15 | 0.00 | تداول | ||
![]() TypusTYPUS | $0.0003451 | %1.11+ | %0.30+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JacksonJACKSON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Sui DePINSUIDEPIN | $0.0001869 | %0.16- | %403.91+ | $0 | $8.15 | 0.00 | |||
![]() SUIASUIA | $0.0004990 | %2.81+ | %1.25+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WinX.ioWIN | $0.{5}3431 | %2.12- | %3.45- | $0 | $52 | 0.00 | |||
![]() SuiPadSUIP | $0.0005247 | %3.92+ | %6.14- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CenturionCNT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}4588 | -- | %1.84- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WarpedWARPED | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}4827 | %4.79+ | %0.06- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PUGWIFHATPUGWIF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Suiba InuSUIB | $0.{4}1698 | %3.28+ | %4.64- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SuimanSUIMAN | $0.{4}2770 | %1.86+ | %1.53+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OBOTOBOT | $0.0001895 | %3.42+ | %3.42- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() aaa catAAA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pepe on SuiPEPE | $0.{10}1159 | %0.00+ | %3.82- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TardiTARDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DoubleUpUP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $70,543.12 | %3.30+ | %3.44- | $0 | $0 | 0.00 |






































.png)