أفضل NFTs & Collectibles من حيث رأس المال السوقي
يحتوي NFTs & Collectibles على 301 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $6.14B ومتوسط تغير في السعر -2.99%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TreasureMAGIC | $0.06230 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1297 | %0.22- | %6.82- | $12.91M | $3.67M | 99.60M | تداول | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.001619 | %2.59- | %6.58- | $12.63M | $8.19M | 7.80B | تداول | ||
| $0.01785 | %0.34+ | %4.36- | $12.20M | $1.05M | 683.44M | تداول | |||
| $1.29 | %2.62- | %3.44- | $11.07M | $210,833.33 | 8.61M | ||||
![]() StonkBrokerSTONKBROKER | $0.008776 | %16.73- | %40.07- | $10.56M | $3.28M | 1.20B | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() EeseeESE | $0.007431 | %5.41+ | %8.28- | $10.28M | $318,026.45 | 1.38B | |||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.01853 | %0.57+ | %32.49- | $9.95M | $3.43M | 537.00M | تداول | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001389 | %1.69+ | %4.60- | $9.76M | $2.83M | 7.02B | تداول | ||
![]() SuperRareRARE | $0.01184 | %0.27+ | %5.52- | $9.78M | $5.50M | 825.48M | تداول | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02151 | %5.12+ | %6.02+ | $9.56M | $259,403.51 | 444.65M | تداول | ||
![]() SuperWalkGRND | $0.01031 | %0.35+ | %1.77- | $8.16M | $74,394.47 | 791.58M | |||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2246 | %0.34+ | %5.67- | $8.03M | $255,787.99 | 35.77M | تداول | ||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.02971 | %0.71+ | %1.89+ | $7.43M | $1.19M | 250.00M | تداول | ||
![]() TelosTLOS | $0.01608 | %0.78- | %11.93- | $7.25M | $311,442.52 | 451.25M | تداول | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01337 | %0.37- | %16.30- | $6.69M | $113,342.68 | 499.97M | تداول | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.06888 | %1.92+ | %15.90+ | $6.75M | $509,563.01 | 98.00M | تداول | ||
![]() AlephiumALPH | $0.04691 | %0.75+ | %4.70- | $6.42M | $115,050.51 | 136.96M | تداول | ||
![]() LUKSOLYX | $0.1918 | %3.14- | %7.40- | $5.86M | $137,859.97 | 30.54M | تداول | ||
| $0.003780 | %0.86+ | %1.78+ | $5.95M | $3,531.49 | 1.58B | ||||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.02029 | %1.33- | %1.57- | $5.77M | $578.93 | 284.67M | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}9812 | %2.09- | %11.15- | $5.62M | $14,037.01 | 57.27T | |||
![]() RACARACA | $0.{4}1348 | %0.24- | %4.08- | $5.55M | $143,171.65 | 411.67B | تداول | ||
| $1.46 | %2.35+ | %0.22+ | $5.65M | $2,183.59 | 3.86M | ||||
![]() WenWEN | $0.{5}7758 | %5.91- | %15.52- | $5.65M | $198,233.21 | 727.72B | تداول | ||
![]() HashflowHFT | $0.005851 | %0.00+ | %6.38- | $5.41M | $1.46M | 925.00M | تداول | ||
| $0.005575 | %2.58- | %15.84+ | $4.46M | $920,487.72 | 800.71M | ||||
![]() AavegotchiGHST | $0.06375 | %0.44- | %4.75+ | $3.36M | $29,745.05 | 52.75M | تداول | ||
| $0.0008594 | %3.36+ | %53.21+ | $3.73M | $15,834.35 | 4.34B | تداول | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001332 | %0.31+ | %1.27- | $3.39M | $60,714.92 | 25.45B | تداول | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.01856 | %0.40- | %7.66- | $3.16M | $36,589.6 | 170.46M | |||
![]() XBorgXBG | $0.01356 | %3.48- | %12.74- | $3.24M | $6,503.59 | 238.67M | |||
![]() WHALEWHALE | $0.2722 | %0.46+ | %0.35+ | $2.72M | $0 | 10.00M | |||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.009298 | %2.97+ | %3.05- | $2.73M | $12,473.07 | 294.08M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.0003028 | %0.98- | %7.00- | $2.56M | $107,368.16 | 8.46B | تداول | ||
| $0.002703 | %4.84+ | %22.11- | $2.01M | $288,393.77 | 743.52M | ||||
![]() MythosMYTH | $0.002790 | %0.88+ | %3.35+ | $2.41M | $81.63 | 862.52M | |||
![]() MOBOXMBOX | $0.004573 | %4.44+ | %26.25+ | $2.52M | $49,487.36 | 550.32M | تداول | ||
| $0.0001071 | %16.73- | %20.84- | $1.97M | $59,840.74 | 18.43B | ||||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() OasysOAS | $0.0003283 | %0.51- | %4.87- | $2.23M | $13,209.81 | 6.80B | تداول | ||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.1030 | %0.99- | %8.83- | $2.16M | $263,882.42 | 21.00M | |||
![]() CEEK VRCEEK | $0.002612 | %2.21- | %6.83- | $2.10M | $60,556.1 | 805.72M | تداول | ||
![]() BottoBOTTO | $0.04314 | %2.90+ | %1.62- | $2.03M | $55.53 | 47.10M | تداول | ||
| $0.003155 | %1.73+ | %4.76- | $1.88M | $1.24M | 594.49M | ||||
| $0.02135 | %3.73- | %4.06+ | $1.89M | $118,842.86 | 88.62M | ||||
![]() CumRocketCUMMIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- |















































