أفضل عملات الميم السياسية من حيث رأس المال السوقي
يحتوي عملات الميم السياسية على 53 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $781.14M ومتوسط تغير في السعر -1.57%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.03 | %1.06+ | %15.29- | $553.33M | $221.42M | 273.14M | تداول | ||
![]() Hunter Biden's LaptopLAPTOP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.04727 | %4.40+ | %4.28- | $47.26M | $7.92M | 999.84M | تداول | |||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.007907 | %1.08- | %7.05- | $40.01M | $5.19M | 5.06B | تداول | ||
![]() GOHOMEGOHOME | $74.02 | %0.54- | %1.72- | $37.00M | $252,702.84 | 499895.00 | |||
![]() LIBRALIBRA | $0.006924 | %2.17+ | %7.61- | $2.08M | $8,972.36 | 299.98M | |||
![]() PweasePWEASE | $0.001746 | %11.22+ | %14.45+ | $1.75M | $102,730.61 | 999.92M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0006455 | %23.78- | %43.93- | $644,955.8 | $1.25M | 999.12M | ||||
![]() TrogTROG | $0.{5}1301 | %1.98+ | %4.68+ | $547,358.57 | $0 | 420.69B | |||
![]() PatriotPATRIOT | $0.{4}4551 | %2.34+ | %3.21- | $455,117.71 | $1 | 10.00B | |||
![]() Elon Trump FartETF500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Super Trump CoinSTRUMP | $0.{4}7154 | -- | %3.17- | $131,439.22 | $0 | 1.84B | |||
![]() Atlas (AtlasOfUSA)ATLAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Trumpius MaximusTRUMPIUS | $0.001108 | %3.97+ | %31.51+ | $52,084.88 | $0 | 47.00M | |||
![]() Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.{4}8891 | %1.27- | %11.26- | $39,407.1 | $0 | 443.22M | |||
| $0.{4}3486 | %1.51+ | %4.72- | $34,855.86 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() AMCAMC | $0.{9}9967 | %5.18+ | %1.89+ | $33,743.85 | $0 | 33.86T | |||
![]() MAGAPEOPLE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Jeo BodenBODEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JD VanceVANCE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Doland TrempTREMP | $0.003870 | %3.05- | %6.17- | $0 | $1,577.17 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Kamala HorrisKAMA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FEAR NOTFEARNOT | $0.{6}8445 | %0.69+ | %5.30- | $0 | $257.39 | 0.00 | |||
![]() TrumpCoinDJT | $0.{5}9845 | %119.77+ | %57.67- | $0 | $2,197.43 | 0.00 | |||
![]() Donald PumpDONALD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TRUMPMAGA | $0.{9}1728 | %0.98- | %5.72- | $0 | $13.32 | 0.00 | |||
![]() elizabath whorenWHOREN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() tooker kurlsonTOOKER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BARRONBARRON | $0.{9}6567 | -- | %10.24- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGAMAGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MAGATRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pepe TrumpPTRUMP | $0.0002717 | %1.42+ | %1.75- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FIGHTFIGHT | $0.0002634 | %4.11+ | %11.17- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FIGHT TO MAGAFIGHT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() American pepeUSPEPE | $0.{9}1184 | -- | %1.77- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Dark MAGADMAGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TRUMP MAGA PRESIDENTTRUMP | $0.{8}4022 | %2.90+ | %1.95+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY TRUMPTRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TRUMP MAGA SUPERTRUMP | $0.{4}1502 | %4.99+ | %13.38+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |








.png)








.png)






![[fake] Trump Digital Gold](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/fake-trump-digital-gold.png)


















.png)
.png)