أفضل Polygon Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Polygon Ecosystem على 513 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $53.75B ومتوسط تغير في السعر +37.24%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{8}7112 | %1.34+ | %24.63+ | $5.48M | $15,553.66 | 769.86T | ||||
![]() Rain CoinRAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NashNEX | $0.1122 | %1.33+ | %7.35+ | $4.97M | $0 | 44.29M | |||
![]() FAR LabsFAR | $0.001040 | %2.25- | %1.29- | $5.02M | $63,598.53 | 4.83B | |||
![]() ObyteGBYTE | $5.14 | %0.40+ | %5.47- | $4.84M | $6,950.45 | 941246.44 | |||
![]() SmarDexSDEX | $0.0004801 | %0.66- | %2.64- | $4.71M | $281,762.25 | 9.81B | تداول | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.04547 | %5.91+ | %31.86+ | $4.44M | $563,213.94 | 97.59M | تداول | ||
![]() TrustSwapSWAP | $0.04395 | %7.30+ | %22.06+ | $4.40M | $427,258.83 | 100.00M | |||
![]() ABBC CoinABBC | $0.004647 | %4.03- | %30.81+ | $4.21M | $9.5 | 905.30M | |||
![]() Harvest FinanceFARM | $6.37 | %4.66- | %14.20+ | $4.28M | $190,958.71 | 672183.44 | |||
![]() EnzymeMLN | $1.28 | %1.28+ | %3.32+ | $4.20M | $1.27M | 3.28M | تداول | ||
![]() BeefyBIFI | $51.57 | %3.20+ | %13.26+ | $4.13M | $14,421.26 | 80000.00 | |||
| $0.005174 | %6.74+ | %16.61+ | $4.00M | $71,571.73 | 772.29M | ||||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.02102 | %4.05+ | %1.56- | $3.58M | $90,663.23 | 170.46M | |||
![]() UnibrightUBT | $0.02264 | %0.96+ | %0.67- | $3.40M | $0.58 | 150.00M | |||
![]() SukuSUKU | $0.005068 | %8.10+ | %23.29+ | $3.37M | $112,875.64 | 664.05M | |||
| $0.0006300 | %26.39+ | %48.25+ | $2.25M | $934,329.57 | 3.57B | تداول | |||
![]() MATHMATH | $0.02493 | %1.84- | %19.04+ | $2.85M | $153,096.22 | 114.36M | |||
![]() IBStokenIBS | $0.0006920 | %0.19- | %0.40+ | $2.79M | $135,215.6 | 4.03B | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}4755 | %1.51+ | %12.42+ | $2.60M | $12,268.99 | 54.77T | تداول | ||
| $0.02067 | %5.28+ | %73.01+ | $2.65M | $74,465.4 | 128.03M | ||||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.04587 | %0.02- | %3.79+ | $2.42M | $32,903.56 | 52.75M | تداول | ||
![]() ChamberDHT | $0.04030 | %2.60+ | %23.17+ | $2.19M | $0 | 54.39M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.0004173 | %21.17+ | %35.56+ | $3.53M | $346,371.73 | 8.46B | تداول | ||
![]() MysteriumMYST | $0.1056 | %0.96+ | %8.07- | $2.12M | $28,511.96 | 20.03M | |||
![]() TarotTAROT | $0.03038 | %1.59+ | %4.46+ | $2.06M | $1,790.59 | 67.70M | |||
![]() NyaNYA | $0.{7}5239 | %1.71- | %11.69+ | $1.85M | $7,967.25 | 35.23T | |||
![]() Paparazzi TokenPAPARAZZI | $0.0002587 | %0.00+ | %0.02+ | $1.80M | $20,023.12 | 6.94B | |||
![]() OVROVR | $0.03423 | %2.59+ | %14.31+ | $1.75M | $79,181.09 | 50.99M | تداول | ||
| $0.2670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PolytradeTRADE | $0.03944 | %2.82- | %4.16- | $1.63M | $134,140.26 | 41.29M | |||
![]() SwissCheeseSWCH | $0.03220 | %0.73+ | %4.16+ | $1.41M | $368,675.03 | 43.75M | تداول | ||
| $0.{4}9532 | %13.90- | %13.20- | $1.54M | $9,966.3 | 16.17B | ||||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() iMe LabLIME | $0.001989 | %1.27+ | %2.19- | $1.50M | $120,191.11 | 754.34M | تداول | ||
![]() DtecDTEC | $0.007304 | %0.31- | %9.96+ | $1.44M | $301,154.64 | 196.74M | تداول | ||
![]() SentinelP2P | $0.{4}3942 | %13.13+ | %6.10+ | $1.38M | $61,973.9 | 35.13B | |||
![]() VerseVERSE | $0.{4}2234 | %1.79+ | %7.88+ | $1.16M | $141.62 | 51.98B | |||
![]() ArianeeARIA20 | $0.01083 | %1.43+ | %12.40+ | $1.16M | $0 | 107.52M | |||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.5913 | %0.21+ | %6.77+ | $1.12M | $3,469.78 | 1.89M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.4141 | %4.51+ | %26.83+ | $1.12M | $20.73 | 2.70M | |||
![]() ProsperPROS | $0.02108 | %0.56- | %6.53+ | $1.08M | $55,680.27 | 51.39M | |||
![]() Lido Staked MaticstMATIC | $0.1270 | %25.27+ | %47.72+ | $1.05M | $0 | 8.24M | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0001671 | %4.18- | %0.52+ | $1.02M | $194,070.79 | 6.08B | |||
| $0.07984 | %1.46+ | %18.14+ | $997,975.28 | $0 | 12.50M | تداول | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1517 | %0.57- | %8.72+ | $968,933.45 | $0 | 63.88B | |||
![]() MultichainMULTI | $0.06407 | %25.35- | %28.13- | $931,674.99 | $25,320.76 | 14.54M | تداول | ||
![]() ParaSwapPSP | $0.001274 | %2.54+ | %34.18+ | $949,411.94 | $19.05 | 744.98M |
















































