أفضل Polygon Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Polygon Ecosystem على 496 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $49.33B ومتوسط تغير في السعر -2.56%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() COCACOCA | $0.9376 | %3.87- | %0.64- | $0 | $256,925.53 | 0.00 | |||
![]() Monerium EUReEURe | $1.11 | %0.10+ | %0.24- | $0 | $80,620.15 | 0.00 | |||
![]() WhalebitCES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MAP NetworkMAP | $0.003995 | %0.01- | %9.29+ | $0 | $148,581.29 | 0.00 | |||
| $0.0001975 | %3.40+ | %13.00- | $0 | $105,566.9 | 0.00 | ||||
| $0.3133 | %0.93- | %9.33- | $0 | $84,309.77 | 0.00 | ||||
![]() BITmarketsBTMT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Asia CoinASIA | $0.05193 | %0.39- | %0.26- | $0 | $66,871.92 | 0.00 | |||
![]() META BYTEMEBT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XEN CryptoXEN | $0.{8}3255 | %8.60- | %14.61- | $0 | $80,722.08 | 0.00 | تداول | ||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1269 | %2.68- | %5.79+ | $0 | $24,337.05 | 0.00 | تداول | ||
![]() Enegra (EGX)EGX | $190.79 | %0.11+ | %0.01- | $0 | $63,228.79 | 0.00 | |||
| $0.001867 | %1.66- | %21.23- | $0 | $57,842.36 | 0.00 | ||||
![]() HEXHEX | $0.0005120 | %3.54- | %6.70- | $0 | $37,610.26 | 0.00 | تداول | ||
![]() AKASAS | $0.1437 | %1.07- | %12.45- | $0 | $52,355.28 | 0.00 | |||
![]() ZenixZENIX | $0.{6}8946 | %0.03+ | %0.04+ | $0 | $9,770.85 | 0.00 | |||
![]() Game Meteor CoinGMTO | $0.{5}9520 | %8.85- | %28.33- | $0 | $39,322.79 | 0.00 | |||
![]() EURØPEUROP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Oshi TokenOSHI | $0.0004053 | %0.37- | %3.37+ | $0 | $30,720.62 | 0.00 | |||
![]() Bit2MeB2M | $0.003994 | %6.69+ | %0.61- | $0 | $21,246.29 | 0.00 | |||
| $0.5323 | %1.81+ | %13.35+ | $0 | $17,911.06 | 0.00 | ||||
![]() Sketch CoinSKETCH | $0.0001689 | -- | %0.02+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetacraftMCTP | $0.006016 | %0.28+ | %3.36- | $0 | $2,868.77 | 0.00 | |||
![]() ProspectivePROS | $0.02251 | %2.59- | %3.18- | $0 | $17,972.85 | 0.00 | |||
![]() SNPIT TOKENSNPT | $0.0009084 | %0.04- | %50.36+ | $0 | $15,963.28 | 0.00 | |||
![]() UDAOUDAO | $0.06835 | %1.26+ | %16.34+ | $0 | $15,701.37 | 0.00 | |||
![]() Ness LABNESS | $0.001757 | %1.80- | %22.54- | $0 | $15,509.76 | 0.00 | تداول | ||
![]() Cortik AICTK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Coinneckt+CNKT+ | $0.0002974 | %17.16- | %65.44+ | $0 | $40,681.18 | 0.00 | |||
![]() ArdCoinARDX | $0.01873 | %0.44- | %0.14- | $0 | $10,088.78 | 0.00 | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $0.9986 | %0.14+ | %0.15- | $0 | $10,420.9 | 0.00 | |||
![]() ReentalRNT | $0.3571 | %0.99+ | %1.96+ | $0 | $5,170.97 | 0.00 | |||
![]() Triple PlusTPT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SODAXSODA | $0.005382 | %4.17- | %32.63- | $0 | $22,949.76 | 0.00 | |||
![]() Day By DayDBD | $0.0002577 | %0.37- | %6.18+ | $0 | $8,857.2 | 0.00 | |||
![]() MedifaktFAKT | $0.0005358 | %0.03- | %0.10- | $0 | $6,729.11 | 0.00 | |||
![]() JUNOJUNO | $0.005445 | %2.99- | %20.57- | $0 | $3,994.39 | 0.00 | تداول | ||
| $0.1891 | %0.36+ | %4.66- | $0 | $3,165.95 | 0.00 | ||||
![]() fBombBOMB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001504 | %4.86- | %7.54- | $0 | $1,823.14 | 0.00 | |||
![]() SPONGESPONGE | $0.{5}1641 | %20.58+ | %13.49+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CargoXCXO | $0.1358 | %1.60- | %6.96- | $0 | $17,680.22 | 0.00 | |||
![]() Routine CoinROU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002326 | %9.04+ | %4.59- | $0 | $235.26 | 0.00 | |||
![]() DRESSdioDRESS | $0.0001470 | %4.08- | %1.52+ | $0 | $1,690.63 | 0.00 | |||
![]() Versus-XVSX | $0.001097 | %9.22+ | %53.27+ | $0 | $1,802.61 | 0.00 | |||
![]() UnseenUNCN | $0.2834 | %0.50+ | %0.01- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FireBotFBX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $8,796.65 | %1.20- | %5.38- | $0 | $0 | 0.00 |
















































