أفضل Robinhood Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Robinhood Ecosystem على 235 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $352.89B ومتوسط تغير في السعر +0.20%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $2,505.55 | %0.53+ | %7.02- | $305.99B | $6.39B | 122.12M | تداول | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.92 | %0.42+ | %7.81- | $9.66B | $178.62M | 748.10M | تداول | ||
![]() WETHWETH | $2,504.81 | %0.51+ | %6.99- | $8.45B | $423.94M | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9995 | %0.00- | %0.02- | $4.76B | $24.53M | 4.76B | تداول | ||
![]() BittensorTAO | $282.69 | %0.09+ | %6.80- | $3.28B | $119.48M | 11.61M | تداول | ||
![]() Global DollarUSDG | $1 | %0.06+ | %0.02+ | $3.14B | $110.02M | 3.13B | |||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.19 | %0.02- | %0.03+ | $1.60B | $853,393.96 | 1.35B | |||
| $0.9991 | %0.02- | %0.00+ | $1.55B | $133.06M | 1.55B | ||||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.008080 | %2.83- | %12.55- | $507.90M | $89.63M | 62.86B | تداول | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.7348 | %0.28+ | %7.29- | $484.27M | $67.11M | 659.05M | تداول | ||
![]() PonsPONS | $0.3607 | %4.07+ | %12.82- | $244.57M | $42.16M | 677.97M | تداول | ||
| $0.02164 | %1.16- | %2.15- | $164.99M | $1.70M | 7.62B | تداول | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.1562 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09825 | %0.05+ | %7.44- | $139.66M | $4.75M | 1.42B | |||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.1099 | %4.98- | %31.72- | $109.90M | $10.99M | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Ansem CatANSEMCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2361 | %0.75- | %8.69- | $67.74M | $10.87M | 286.84M | تداول | ||
![]() TurboTURBO | $0.0009932 | %0.30+ | %4.23- | $68.53M | $8.37M | 69.00B | تداول | ||
![]() Boner CoinBONER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BankrCoinBNKR | $0.0003352 | %5.10+ | %20.89- | $33.32M | $1.53M | 99.39B | |||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.05540 | %1.25- | %14.19- | $26.85M | $3.26M | 484.59M | تداول | ||
![]() DegenDEGEN | $0.0009984 | %0.02+ | %6.50- | $24.47M | $2.75M | 24.51B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Chump CoinCHUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() PipedogPIPEDOG | $0.001091 | %0.83+ | %22.93- | $13.47M | $1.82M | 12.35B | |||
![]() A Meme CoinMEME | $0.01224 | %9.85- | %18.80- | $12.24M | $703,480.7 | 1000.00M | |||
![]() The IndexINDEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $109.59 | %2.16- | %2.21- | $10.95M | $20,651.59 | 99966.77 | ||||
![]() heyAuraADX | $0.07204 | %2.11+ | %9.68+ | $10.66M | $2.43M | 147.90M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() StonkBrokerSTONKBROKER | $0.004777 | %1.98- | %20.25- | $5.68M | $999,775.04 | 1.19B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Hey AnonANON | $0.3543 | %0.73+ | %5.89+ | $5.44M | $116,277.87 | 15.37M | |||
![]() TENDIES (TendiesRH)TENDIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{8}6943 | %3.01- | %17.28- | $5.35M | $259,506.73 | 769.86T | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.004201 | %9.49+ | %36.48- | $4.16M | $1.54M | 989.90M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |














































