أفضل TradFi Assets (Derivatives) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي TradFi Assets (Derivatives) على 234 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $0 ومتوسط تغير في السعر -1.28%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $226 | %0.94+ | %14.85- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $336.46 | %4.64- | %8.25- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $28.46 | %2.08+ | %10.12- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $31.44 | %0.79+ | %4.83- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $13.58 | %3.16+ | %3.40+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $41.31 | %3.01+ | %8.42+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $23.98 | %0.47+ | %3.04- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $242.23 | %0.93+ | %2.16- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $379.25 | %0.82+ | %9.95- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $110.15 | %1.23+ | %13.33- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $266.38 | %0.67+ | %5.87- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $844.78 | %1.85+ | %2.17- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $27.27 | %0.77- | %12.91- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $262.2 | %1.27+ | %2.28- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $31.92 | %1.80- | %3.72- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $61.11 | %1.23+ | %20.30- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $259.87 | %2.93- | %5.97- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $53.27 | %1.23+ | %16.80- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $180.5 | %3.46- | %2.26+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $18.8 | %2.32+ | %25.24- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $13.97 | %7.43- | %23.21- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $165.75 | %1.44+ | %5.35+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $3.23 | %4.19+ | %23.68+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $5.42 | %2.14- | %28.31+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $333.58 | %0.30+ | %1.37+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $8.21 | %1.70- | %2.54- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $46.7 | %2.13- | %17.76+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $38.09 | %1.84+ | %4.87+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $457.87 | %0.31+ | %3.00+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $19.05 | %0.45+ | %3.83+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Xiaomi (Derivatives)XIAOMI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $30.6 | %0.70+ | %0.22+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $38.57 | %0.38+ | %0.85+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $10.48 | %0.72- | %23.22+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $61.55 | %0.03- | %0.67- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $135.21 | %0.37+ | %7.65- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $10.17 | %0.03- | %6.22+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $55.9 | %3.25- | %9.01- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $68.33 | %0.74- | %14.76- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $88.28 | %0.22- | %0.65- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $23.65 | %1.74- | %0.73- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $24.53 | %1.65- | %3.36+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $27.98 | %6.34- | %4.56+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $7.54 | %5.72+ | %9.14- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Meituan (Derivatives)MEITUAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $4.95 | %6.57- | %0.85- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CSOP Samsung Daily Max (2x) (Derivatives)CSOPSAMSUNG2L | $8.83 | %3.12- | %10.99- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $307.29 | %0.57- | %10.01+ | $0 | $0 | 0.00 |













































