أفضل Wallet من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Wallet على 53 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $1.33B ومتوسط تغير في السعر +2.55%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SafePalSFP | $0.2779 | %5.12+ | %5.68+ | $138.94M | $1.04M | 500.00M | تداول | ||
![]() TelcoinTEL | $0.001456 | %2.10+ | %18.02- | $140.03M | $1.05M | 96.17B | تداول | ||
![]() BackpackBP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 1inch1INCH | $0.09094 | %4.03+ | %2.18+ | $128.56M | $4.78M | 1.41B | |||
![]() SafeSAFE | $0.09540 | %4.40+ | %1.77- | $73.96M | $1.16M | 775.31M | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002405 | %1.42- | %13.48- | $71.62M | $1.70M | 29.79B | تداول | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.003111 | %2.23+ | %10.61- | $39.57M | $112,536.31 | 12.72B | |||
![]() XphereXP | $0.01444 | %10.14+ | %14.13+ | $42.98M | $358,554.61 | 2.98B | |||
| $0.06402 | %4.20+ | %1.28+ | $37.85M | $115.81M | 591.24M | ||||
![]() TokenPocketTPT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Defi AppHOME | $0.005601 | %2.98+ | %4.06+ | $24.27M | $7.40M | 4.33B | |||
![]() StrikeXSTRX | $0.02678 | %2.08+ | %8.79+ | $23.37M | $6,868.6 | 872.68M | |||
![]() NYMNYM | $0.02359 | %6.51+ | %10.18+ | $19.85M | $2.03M | 841.15M | تداول | ||
![]() ElectroneumETN | $0.001014 | %1.76+ | %4.48- | $18.23M | $199,291.65 | 17.98B | |||
![]() DiviDIVI | $0.003993 | %3.25- | %21.40+ | $19.06M | $0 | 4.77B | |||
| $0.03705 | %4.04+ | %2.34+ | $16.74M | $5.39M | 451.91M | تداول | |||
![]() Coin98C98 | $0.01406 | %5.45+ | %2.55+ | $14.06M | $9.18M | 1000.00M | تداول | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.02326 | %8.25+ | %4.34+ | $13.76M | $11.49M | 591.44M | تداول | ||
![]() LoopringLRC | $0.008867 | %1.68+ | %0.70+ | $12.13M | $2.02M | 1.37B | تداول | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01184 | %2.79+ | %0.13- | $8.57M | $11.87 | 724.39M | |||
![]() AlephiumALPH | $0.05592 | %16.63+ | %24.47+ | $7.66M | $153,419.02 | 137.03M | تداول | ||
![]() NashNEX | $0.1231 | %1.00- | %14.32- | $5.45M | $19.01 | 44.30M | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}8223 | %3.42+ | %21.73- | $4.71M | $2,560.35 | 57.27T | |||
![]() Klever CoinKLV | $0.0005731 | %0.50+ | %6.44- | $5.09M | $270,894.98 | 8.88B | تداول | ||
![]() MATHMATH | $0.02137 | %5.60+ | %3.72- | $2.44M | $45,977.75 | 114.36M | |||
![]() ReefREEF | $0.{4}4782 | %4.61- | %0.50- | $1.81M | $332,238.81 | 37.93B | تداول | ||
![]() HoldstationHOLD | $0.1918 | %2.18- | %3.76- | $1.52M | $86,862.13 | 7.90M | تداول | ||
![]() KadenaKDA | $0.004096 | %3.32+ | %23.89- | $1.37M | $2,821 | 335.29M | تداول | ||
![]() iMe LabLIME | $0.001530 | %1.81+ | %12.37- | $1.15M | $101,536.66 | 754.34M | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.0004387 | %3.81+ | %49.22+ | $405,842.06 | $10,837.97 | 925.09M | تداول | ||
![]() THORWalletTITN | $0.005639 | %0.25- | %4.21- | $239,640.01 | $925.1 | 42.50M | |||
![]() PillarPLR | $0.0009053 | %1.98+ | %0.52- | $234,775.93 | $17.22 | 259.35M | |||
![]() VGX TokenVGX | $0.0001908 | %0.01+ | %212.96+ | $174,948.84 | $13.29 | 916.74M | تداول | ||
![]() SyloSYLO | $0.{5}4247 | %2.39+ | %17.89+ | $42,463.78 | $0 | 10.00B | تداول | ||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}3197 | %11.14+ | %8.37+ | $31,974.78 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}1010 | %26.63+ | %1.24- | $4,646.14 | $0 | 4.60B | تداول | ||
| $0.2396 | %9.89- | %39.73- | $0 | $98,831.54 | 0.00 | ||||
![]() CosantaCOSA | $2.45 | %1.59- | %1.70- | $0 | $58,084.89 | 0.00 | |||
![]() VaporFundVPR | $0.0004803 | %1.34- | %3.52- | $0 | $64,670.92 | 0.00 | |||
![]() ONFAOFT | $0.05620 | %0.76- | %16.08- | $0 | $22,844.96 | 0.00 | |||
![]() SolarSXP | $0.{4}6214 | %0.60+ | %0.38- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() DeGateDG | $0.05156 | %0.00- | %0.15- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrossWalletCWT | $0.0008858 | %1.51+ | %0.20+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rice WalletRICE | $0.001021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |













































