أسعار العملات المشفرة اليوم
جميع العملات المشفرة
أصول 28206| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | السعر | 24 ساعة (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolaxySOLX | $0.{4}2753 | %0.59- | %9.49- | $0 | $98,863.58 | 0.00 | تداول | $0.{4}2753 | %0.59- | ||
![]() Tap ProtocolTAP | $0.05528 | %0.43- | %5.54+ | $0 | $25,471.79 | 0.00 | تداول | $0.05528 | %0.43- | ||
![]() FART COINFRTC | $0.{6}1495 | %0.01- | %0.20+ | $0 | $53,599.48 | 0.00 | تداول | $0.{6}1495 | %0.01- | ||
![]() CausecoinCAUSE | $0.1054 | %0.46+ | %0.65- | $0 | $79,925.72 | 0.00 | تداول | $0.1054 | %0.46+ | ||
Optimus (optimustracker.ai)OPTIMUS | $0.006207 | %33.41+ | %24.35+ | $0 | $114,251.74 | 0.00 | تداول | $0.006207 | %33.41+ | ||
| $0.001897 | %3.64- | %43.58+ | $1.87M | $82,720.43 | 986.93M | تداول | $0.001897 | %3.64- | |||
![]() Concilium Blockchain EcosystemCONCILIUM | $0.3389 | %0.24+ | %2.55- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.3389 | %0.24+ | ||
| $154.51 | %1.57- | %0.90- | $0 | $45,066.57 | 0.00 | تداول | $154.51 | %1.57- | |||
![]() STAUSTAU | $0.007731 | %9.62+ | %5.64+ | $0 | $68,646.9 | 0.00 | تداول | $0.007731 | %9.62+ | ||
![]() Utopia USDUUSD | $0.9504 | %0.50- | %0.09+ | $0 | $127,239.44 | 0.00 | تداول | $0.9504 | %0.50- | ||
![]() Electric CashELCASH | $0.04829 | %0.43+ | %0.63+ | $0 | $83,075.55 | 0.00 | تداول | $0.04829 | %0.43+ | ||
| $1,082.66 | %1.30- | %7.25+ | $0 | $36,645.76 | 0.00 | تداول | $1,082.66 | %1.30- | |||
![]() SyndicateSYND | $0.008099 | %1.52+ | %9.08- | $0 | $57,835.72 | 0.00 | تداول | $0.008099 | %1.52+ | ||
![]() DINDIN | $0.004463 | %2.36+ | %8.04+ | $0 | $66,066.98 | 0.00 | تداول | $0.004463 | %2.36+ | ||
![]() VaporFundVPR | $0.0004599 | %0.88- | %2.74- | $0 | $61,975.13 | 0.00 | تداول | $0.0004599 | %0.88- | ||
![]() STAYNEXSTAY | $0.{5}4269 | %2.40+ | %22.54+ | $0 | $68,308.68 | 0.00 | تداول | $0.{5}4269 | %2.40+ | ||
![]() Bit2MeB2M | $0.005999 | %2.38+ | %0.91- | $0 | $98,495.1 | 0.00 | تداول | $0.005999 | %2.38+ | ||
![]() Bitcoin BSCBTCBSC | $0.01186 | %0.04+ | %33.67- | $0 | $10,907.77 | 0.00 | تداول | $0.01186 | %0.04+ | ||
![]() pools.tradePOOLS | $0.001195 | %3.04- | %17.93- | $0 | $55,067.44 | 0.00 | تداول | $0.001195 | %3.04- | ||
![]() EurocoinTokenECTE | $0.1203 | %0.81+ | %22.85+ | $0 | $68,136.4 | 0.00 | تداول | $0.1203 | %0.81+ | ||
![]() PepePEPE | $0.001186 | %6.30- | %17.36- | $0 | $38,828.43 | 0.00 | تداول | $0.001186 | %6.30- | ||
![]() NavioNAV | $0.04414 | %32.75- | %55.74+ | $0 | $49,536.21 | 0.00 | تداول | $0.04414 | %32.75- | ||
![]() Pin TokenPIN | $0.05749 | %2.04- | %17.35+ | $0 | $66,821.42 | 0.00 | تداول | $0.05749 | %2.04- | ||
![]() FERMAFERMA | $0.03388 | %0.12- | %3.35+ | $0 | $53,431.62 | 0.00 | تداول | $0.03388 | %0.12- | ||
![]() GGEZ1GGEZ1 | $0.08730 | %0.34- | %1.16- | $0 | $63,645.36 | 0.00 | تداول | $0.08730 | %0.34- | ||
![]() PACTPACT | $0.0001315 | %2.27- | %11.92- | $0 | $15,473.34 | 0.00 | تداول | $0.0001315 | %2.27- | ||
![]() MetaniaGames v2METANIA | $0.01576 | %0.13- | %0.18- | $0 | $63,350.44 | 0.00 | تداول | $0.01576 | %0.13- | ||
![]() Asia CoinASIA | $0.05184 | %0.05+ | %3.64+ | $0 | $66,249.4 | 0.00 | تداول | $0.05184 | %0.05+ | ||
![]() ForU AIFORU | $0.01088 | %0.19- | %0.93+ | $0 | $56,046.8 | 0.00 | تداول | $0.01088 | %0.19- | ||
![]() SongbirdSGB | $0.0009003 | %4.43+ | %7.11- | $0 | $94,098.2 | 0.00 |




























