أسعار العملات المشفرة اليوم
العملات المشفرة المتداولة على Bitget
أصول 2215| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | السعر | 24 ساعة (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HoldstationHOLD | $0.2099 | %1.80+ | %2.04- | $1.66M | $81,693.66 | 7.90M | تداول | $0.2099 | %1.80+ | ||
![]() SyscoinSYS | $0.001759 | %4.35- | %12.74- | $1.59M | $76,693.34 | 905.06M | تداول | $0.001759 | %4.35- | ||
![]() BitcicoinBITCI | $0.0002088 | %0.00 | %0.00 | $1.61M | $0 | 7.71B | تداول | $0.0002088 | %0.00 | ||
![]() KadenaKDA | $0.004633 | %0.75+ | %6.05- | $1.55M | $4,737.49 | 335.29M | تداول | $0.004633 | %0.75+ | ||
![]() XterioXTER | $0.007809 | %0.37- | %0.65- | $1.54M | $1.24M | 197.30M | تداول | $0.007809 | %0.37- | ||
![]() POOHPOOH | $0.{8}3657 | %2.27+ | %3.49- | $1.54M | $1,410.09 | 420.69T | تداول | $0.{8}3657 | %2.27+ | ||
![]() StaikaSTIK | $0.01101 | %8.31+ | %14.00+ | $1.62M | $606.86 | 147.31M | تداول | $0.01101 | %8.31+ | ||
![]() iMe LabLIME | $0.002017 | %0.34+ | %2.09- | $1.52M | $117,614.07 | 754.34M | تداول | $0.002017 | %0.34+ | ||
| $0.0004111 | %4.81- | %0.01- | $1.47M | $30,537.66 | 3.57B | تداول | $0.0004111 | %4.81- | |||
![]() TheoriqTHQ | $0.009479 | %1.63+ | %5.87- | $1.46M | $332,932.43 | 154.23M | تداول | $0.009479 | %1.63+ | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0002076 | %2.30+ | %4.66+ | $1.44M | $9,452.95 | 6.94B | تداول | $0.0002076 | %2.30+ | ||
![]() LinqAILNQ | $0.003293 | %0.99- | %12.93- | $1.40M | $222,962.89 | 423.68M | تداول | $0.003293 | %0.99- | ||
![]() BalanceEPT | $0.0003032 | %2.17- | %4.50- | $1.40M | $239,677.51 | 4.60B | تداول | $0.0003032 | %2.17- | ||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0002239 | %1.27+ | %0.35- | $1.39M | $255,065.41 | 6.20B | تداول | $0.0002239 | %1.27+ | ||
![]() REI NetworkREI | $0.001409 | %3.90- | %4.45- | $1.34M | $126,016.2 | 950.00M | تداول | $0.001409 | %3.90- | ||
![]() ArchLootAL | $0.001482 | %0.45+ | %0.61- | $1.39M | $310,484.99 | 934.96M | تداول | $0.001482 | %0.45+ | ||
| $0.04015 | %0.22- | %0.37- | $1.34M | $4,063.21 | 33.45M | تداول | $0.04015 | %0.22- | |||
![]() SwissCheeseSWCH | $0.03112 | %0.28- | %0.66+ | $1.36M | $291,448.04 | 43.75M | تداول | $0.03112 | %0.28- | ||
![]() Mayflower AIMAY | $0.003109 | %0.19+ | %2.42- | $1.35M | $821.29 | 433.34M | تداول | $0.003109 | %0.19+ | ||
![]() 0x0.ai0x0 | $0.001574 | %1.67+ | %13.12- | $1.37M | $61.42 | 868.56M | تداول | $0.001574 | %1.67+ | ||
| $0.{4}2168 | %0.01+ | %1.27- | $1.33M | $6 | 61.49B | تداول | $0.{4}2168 | %0.01+ | |||
![]() MetacadeMCADE | $0.0007984 | %0.37+ | %2.89- | $1.29M | $136,486.34 | 1.62B | تداول | $0.0007984 | %0.37+ | ||
![]() OVROVR | $0.02639 | %2.46+ | %0.74+ | $1.35M | $85,826.94 | 50.99M | تداول | $0.02639 | %2.46+ | ||
| $0.3734 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.3734 | %0.00 | |||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.003593 | %2.46- | %5.69+ | $1.28M | $30,035.65 | 356.25M | تداول | $0.003593 | %2.46- | ||
| $0.06705 | %3.10- | %16.00- | $1.26M | $145,148.12 | 18.80M | تداول | $0.06705 | %3.10- | |||
![]() DtecDTEC | $0.006392 | %0.73- | %0.06- | $1.25M | $355,655.77 | 195.09M | تداول | $0.006392 | %0.73- | ||
![]() BabySharkBABYSHARK | $0.004831 | %9.14+ | %1.36- | $1.24M | $1.87M | 255.83M | تداول | $0.004831 | %9.14+ | ||
![]() TrueFiTRU | $0.001028 | %2.22+ | %39.37- | $1.28M | $398,054.39 | 1.24B | تداول | $0.001028 | %2.22+ | ||
| $0.2046 | %0.54+ | %4.43- | $1.24M | $203,628.99 | 6.05M | تداول | $0.2046 | %0.54+ | |||
![]() XDB CHAINXDB | $0.{4}7117 | %4.94+ | %5.72+ | $1.22M | $57,573.43 | 17.20B | تداول | $0.{4}7117 | %4.94+ | ||
![]() KwentaKWENTA | $2.8 | %0.00 | %2.15- | $1.21M | $0 | 431809.10 | تداول | $2.8 | %0.00 | ||
![]() Tenset10SET | $0.008408 | %1.36- | %5.70- | $1.18M | $115,917.96 | 139.77M | تداول | $0.008408 | %1.36- | ||
![]() sudengHIPPO | $0.0001168 | %0.51- | %6.73- | $1.17M | $2.12M | 10.00B | تداول | $0.0001168 | %0.51- | ||
| $0.01792 | %0.07- | %6.22- | $1.18M | $43,468.56 | 66.00M | تداول | $0.01792 | %0.07- | |||
![]() SerumSRM | $0.005888 | %16.12+ | %19.01- | $1.55M | $727.38 | 263.24M | تداول | $0.005888 | %16.12+ | ||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{10}2793 | %65.14+ | %25.73+ | $1.23M | $8.54 | 44085.96T | تداول | $0.{10}2793 | %65.14+ | ||
![]() HaroldHAROLD | $0.001465 | %0.77+ | %0.47+ | $1.15M | $7,137.75 | 787.01M | تداول | $0.001465 | %0.77+ | ||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{6}5737 | %8.79+ | %16.19+ | $1.26M | $0 | 2.20T | تداول | $0.{6}5737 | %8.79+ | ||
![]() MultichainMULTI | $0.07678 | %1.76- | %8.82- | $1.12M | $1,426.18 | 14.54M | تداول | $0.07678 | %1.76- | ||
![]() VerasityVRA | $0.{4}1206 | %14.14- | %24.16+ | $1.12M | $183,345.48 | 93.17B | تداول | $0.{4}1206 | %14.14- | ||
![]() BeamBEAM | $0.007221 | %4.26+ | %15.73- | $1.09M | $6,664.17 | 150.75M | تداول | $0.007221 | %4.26+ | ||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001120 | %1.02+ | %7.07- | $1.06M | $186,364.04 | 948.69M | تداول | $0.001120 | %1.02+ | ||
![]() ALEX LabALEX | $0.001738 | %0.24- | %0.21- | $1.05M | $99,175.9 | 606.49M |











































