Bazar dəyərinə görə ilk AI Agents
AI Agents ümumi bazar dəyəri $2.22B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +1.11% olan 166 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperGPTHGPT | $0.001890 | -2.02% | -6.53% | $1.79M | $152,996.82 | 948.69M | Ticarət | ||
![]() TheoriqTHQ | $0.01063 | -5.40% | -4.35% | $1.64M | $304,600.84 | 154.23M | Ticarət | ||
| $0.05024 | -1.04% | +1.16% | $1.68M | $208.31 | 33.45M | Ticarət | |||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0002565 | +3.00% | +4.90% | $1.59M | $86,038.89 | 6.20B | Ticarət | ||
![]() Humans.aiHEART | $0.0002025 | -5.55% | -14.06% | $1.58M | $7,460.01 | 7.80B | |||
![]() OORTOORT | $0.001812 | -0.18% | -0.52% | $1.55M | $64,186.29 | 857.52M | |||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.2458 | -- | +0.01% | $1.23M | $0 | 5.00M | Ticarət | ||
![]() Node AIGPU | $0.009185 | -0.42% | -17.37% | $900,781.38 | $0 | 98.07M | |||
![]() Super ChampsCHAMP | $0.0008771 | +14.81% | +53.16% | $840,000.8 | $6,046.95 | 957.72M | |||
![]() Strawberry AIBERRY | $0.008305 | +0.40% | -10.61% | $830,537.57 | $0 | 100.00M | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.002662 | -0.48% | -6.21% | $631,683.78 | $1,173.99 | 237.32M | |||
![]() NikolAINIKO | $0.0006057 | -0.02% | +0.58% | $605,676.7 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.001046 | -0.62% | +16.64% | $586,642.75 | $20,414.46 | 560.90M | Ticarət | |||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() GAIAGAIA | $0.002808 | -3.49% | -13.90% | $477,315.19 | $147,821.79 | 170.00M | Ticarət | ||
| $0.001009 | +0.72% | -1.88% | $464,611.2 | $187,618.42 | 460.38M | ||||
![]() SallarALL | $0.0002184 | -0.33% | +6.56% | $393,163.04 | $0 | 1.80B | |||
![]() SensaySNSY | $0.{4}7159 | -0.82% | -1.09% | $372,670.81 | $15,101.47 | 5.21B | |||
![]() AGI ALPHA AGENTAGIALPHA | $0.0002592 | -2.39% | -9.76% | $259,181.81 | $0 | 1000.00M | |||
![]() DashaVVAIFU | $0.0002373 | -0.87% | -5.42% | $235,675.07 | $0 | 993.21M | |||
| $0.0006810 | +36.63% | -2.59% | $231,550.51 | $75,081.4 | 340.00M | ||||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.0003464 | +0.76% | -2.37% | $229,878.2 | $9,851.82 | 663.69M | |||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0003453 | +3.05% | +3.12% | $222,662.22 | $1,856.96 | 644.79M | |||
![]() yesnoerrorYNE | $0.0002255 | +3.94% | -6.02% | $225,485.94 | $36,827.41 | 1000.00M | |||
![]() MaigaMAIGA | $0.0006503 | +10.42% | -36.73% | $182,095.85 | $731.73 | 280.00M | |||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0001692 | +2.03% | -4.17% | $162,522.41 | $0 | 960.55M | |||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0001525 | +1.87% | -1.44% | $152,520.36 | $172.07 | 999.89M | |||
![]() MorphwareXMW | $0.0001739 | -- | -2.22% | $143,266.57 | $0 | 823.70M | |||
![]() Aiagent.appAAA | $0.0001047 | -0.13% | +27.37% | $104,686.87 | $0 | 999.97M | |||
![]() Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.0001108 | -2.40% | -5.63% | $106,528.81 | $0 | 961.05M | |||
![]() OctonetAIOCTO | $0.001071 | +0.71% | -12.37% | $105,487.1 | $14.26 | 98.50M | |||
![]() sekoia by VirtualsSEKOIA | $0.{4}9319 | -2.17% | -10.36% | $91,904.75 | $0 | 986.23M | |||
![]() SpectralSPEC | $0.005770 | -26.13% | -48.96% | $81,380.35 | $0 | 14.10M | |||
![]() AcolytACOLYT | $0.{4}9292 | +3.62% | -6.18% | $79,878.54 | $87.93 | 859.69M | |||
![]() MAXMAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Sentio AISEN | $0.0006662 | -2.94% | -8.06% | $65,290.85 | $0 | 98.00M | |||
![]() AgentLayerAGENT | $0.{4}6899 | -1.12% | -5.42% | $64,013.33 | $37.71 | 927.80M | |||
![]() KlausKLAUS | $0.{4}5915 | -2.08% | -6.97% | $59,152.59 | $0 | 1000.00M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.{4}8435 | -1.69% | -19.90% | $57,206.68 | $0 | 678.22M | Ticarət | ||
![]() Assisterr AIASRR | $0.003792 | -- | +142.94% | $55,440.44 | $0 | 14.62M | |||
![]() BOTIFYBOTIFY | $0.{4}5108 | -1.11% | +24.69% | $51,054.08 | $0 | 999.57M | |||
![]() QUAINQUAIN | $0.{4}5216 | -4.60% | -3.20% | $52,157.09 | $0 | 999.98M | |||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.{4}4788 | -- | -6.57% | $47,881.18 | $0 | 999.99M | |||
![]() NeuronNRN | $0.0001156 | -- | -78.45% | $39,292 | $0 | 339.81M | |||
![]() Skillful AISKAI | $0.{4}6698 | -1.09% | -5.43% | $37,343.82 | $0 | 557.55M | |||
![]() ChainAware.aiAWARE | $0.0008862 | -0.60% | -1.17% | $32,632.81 | $0 | 36.83M | |||
| $0.{4}3556 | -3.57% | +50.40% | $35,559.39 | $863.04 | 1000.00M |


























.png)


.png)
















