Bazar dəyərinə görə ilk AI & Big Data
AI & Big Data ümumi bazar dəyəri $18.84B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +33.24% olan 576 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CodattaXNY | $0.006763 | +2.36% | +1.04% | $16.91M | $959,014.21 | 2.50B | |||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01616 | +0.77% | +5.30% | $16.16M | $3.61M | 999.98M | Ticarət | ||
![]() ChromiaCHR | $0.01596 | +0.37% | +5.76% | $15.61M | $1.33M | 978.03M | Ticarət | ||
![]() TreasureMAGIC | $0.06230 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() MiraMIRA | $0.04719 | +0.46% | +3.18% | $15.78M | $3.74M | 334.43M | Ticarət | ||
![]() ZentryZENT | $0.001950 | +0.12% | +4.14% | $15.62M | $1.82M | 8.01B | Ticarət | ||
| $0.01968 | +22.81% | +60.28% | $14.76M | $215,238.27 | 750.00M | ||||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.04509 | +1.46% | +11.73% | $14.96M | $1.93M | 331.89M | Ticarət | ||
![]() DelysiumAGI | $0.005997 | -2.67% | -4.36% | $14.09M | $1.41M | 2.35B | |||
![]() OpenServSERV | $0.01772 | +10.36% | -12.64% | $13.64M | $945,560.32 | 770.00M | |||
![]() RecallRECALL | $0.04104 | -1.74% | -11.69% | $13.71M | $752,641.12 | 334.19M | Ticarət | ||
![]() Ridges AISN62 | $2.96 | +5.25% | +19.77% | $12.96M | $425,826.47 | 4.37M | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02424 | -4.04% | +16.15% | $13.28M | $4.51M | 547.89M | Ticarət | ||
![]() BubblemapsBMT | $0.01734 | -4.67% | -17.03% | $12.54M | $3.95M | 723.19M | Ticarət | ||
![]() AEONAEON | $0.05925 | -10.86% | -20.34% | $11.14M | $25.66M | 188.00M | |||
| $0.009245 | +2.86% | +11.57% | $12.94M | $36.34M | 1.40B | Ticarət | |||
![]() WayfinderPROMPT | $0.02465 | +1.17% | +5.05% | $12.01M | $4.19M | 487.30M | Ticarət | ||
![]() OpenKaitoSN5 | $2.8 | -10.88% | +6.54% | $9.76M | $124,697.1 | 3.48M | |||
![]() INFINITIN | $0.03455 | +0.28% | +3.79% | $11.92M | $10.64M | 345.07M | Ticarət | ||
| $0.01885 | +0.02% | +3.04% | $11.45M | $3.10M | 607.50M | Ticarət | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | |||
![]() OLAXBTAIO | $0.04683 | -9.24% | +0.13% | $10.78M | $1.81M | 230.25M | Ticarət | ||
| $0.01099 | -1.11% | +6.31% | $10.42M | $13.31M | 948.24M | Ticarət | |||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.01859 | +5.08% | +5.82% | $10.20M | $587,349.18 | 548.42M | |||
![]() IntuitionTRUST | $0.05654 | +0.12% | +3.37% | $10.16M | $1.10M | 179.65M | Ticarət | ||
![]() FortaFORT | $0.01493 | +1.09% | -3.80% | $9.68M | $210,070.62 | 648.32M | Ticarət | ||
![]() MyShellSHELL | $0.02316 | -0.99% | +6.44% | $9.85M | $4.63M | 425.33M | Ticarət | ||
![]() ULTILANDARTX | $0.1205 | -0.02% | -15.14% | $9.31M | $853,736.02 | 77.31M | Ticarət | ||
![]() TradoorTRADOOR | $0.6952 | -0.54% | +19.59% | $9.98M | $4.15M | 14.35M | Ticarət | ||
| $0.005248 | -1.39% | -5.01% | $9.36M | $1.16M | 1.78B | Ticarət | |||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.01173 | -0.89% | -0.52% | $9.42M | $1.53M | 802.84M | Ticarət | ||
![]() heyAuraADX | $0.06191 | +0.47% | -0.02% | $9.16M | $4.13M | 147.90M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002224 | -1.95% | -4.52% | $8.79M | $1.08M | 3.95B | |||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2420 | +2.54% | -0.06% | $8.66M | $286,232.11 | 35.77M | Ticarət | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() Assemble AIASM | $0.005189 | -0.67% | -3.23% | $7.78M | $164,288.87 | 1.50B | |||
![]() MarlinPOND | $0.0009129 | -1.96% | +19.02% | $7.51M | $1.31M | 8.23B | Ticarət | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001850 | -0.81% | -7.99% | $6.61M | $326,188.09 | 35.71B | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.01310 | -2.75% | -6.15% | $6.71M | $437,280.55 | 512.39M | Ticarət | ||
![]() ChainbountyBOUNTY | $0.01261 | +2.47% | +7.50% | $6.66M | $193,039.77 | 527.68M | |||
| $0.009703 | -5.10% | -20.59% | $6.56M | $212,761.34 | 676.16M | Ticarət | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.005828 | -4.11% | -4.91% | $5.82M | $257,814.8 | 998.84M |









































