Bazar dəyərinə görə ilk Bitcoin Ecosystem
Bitcoin Ecosystem ümumi bazar dəyəri $1.64T olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +1.29% olan 101 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RenREN | $0.003449 | -2.32% | +0.21% | $3.42M | $28,841.07 | 992.88M | Ticarət | ||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.1382 | +15.48% | +56.41% | $2.90M | $91,894 | 21.00M | |||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.002694 | +2.48% | -8.43% | $2.69M | $11,423.75 | 1000.00M | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.002474 | +1.63% | +0.45% | $2.30M | $1.20M | 931.40M | |||
![]() ALEX LabALEX | $0.003415 | -0.89% | +18.71% | $2.07M | $75,205.04 | 606.49M | Ticarət | ||
![]() PIVXPIVX | $0.01622 | -6.30% | +3.84% | $1.72M | $447,038.75 | 106.14M | |||
![]() CryptonCRP | $0.1401 | +0.67% | +0.39% | $1.47M | $68,102.08 | 10.50M | |||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.004160 | +7.39% | +11.37% | $1.47M | $12,852.13 | 352.62M | |||
![]() Bitcoin 2BTC2 | $0.05980 | +0.18% | +1.18% | $1.10M | $10,962.28 | 18.47M | |||
![]() SovrynSOV | $0.01280 | +1.88% | +3.26% | $834,270.27 | $655.05 | 65.18M | |||
![]() MezoMEZO | $0.006886 | -2.79% | -4.92% | $592,153.11 | $478,332.81 | 85.99M | Ticarət | ||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}2312 | +5.54% | -28.74% | $235,021.23 | $123,078.29 | 10.17B | Ticarət | ||
![]() LumerinLMR | $0.0003595 | +0.81% | -1.57% | $218,068.65 | $0 | 606.62M | |||
![]() MultibitMUBI | $0.0002076 | -10.77% | -16.25% | $197,216.17 | $0 | 950.00M | Ticarət | ||
![]() SatLayerSLAY | $0.0002353 | +8.49% | +66.44% | $163,045.31 | $0 | 693.00M | |||
![]() WAMWAM | $0.0003243 | +5.86% | -14.68% | $150,748.5 | $302.83 | 464.78M | |||
![]() pNetworkPNT | $0.001468 | +3.16% | -1.62% | $130,983.64 | $0 | 89.25M | |||
| $0.01018 | +4.51% | +8.16% | $124,170.83 | $244.6 | 12.20M | Ticarət | |||
![]() Bitcoin PlusXBC | $0.2549 | -- | -- | $76,742.15 | $0 | 301067.66 | |||
![]() xHashtag AIXTAG | $0.0008658 | -2.77% | +86.32% | $57,292.06 | $65.39 | 66.17M | |||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.{4}2085 | -1.46% | -12.70% | $37,212.45 | $0 | 1.78B | |||
![]() TakerTAKER | $0.{4}7373 | +1.92% | +20.42% | $12,533.67 | $0 | 170.00M | |||
![]() pTokens BTCpBTC | $101.44 | +0.72% | -4.27% | $1,442.99 | $9,955.69 | 14.23 | |||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}4025 | -2.20% | -0.96% | $0 | $4.35M | 0.00 | Ticarət | ||
| $6.58 | -1.86% | -7.68% | $0 | $2.94M | 0.00 | ||||
| $0.01110 | -1.74% | +3.55% | $0 | $81,411.84 | 0.00 | ||||
![]() MakerMKR | $1,549.87 | +0.05% | -1.61% | $0 | $11,264.73 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() Tap ProtocolTAP | $0.07164 | +4.67% | -7.74% | $0 | $30,592.49 | 0.00 | |||
![]() OrangeDXO4DX | $0.0002389 | +0.40% | +0.79% | $0 | $1,250.58 | 0.00 | |||
![]() LIGOLIGO | $0.{6}1666 | +9.04% | -28.74% | $0 | $170.86 | 0.00 | |||
![]() 42-coin42 | $18,455.69 | +3.75% | +3.03% | $0 | $18.44 | 0.00 | |||
![]() MajoMAJO | $0.004626 | -3.44% | -16.96% | $0 | $465.18 | 0.00 | |||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.0001081 | +0.11% | -6.33% | $0 | $11.12 | 0.00 | |||
![]() SpeedCashSCS | $0.004411 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ThoreCoinTHR | $22.23 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | -0.02% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitStableBSSB | $0.007598 | -2.04% | +0.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TurtSatTURT | $0.0003167 | +2.50% | -14.28% | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() OrdiswapORDS | $0.0001513 | +0.25% | +0.33% | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() Electron (Bitcoin)ELECTRON | $0.0009931 | -1.89% | +3.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}5546 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NATDMT-NAT | $0.{7}7618 | -2.61% | -13.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrdzGamesGAMES | $0.01973 | -4.52% | -63.28% | $0 | $104.07 | 0.00 | |||
![]() MUSDMUSD | $0.9916 | +0.21% | +0.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitget Wrapped BTCBGBTC | $79,720.48 | +0.48% | +2.55% | $0 | $15,503.3 | 0.00 |


.png)









































