Bazar dəyərinə görə ilk BNB Chain Ecosystem
BNB Chain Ecosystem ümumi bazar dəyəri $181.43B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +1.39% olan 2789 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.01375 | -2.26% | -9.03% | $1.09M | $1,859.51 | 79.00M | |||
![]() NuNetNTX | $0.002136 | -3.37% | -1.16% | $1.08M | $29,278.08 | 504.08M | |||
![]() DFI.MoneyYFII | $27.69 | -8.53% | +0.47% | $1.07M | $2,945.58 | 38596.00 | Ticarət | ||
![]() CellframeCELL | $0.03774 | -3.75% | +2.30% | $1.08M | $171,816.15 | 28.60M | |||
![]() ShareTokenSHR | $0.0002894 | -2.86% | +1.33% | $1.05M | $47,831.79 | 3.61B | |||
| $236.16 | +0.24% | +0.84% | $1.01M | $53,557.12 | 4291.99 | ||||
| $860.31 | +0.56% | -7.56% | $1.09M | $376,572.65 | 1264.32 | ||||
![]() MagpieMGP | $0.001813 | -0.83% | -7.03% | $1.04M | $1,352.15 | 575.25M | |||
| $70.5 | -- | +0.75% | $1.05M | $0 | 14945.55 | ||||
| $150.34 | -0.22% | -9.80% | $1.11M | $337,840.68 | 7393.48 | ||||
![]() KomodoKMD | $0.006968 | -37.43% | -3.47% | $947,309.58 | $892.78 | 135.95M | |||
| $79.03 | +0.00% | -1.02% | $1.03M | $101,097.64 | 13093.70 | ||||
| $189.33 | +1.88% | -1.69% | $1.03M | $1.06M | 5449.95 | ||||
| $126.21 | +0.40% | +18.22% | $1.11M | $235,027.45 | 8760.32 | ||||
![]() BitCoreBTX | $0.05121 | -7.22% | -11.24% | $1.02M | $0 | 19.97M | |||
| $108.78 | -0.39% | +1.29% | $1.00M | $112,714.43 | 9237.03 | ||||
![]() Torch of LibertyLIBERTY | $0.001009 | +0.21% | -8.21% | $1.01M | $45,266.02 | 1000.00M | |||
![]() 修仙修仙 | $0.0007818 | +3.27% | -7.30% | $781,777.87 | $405,494.1 | 1000.00M | |||
![]() build (buildwithbsc)BUILD | $0.001116 | -30.27% | +321.41% | $1.12M | $839,500.55 | 1000.00M | |||
| $1,126.62 | -0.76% | -1.62% | $952,143.61 | $160,147.1 | 845.14 | ||||
| $200.04 | -0.61% | -15.06% | $1.00M | $347,916 | 5022.12 | ||||
| $11.42 | +0.42% | -14.31% | $713,398.09 | $1.42M | 62483.71 | ||||
| $71.67 | +0.47% | -5.52% | $955,953.16 | $1.93M | 13338.80 | ||||
![]() CashaaCAS | $0.0009527 | -- | -- | $952,706.64 | $0 | 1000.00M | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.001273 | +34.06% | +0.22% | $947,983.73 | $18.38 | 744.98M | |||
| $180.03 | +0.80% | -0.66% | $924,936.68 | $396,316.8 | 5137.74 | ||||
| $0.001003 | +1.78% | +1.25% | $947,002.38 | $321.94 | 944.18M | ||||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1474 | +0.08% | -8.54% | $941,474.92 | $0 | 63.88B | |||
| $223.03 | -0.24% | +4.87% | $1.05M | $113,057.81 | 4724.76 | ||||
| $87.71 | +1.03% | -17.44% | $1.09M | $1.54M | 12418.01 | ||||
| $5.12 | -2.06% | -10.22% | $926,200.98 | $311,543.72 | 180975.10 | ||||
| $432.8 | +0.24% | -6.94% | $934,548.99 | $151,982.08 | 2159.30 | ||||
![]() TOWERTOWER | $0.0001529 | +0.46% | -4.85% | $929,416.36 | $138,988.47 | 6.08B | |||
![]() MCNCOINMCN | $0.07878 | -1.36% | +17.58% | $945,348.2 | $9,786.71 | 12.00M | |||
| $90.57 | +0.43% | +1.61% | $945,159.5 | $679,908.04 | 10436.24 | ||||
| $565.71 | -- | -4.19% | $828,725.39 | $682.66 | 1464.93 | ||||
| $59.82 | +0.13% | -4.21% | $917,962.56 | $648,501.95 | 15345.12 | ||||
| $327.59 | +0.26% | -0.48% | $914,823.68 | $424,482.13 | 2792.56 | ||||
| $83.63 | -- | +0.11% | $908,231.17 | $0 | 10860.48 | ||||
![]() DeepNodeDN | $0.04036 | -0.14% | +39.50% | $908,129.77 | $862,629.32 | 22.50M | |||
![]() VameonVON | $0.{5}1941 | +0.97% | +0.15% | $970,314.14 | $41,948.48 | 500.00B | |||
| $15.67 | +0.14% | -11.83% | $900,583.7 | $679,089.26 | 57476.72 | ||||
![]() RWA Inc.RWAINC | $0.001852 | +3.61% | +0.40% | $910,446.94 | $114,606.01 | 491.57M | |||
| $527.01 | -0.09% | +1.55% | $885,084.35 | $234,408.16 | 1679.44 | ||||
![]() AstroonAST | $0.001436 | +5.81% | -28.40% | $881,876.64 | $95,098.55 | 614.27M |










































