Bazar dəyərinə görə ilk Derivatives
Derivatives ümumi bazar dəyəri $27.40B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -1.51% olan 89 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KiloExKILO | $0.002784 | -0.17% | -8.55% | $589,431.18 | $131.99 | 211.70M | Ticarət | ||
![]() BifrostBNC | $0.01032 | +15.02% | +12.62% | $387,024.93 | $98,739.99 | 37.48M | |||
![]() KromatikaKROM | $0.004005 | +0.10% | -3.11% | $321,548.31 | $0 | 80.28M | |||
| $1.01 | +0.07% | -27.33% | $195,843.12 | $0 | 193796.00 | ||||
![]() IDEXIDEX | $0.0001887 | -7.74% | -4.09% | $188,741.65 | $1,510.98 | 1000.00M | Ticarət | ||
![]() ZetaZEX | $0.0009192 | -1.43% | +2.41% | $172,588.04 | $378.83 | 187.76M | |||
![]() SuperpSUP | $0.0002028 | -5.44% | -25.00% | $120,918.52 | $18,149.37 | 596.16M | Ticarət | ||
![]() OddzODDZ | $0.001033 | -- | -- | $102,279.37 | $0 | 99.00M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001468 | -0.44% | -2.14% | $99,579.53 | $0 | 678.22M | Ticarət | ||
![]() HyperbotBOT | $0.0001392 | -0.16% | -2.70% | $90,856.29 | $0 | 652.91M | |||
| $0.0006761 | +1.21% | -4.34% | $52,559.89 | $0 | 77.74M | Ticarət | |||
![]() GoviGOVI | $0.001576 | +1.14% | -1.85% | $50,430.16 | $0 | 32.00M | |||
![]() OpiumOPIUM | $0.01015 | +0.07% | +0.17% | $42,234.05 | $22.76 | 4.16M | |||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.{4}3132 | -8.30% | -0.90% | $31,318.24 | $319.09 | 1000.00M | |||
| $0.0008505 | +0.00% | +0.17% | $24,669.78 | $14.25 | 29.01M | ||||
![]() HedgetHGET | $0.01033 | -9.39% | -13.04% | $18,085.2 | $1,243.17 | 1.75M | |||
![]() TranchessCHESS | $0.{4}8298 | -0.53% | +6.84% | $17,082.98 | $0 | 205.87M | Ticarət | ||
![]() BituneTUNE | $0.0004042 | -2.57% | -34.72% | $12,652.87 | $913.57 | 31.30M | |||
![]() BSXBSX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ETH 2x Flexible Leverage IndexETH2X-FLI | $3.15 | +2.03% | -1.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OmnipairOMFG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RailsRAILS | $0.02607 | -1.42% | -4.68% | $0 | $181.33 | 0.00 | |||
![]() AuctusAUC | $0.0003726 | -0.00% | -19.47% | $0 | $2.28 | 0.00 | |||
![]() Binance BTCDOM IndexBTCDOM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() QuantoQTO | $0.{4}5038 | -1.55% | -12.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $8.35 | -0.17% | -0.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Pear ProtocolPEAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $467.11 | -0.04% | +5.57% | $0 | $0 | 0.00 |


































