Bazar dəyərinə görə ilk Distributed Computing
Distributed Computing ümumi bazar dəyəri $5.72B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +1.17% olan 116 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DIMODIMO | $0.006125 | -1.09% | -1.66% | $3.08M | $5,970.33 | 502.08M | Ticarət | ||
![]() HivemapperHONEY | $0.0006101 | -6.20% | -16.63% | $3.73M | $157,281.53 | 6.11B | |||
![]() GamerCoinGHX | $0.005039 | -0.06% | -0.83% | $3.27M | $99,914.51 | 649.97M | Ticarət | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.006238 | -2.18% | +0.23% | $2.97M | $43,418.68 | 475.72M | Ticarət | ||
![]() DimitraDMTR | $0.005194 | +3.32% | +2.19% | $2.53M | $162,391.22 | 486.50M | Ticarət | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.01586 | -0.85% | -16.04% | $2.68M | $6,211.16 | 169.05M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.009889 | -0.49% | +2.00% | $2.44M | $65,376.13 | 247.22M | |||
![]() MysteriumMYST | $0.1068 | +3.91% | +26.89% | $2.14M | $34,117.58 | 20.03M | |||
![]() SwarmBZZ | $0.04016 | -0.03% | -9.31% | $2.11M | $178,684.36 | 52.60M | |||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.03825 | -22.32% | -47.78% | $1.53M | $174,664.06 | 39.98M | |||
![]() NodleNODL | $0.0003237 | -1.01% | -7.39% | $1.91M | $44,172.57 | 5.90B | |||
![]() LinqAILNQ | $0.004161 | -0.72% | -22.33% | $1.76M | $167,495.54 | 423.68M | Ticarət | ||
![]() Helium IOTIOT | $0.{4}8328 | +10.80% | +17.00% | $1.69M | $44.4 | 20.25B | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001922 | -1.50% | -2.14% | $1.33M | $783.11 | 6.94B | Ticarət | ||
![]() OVROVR | $0.02611 | -0.16% | +1.96% | $1.33M | $118,402.13 | 50.99M | Ticarət | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.009907 | +9.13% | -12.58% | $1.23M | $11,292.72 | 124.13M | |||
![]() HandshakeHNS | $0.001672 | +0.30% | +0.29% | $1.13M | $6,093.55 | 677.73M | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}3212 | +2.97% | -2.87% | $1.13M | $26,788.13 | 35.08B | |||
![]() NuNetNTX | $0.002047 | +9.36% | -4.21% | $1.03M | $101,154.27 | 504.08M | |||
![]() OORTOORT | $0.001242 | +1.61% | +23.56% | $1.00M | $87,323.68 | 807.31M | |||
![]() ScPrimeSCP | $0.01508 | -2.66% | -17.59% | $725,247.76 | $2,584.78 | 48.10M | |||
| $0.0001639 | +1.23% | +3.88% | $889,684.29 | $14,889.9 | 5.43B | ||||
![]() OpenGPUOGPU | $0.04569 | +4.55% | +2.95% | $897,292.48 | $114,824.66 | 19.64M | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.0006454 | -0.44% | -7.54% | $782,374.21 | $53,132.47 | 1.21B | |||
![]() DeepNodeDN | $0.03479 | +3.26% | -8.07% | $782,861.46 | $1.46M | 22.50M | |||
![]() Node AIGPU | $0.007303 | -1.38% | +8.20% | $716,231.14 | $53,974.8 | 98.07M | |||
![]() LayerXLX | $0.{4}7137 | +5.79% | -25.69% | $713,689.21 | $2,056.83 | 10.00B | |||
| $0.002733 | -2.16% | -9.53% | $558,801.98 | $118.67 | 204.49M | ||||
| $0.0001495 | -0.02% | +0.27% | $510,418.92 | $1,817.39 | 3.41B | ||||
![]() GAIMINGMRX | $0.{5}8675 | +0.12% | +0.55% | $499,017.19 | $733.53 | 57.52B | |||
![]() SallarALL | $0.0002627 | -0.93% | +3.13% | $472,813.7 | $360.66 | 1.80B | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.0007222 | +5.48% | +23.35% | $436,054.15 | $28,266.11 | 603.78M | |||
![]() DynexDNX | $0.003727 | -4.54% | -8.10% | $401,668.5 | $31,460.51 | 107.78M | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0004176 | -1.18% | -0.83% | $352,841.57 | $40.91 | 844.91M | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.0008658 | +1.34% | +2.07% | $360,737.47 | $27,236.23 | 416.65M | |||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.001668 | +0.13% | -10.44% | $269,709.3 | $30,237.04 | 161.71M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.005039 | +0.41% | +8.27% | $251,941.68 | $0 | 50.00M | |||
![]() StratosSTOS | $0.006694 | +19.91% | +20.19% | $259,745.53 | $163.75 | 38.80M | |||
![]() WiFi MapWIFI | $0.0003147 | +1.40% | -13.63% | $218,378.81 | $0 | 693.87M | |||
![]() BwareINFRA | $0.05194 | -0.01% | -1.17% | $214,549.48 | $13.58 | 4.13M | Ticarət | ||
![]() StreamrDATA | $0.0001401 | -0.02% | -28.77% | $176,911.79 | $401.46 | 1.26B | |||
| $0.0001577 | -3.55% | -2.12% | $138,795.53 | $32,554.11 | 880.00M | ||||
| $0.01035 | +1.89% | +4.70% | $146,379.78 | $9,917.13 | 14.14M | ||||
![]() ColdstackCLS | $0.005270 | -2.76% | -4.83% | $123,918.88 | $8,756.04 | 23.51M | |||
![]() InternxtINXT | $0.04109 | -- | -- | $45,993.09 | $0 | 1.12M | |||
![]() ShieldeumSDM | $0.{4}8885 | +0.00% | -6.75% | $39,578.18 | $0 | 445.43M | |||
![]() RCADERCADE | $0.{5}2680 | +0.87% | -47.00% | $22,246.32 | $0 | 8.30B | |||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{7}2761 | -3.90% | +0.11% | $4,341.03 | $30.39 | 157.20B | Ticarət | ||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}5795 | -0.72% | +0.28% | $4,113.91 | $0.81 | 709.90M |
















































