Bazar dəyərinə görə ilk Doggone Doggerel
Doggone Doggerel ümumi bazar dəyəri $18.71B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -1.07% olan 143 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{4}5076 | +11.65% | +12.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Husky AvaxHUSKY | $0.{8}1832 | +4.56% | -5.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby Floki (BSC)BABYFLOKI | $0.{9}1621 | -- | -4.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeGFDOGEGF | $0.{10}3484 | +1.39% | +2.03% | $0 | $2,155.54 | 0.00 | |||
![]() ShibaCorgiSHICO | -- | +0.89% | -2.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Liza CoinLiza | $0.1601 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge Floki CoinDOFI | $0.{12}1166 | +1.28% | +1.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Inu InuINUINU | $0.{8}1176 | +0.38% | +12.54% | $0 | $1,441.37 | 0.00 | |||
![]() CHILICHILI | $0.{10}1483 | +0.78% | +9.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGGODOGGO | $0.{10}8624 | -0.23% | +4.30% | $0 | $3.58 | 0.00 | |||
![]() SHARBISHARBI | $0.{5}2129 | +51.22% | +42.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Floki CashFLOKICASH | $0.{8}3185 | -0.10% | -6.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XDogeXD | $0.{10}7146 | -0.00% | +2.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XDOGEXDOGE | $0.{8}3270 | +1.23% | -30.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TreatTREAT | $0.0001148 | +8.51% | -21.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}1131 | +0.49% | -2.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SHIBU INUSHIBU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNBdogeBNBDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DOLLAR SHIBA INUDSHIB | $0.{11}4840 | +0.53% | -2.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{12}1208 | +2.00% | -2.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BorkBORK | $0.{5}6867 | +0.16% | -6.52% | $0 | $54.56 | 0.00 | |||
![]() dogiDOGI | $0.08364 | +2.74% | +11.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ELON DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SUPER DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNB BONKBNBBONK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.{11}2615 | +0.00% | -0.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BeniBENI | $0.0001213 | +1.29% | +1.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ConanCONAN | $0.{6}1125 | -- | +2.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PopDogPOPDOG | $0.0003919 | -1.64% | -1.24% | $0 | $484.73 | 0.00 | |||
![]() DogeSquatchSQUOGE | $0.0002100 | -2.75% | +34.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() achiACHI | $0.{4}4164 | -- | -4.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LAIKA The CosmodogLAIKA | $0.{6}1527 | +2.64% | +24.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Marvin Inu (ETH)MARVIN | $0.{6}2393 | -14.75% | +1.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGENDOGEN | $0.{4}1995 | +2.47% | -1.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HachikoHACHI | $0.{4}4063 | +0.70% | -3.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChibaCHIB | $0.{6}2625 | -0.07% | +1.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Broccoli (Bounce Finance)Broccoli | $0.0002566 | -1.55% | -3.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabybonkBABYBONK | $0.{7}5474 | -3.56% | -6.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() X Meme DogKABOSU | $0.{13}1970 | +16.02% | +10.16% | $0 | $0 | 0.00 |


































.png)
.png)



.png)

