Bazar dəyərinə görə ilk Ethereum Ecosystem
Ethereum Ecosystem ümumi bazar dəyəri $492.94B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +6.90% olan 2806 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $28.61 | +3.42% | +0.37% | $195,140.19 | $85,355.74 | 6821.80 | ||||
![]() GivethGIV | $0.0004930 | +8.81% | -5.92% | $189,081.27 | $23.5 | 383.52M | |||
![]() GameswapGSWAP | $0.01782 | -3.59% | -7.26% | $196,609.95 | $0 | 11.03M | |||
![]() SpeedySPEEDY | $0.0001914 | +3.57% | -0.97% | $191,416.91 | $0 | 1000.00M | |||
![]() ETHEREUM IS GOODEBULL | $0.{4}1987 | +4.09% | +9.64% | $198,650.42 | $0 | 10.00B | |||
| $456.48 | +0.00% | -3.12% | $194,886.49 | $396.81 | 426.93 | ||||
![]() BasedAIBASEDAI | $0.005169 | -10.16% | +11.55% | $178,841.89 | $242.32 | 34.60M | |||
![]() Tranche FinanceSLICE | $0.009464 | +1.19% | +23.41% | $189,270.47 | $194.3 | 20.00M | |||
| $643.62 | +0.20% | -5.96% | $215,851.18 | $98,113.81 | 335.37 | ||||
| $565.24 | -1.02% | -2.83% | $192,540.38 | $59,496.65 | 340.63 | ||||
![]() Rage FanRAGE | $0.003366 | -- | -- | $190,915.91 | $0 | 56.72M | |||
| $16.2 | -- | -1.58% | $190,039.57 | $55.67 | 11730.84 | ||||
![]() TypeAITYPE | $0.01892 | -2.42% | -12.10% | $189,153.03 | $941.45 | 10.00M | |||
![]() EARNMEARNM | $0.{4}5784 | +0.70% | -5.84% | $188,154.36 | $0 | 3.25B | |||
![]() MultibitMUBI | $0.0001936 | +1.07% | -12.84% | $183,945.44 | $0 | 950.00M | Ticarət | ||
![]() LINKALINKA | $0.0002704 | -0.05% | -3.37% | $187,713.68 | $834.24 | 694.15M | |||
| $51.67 | +1.70% | -7.07% | $187,417.57 | $98,652.04 | 3627.43 | ||||
![]() VerseVERSE | $0.{5}3559 | +2.10% | -83.16% | $184,983.7 | $0 | 51.98B | |||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0002529 | +2.19% | -1.79% | $184,930.5 | $11,040.78 | 731.18M | |||
| $0.0003296 | -3.53% | -6.93% | $181,223.14 | $4,906.25 | 549.91M | ||||
| $0.{5}2752 | -4.88% | +8.10% | $189,920.41 | $222,101.07 | 69.00B | ||||
![]() Witch TokenWITCH | $0.002996 | +1.45% | -1.26% | $185,156.25 | $0 | 61.81M | Ticarət | ||
| $93.43 | +4.41% | -0.39% | $183,402.43 | $65.52 | 1963.00 | ||||
![]() TaraxaTARA | $0.{4}3031 | -0.97% | +18.41% | $185,162.09 | $55,547.87 | 6.11B | |||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.2485 | +0.20% | -7.19% | $181,990.27 | $0 | 732248.44 | |||
![]() CRYPTO20C20 | $0.004483 | -- | -- | $180,846.21 | $0 | 40.34M | |||
| $15.76 | +0.00% | -11.73% | $162,082.41 | $0 | 10285.06 | ||||
![]() PoolTogetherPOOL | $0.04042 | +6.41% | +21.59% | $273,549.56 | $0 | 6.77M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DynexDNX | $0.001543 | -41.63% | -6.12% | $166,567.49 | $28,050.26 | 107.98M | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.001648 | -0.33% | -0.49% | $176,344.72 | $7.99 | 107.03M | |||
![]() XCarnivalXCV | $0.0002237 | -0.07% | -4.91% | $176,839.17 | $685.96 | 790.64M | |||
![]() DeHiveDHV | $0.04370 | +0.77% | -1.08% | $175,636.4 | $157.26 | 4.02M | |||
![]() Azuro ProtocolAZUR | $0.0008245 | +19.73% | +45.84% | $165,506.93 | $35,394.58 | 200.74M | |||
![]() CYBROCYBRO | $0.001325 | +3.97% | -1.10% | $175,438.25 | $39,073.49 | 132.40M | |||
![]() BwareINFRA | $0.04201 | -7.29% | -8.23% | $173,549.31 | $2.43 | 4.13M | Ticarət | ||
| $222.76 | -- | -16.37% | $181,979.36 | $0 | 816.93 | ||||
![]() SOVRUNSOVRN | $0.0009395 | -0.34% | -10.55% | $173,313.9 | $216.23 | 184.48M | Ticarət | ||
![]() NaboxNABOX | $0.{6}8225 | +2.36% | +10.44% | $171,576.09 | $13.38 | 208.61B | |||
![]() Choise.aiCHO | $0.0003023 | +0.92% | -8.67% | $166,171.78 | $41,069.67 | 549.67M | |||
![]() StarHeroesSTAR | $0.001209 | -12.54% | +102.59% | $296,675.29 | $0 | 245.35M | |||
![]() ElmoELMO | $0.0006430 | +0.94% | -7.80% | $170,130.25 | $0 | 264.61M | |||
| $202.35 | +0.73% | -3.29% | $170,603.47 | $34,196.46 | 843.13 | ||||
![]() MarsMARS | $0.{6}3957 | -5.48% | -11.86% | $166,484.22 | $29,417.43 | 420.69B | |||
| $117.16 | -6.25% | -0.55% | $147,650.46 | $154,517.76 | 1260.26 | ||||
| $6.25 | -- | -10.66% | $160,084.31 | $0 | 25627.91 | ||||
| $190.62 | +0.49% | -4.70% | $175,058.61 | $542,914.11 | 918.37 | ||||
| $0.0001649 | +20.65% | +7.44% | $164,907.37 | $17.13 | 1000.00M |














































