Bazar dəyərinə görə ilk Ethereum Ecosystem
Ethereum Ecosystem ümumi bazar dəyəri $449.41B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +14.28% olan 2724 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GIOVEGIOVE | $1.36 | +0.48% | -0.03% | $0 | $33,042.54 | 0.00 | |||
![]() PACTPACT | $0.0001808 | -0.32% | +13.74% | $0 | $23,322.5 | 0.00 | |||
![]() NovastroXNL | $0.{4}7868 | +1.12% | -2.98% | $0 | $34,567.54 | 0.00 | |||
| $0.01243 | +2.57% | +4.93% | $0 | $31,223.88 | 0.00 | ||||
![]() Nova USDUSDN | $0.9975 | -0.14% | -0.12% | $0 | $108,683.01 | 0.00 | |||
| $0.0001979 | -5.04% | -10.55% | $0 | $18,764.33 | 0.00 | ||||
![]() Froge (ETH)FROGE | $0.{8}1044 | -11.45% | -5.03% | $0 | $25,008.98 | 0.00 | |||
![]() eMetalsMTLS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Convex CRVCVXCRV | $0.1137 | -13.77% | -20.64% | $0 | $22,727.56 | 0.00 | |||
![]() LaïkaLAIKA | $0.03087 | -2.09% | -9.89% | $0 | $10,272.42 | 0.00 | |||
![]() QBXQBX | $0.0007834 | +26.27% | +20.56% | $0 | $11,142.96 | 0.00 | |||
![]() Peapods FinancePEAS | $1.96 | -1.13% | -2.73% | $0 | $16,914.7 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $128.34 | -1.02% | -0.99% | $0 | $7,483.13 | 0.00 | |||
![]() FOGNETFOG | $0.006293 | -0.18% | +1.58% | $0 | $20,643.08 | 0.00 | |||
![]() JFIN CoinJFIN | $0.04818 | -2.82% | -2.02% | $0 | $29,625.7 | 0.00 | |||
![]() Wealth CryptoWEALTH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Zik coinZIK | $0.0001217 | -0.87% | -2.61% | $0 | $1,173.19 | 0.00 | |||
![]() ArdCoinARDX | $0.01870 | -0.47% | +0.23% | $0 | $16,213.42 | 0.00 | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $1 | +0.04% | +0.03% | $0 | $18,106.98 | 0.00 | |||
![]() ElevateELEVATE | $0.03268 | -1.15% | -0.72% | $0 | $4.71M | 0.00 | |||
![]() Ayni GoldAYNI | $0.2767 | -0.08% | -0.29% | $0 | $22,413.45 | 0.00 | |||
![]() CRYNCRYN | $0.05182 | -5.87% | -15.76% | $0 | $17,555.8 | 0.00 | |||
![]() xSUSHIXSUSHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.04630 | -0.10% | -1.07% | $0 | $20,883.12 | 0.00 | ||||
![]() Governance OHMGOHM | $5,131.04 | -0.59% | -2.61% | $0 | $22,753.7 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
UNIVERSEUNIVERSE | $0.0005885 | -0.21% | -2.70% | $0 | $12,717.32 | 0.00 | |||
| $38.42 | +1.36% | +42.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Iron FishIRON | $0.02575 | -32.21% | -65.32% | $0 | $18,198.24 | 0.00 | |||
![]() MorpheusMOR | $0.8794 | -2.77% | +1.14% | $0 | $4,532.29 | 0.00 | |||
![]() SOFA OrgRCH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ness LABNESS | $0.002284 | -0.07% | -3.51% | $0 | $14,066.37 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() MixinXIN | $47.99 | -3.22% | -7.74% | $0 | $34,045.8 | 0.00 | |||
![]() Finanx AIFNXAI | $0.{4}4112 | +0.29% | +0.11% | $0 | $183.34 | 0.00 | |||
![]() Bitball TreasureBTRS | $0.01497 | +0.03% | +0.05% | $0 | $12,848.8 | 0.00 | |||
![]() ShibaDogeSHIBDOGE | -- | -2.93% | -5.71% | $0 | $12,599.39 | 0.00 | |||
![]() Baby EthereumBABYETH | $0.{4}3856 | +3.25% | +8.10% | $0 | $17,376.49 | 0.00 | |||
![]() Everybody HoldsHOLD | $0.0001479 | -8.51% | -9.20% | $0 | $11,803.35 | 0.00 | |||
![]() OvertimeOVER | $0.1893 | +0.82% | +0.19% | $0 | $171.67 | 0.00 | |||
![]() Day By DayDBD | $0.0002564 | +1.08% | +4.39% | $0 | $11,119.15 | 0.00 | |||
![]() MedxtMEDXT | $0.0005240 | +15.68% | -16.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TitanXTITANX | $0.{7}4287 | -5.93% | -14.52% | $0 | $10,766.37 | 0.00 | |||
![]() Digital GoldDGLD | $4,050.54 | -0.24% | -0.01% | $0 | $370.69 | 0.00 | |||
![]() NeoIDRNEOIDR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DualDUAL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.02107 | -4.00% | +0.90% | $0 | $2,323.92 | 0.00 |






.png)




































