Bazar dəyərinə görə ilk Memes
Memes ümumi bazar dəyəri $31.57B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +13.70% olan 1710 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Donald PumpDONALD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() American pepeUSPEPE | $0.{9}1201 | -0.31% | -3.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Simpson PredictionsSIMPSON | $0.{12}1529 | -0.00% | +2.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() bullishBULLISH | $0.{4}3755 | -- | +0.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ButtercatBUTT | -- | -- | -0.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BakedBAKED | $0.0001015 | +2.11% | +31.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cate Coin$CATE | $0.{4}1427 | -- | -11.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MindCoinMIND | $0.{5}1669 | -1.17% | +0.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dark MAGADMAGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CheeseCHEESE | $0.{4}3421 | -1.47% | -12.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{8}1404 | -0.76% | +2.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TRUMP MAGA PRESIDENTTRUMP | $0.{8}4060 | -2.96% | +8.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Save AmericaUSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KENKEN | $0.{5}7837 | -- | +19.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BinancedogBINANCEDOG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() EthereumdogETHDOG | $0.{4}2514 | +58.73% | +58.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FluffingtonFLUFFI | $0.{4}3782 | -3.79% | +8.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY TRUMPTRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TronDogTRONDOG | $0.{4}2534 | -- | -9.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BaseCTOCTO | $0.{4}1458 | -1.06% | +25.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNBcatBNBCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TRUMP MAGA SUPERTRUMP | $0.{4}1502 | +4.99% | +13.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Neiro on TronNEIRO | $0.{4}6493 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LUCILUCI | $0.0001001 | +4.17% | +16.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Catalorian (CatalorianOGETH)$CATALORIAN | $0.0001944 | -1.34% | -1.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SchrodingerDINGER | $0.{4}1849 | -- | -28.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ginnan Doge's BrotherGINNAN | $0.{6}3509 | -- | -4.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() THUGTHUG | $0.{7}1260 | -- | -1.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Aguri-ChanAGURI | $0.{6}1877 | -1.25% | -5.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PUGWIFHATPUGWIF | $0.{4}3262 | -0.87% | +20.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dogs of ElonDOE | $0.{4}7040 | +1.20% | -3.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Neiro PumpNEIRO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Marvin Inu (ETH)MARVIN | $0.{6}2393 | -14.75% | +1.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chengpang ZhoaZHOA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() meloMELO | $0.{7}6559 | +1.49% | -3.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Monkey PoxPOX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DOGENDOGEN | $0.{4}2033 | -2.43% | -1.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby Moo DengBABYDENG | -- | -- | +0.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}2270 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | |||
| $0.{4}4245 | -0.37% | +1.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CSI888CSI | $0.{4}3563 | +1.90% | +29.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LeperLEPER | $0.{4}1035 | +2.67% | +22.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RobotaxiTAXI | $0.004604 | +0.81% | +12.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ROBOTAXIROBOTAXI | $0.{13}2380 | -5.01% | +8.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() COCOCOINCOCO | $0.{5}3934 | +0.47% | -5.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ITOITO | $0.{6}1396 | +0.55% | -0.67% | $0 | $0 | 0.00 |

























.png)







.png)












