Bazar dəyərinə görə ilk Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem ümumi bazar dəyəri $55.17B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +2.92% olan 513 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{4}5149 | +1.78% | -8.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MXNBMXNB | $0.05881 | -0.62% | +1.18% | $0 | $85.38 | 0.00 | |||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.008799 | -0.44% | -0.27% | $0 | $8.96 | 0.00 | |||
![]() renZECRENZEC | $23.24 | +0.69% | -9.31% | $0 | $4.74 | 0.00 | |||
![]() ThalesTHALES | $0.2545 | +0.63% | +1.00% | $0 | $4.79 | 0.00 | Ticarət | ||
| $0.02428 | -1.68% | -11.24% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Space TokenSPACE | $0.001990 | +4.10% | -10.61% | $0 | $84.56 | 0.00 | |||
![]() DXdaoDXD | $0.8270 | +1.44% | +1.27% | $0 | $0.8 | 0.00 | |||
![]() SKPANAXSKX | $0.0007001 | +0.02% | +0.02% | $0 | $0.77 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $0.9997 | +0.01% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003300 | +3.12% | +26.92% | $0 | $0.01 | 0.00 | |||
![]() IONION | $17.65 | -1.29% | -3.62% | $0 | $0.15 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.005349 | -6.35% | -22.47% | $0 | $1,704.02 | 0.00 | |||
![]() BitCannaBCNA | $0.{4}4643 | +0.02% | +1.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin ProBTCP | $4.08 | -0.36% | +6.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.04383 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.06359 | +982.96% | +999.42% | $0 | $445.05 | 0.00 | Ticarət | |||
![]() DexKitKIT | $0.2487 | +0.13% | +1.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2682 | +0.87% | -4.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}5210 | +7.34% | +7.36% | $0 | $3.6 | 0.00 | |||
![]() ExohoodEXO | $0.{4}9004 | +1.75% | +2.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PolyDogePOLYDOGE | $0.{9}1749 | +8.37% | -16.92% | $0 | $800.6 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() Polycat FinanceFISH | $0.005986 | +2.16% | -5.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QiDaoQI | $0.{4}9652 | +1.01% | -5.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HumanHMT | $0.0006082 | -7.90% | -61.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SupremeXSXC | $0.001617 | -- | +3.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IRON Titanium TokenTITAN | $0.{8}2482 | -2.49% | -2.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KogeCoin.ioKOGECOIN | $0.0002305 | +1.61% | -10.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonEdgeMOONED | $0.001159 | -0.06% | -0.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001843 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PolygonFarm FinanceSPADE | $0.005506 | +0.75% | -4.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Regen NetworkREGEN | $0.001252 | +1.84% | +5.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Daily COPDLYCOP | $0.{7}4378 | +1.25% | -59.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Minerva WalletMIVA | $0.001071 | -0.02% | -0.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crystl FinanceCRYSTL | $0.0001299 | -- | -11.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PolyAlpha FinanceALPHA | $0.2826 | +2.57% | +1.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.03602 | +2.70% | -28.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NASDEXNSDX | $0.002319 | +0.01% | -1.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Timeleap FinanceTIME | $0.02444 | +2.75% | -0.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PolyBeta FinanceBETA | $0.1103 | -3.14% | -5.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004838 | -0.59% | +3.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Sway ProtocolSWAY | $0.002862 | -- | -13.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.{4}8628 | +2.71% | -11.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hanu YokiaHANU | $0.{9}1102 | -6.15% | -99.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FidiraFID | $0.0003931 | -0.26% | +0.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NFT ChampionsCHAMP | $0.{4}5150 | -1.43% | -0.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() e-Money EUREEUR | $0.06525 | -2.02% | -1.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TutellusTUT | $0.02840 | +22.04% | -16.96% | $0 | $0 | 0.00 |















































