Bazar dəyərinə görə ilk Tokenized Assets
Tokenized Assets ümumi bazar dəyəri $7.66B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +0.35% olan 1052 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,604.7 | +0.65% | -4.45% | $11.51M | $1.91M | 7171.26 | ||||
| $218.54 | +1.12% | -3.02% | $10.63M | $7.31M | 48640.09 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $102.74 | +0.14% | +0.77% | $14.78M | $1.00M | 143835.75 | ||||
| $100.95 | +0.15% | +0.14% | $14.27M | $794,236.12 | 141399.44 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $95.3 | +3.32% | +6.43% | $13.22M | $2.79M | 138740.98 | ||||
| $169.95 | -0.69% | -0.19% | $12.83M | $753,004.63 | 75508.93 | Ticarət | |||
| $321.3 | -2.33% | -0.07% | $12.76M | $4.20M | 39709.20 | ||||
| $19.08 | +0.63% | +4.52% | $13.81M | $209,560.75 | 723779.40 | ||||
| $184.47 | -3.73% | +3.36% | $12.12M | $4.26M | 65675.48 | ||||
| $120.44 | -3.78% | +15.40% | $11.36M | $7.50M | 94338.80 | ||||
| $110.86 | +0.27% | -0.62% | $11.59M | $681,329.8 | 104553.80 | ||||
| $111.46 | +0.08% | -0.03% | $11.17M | $897,286.16 | 100187.91 | ||||
| $614.32 | -0.08% | +5.97% | $11.01M | $3.51M | 17918.75 | Ticarət | |||
| $81.92 | -0.55% | -4.64% | $10.58M | $959,088.05 | 129137.91 | ||||
| $187.88 | +1.21% | +3.92% | $10.51M | $2.05M | 55931.74 | ||||
| $83.42 | -0.70% | -0.54% | $10.31M | $1.50M | 123555.27 | Ticarət | |||
| $83.77 | -0.27% | +1.42% | $10.11M | $817,747.24 | 120726.43 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $406.48 | -0.79% | -0.74% | $10.05M | $4.82M | 24725.65 | ||||
| $965.55 | +0.91% | -0.84% | $9.06M | $375,185.74 | 9384.28 | ||||
| $612.54 | -0.50% | +5.93% | $9.42M | $3.63M | 15375.82 | ||||
| $166.81 | +1.60% | -0.74% | $8.84M | $1.46M | 52997.64 | ||||
| $494.5 | -0.34% | +0.11% | $9.38M | $247,234.05 | 18976.33 | ||||
| $237.96 | +0.96% | +6.52% | $6.43M | $1.33M | 27015.52 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $321.55 | -2.01% | -0.10% | $8.54M | $3.56M | 26544.33 | Ticarət | |||
| $219.65 | -0.12% | -21.11% | $9.55M | $2.12M | 43487.29 | ||||
| $102.41 | +0.11% | +0.29% | $8.47M | $1.24M | 82669.14 | ||||
| $503.06 | -1.81% | -2.76% | $8.41M | $3.13M | 16725.34 | Ticarət | |||
| $474.93 | +2.87% | +1.86% | $8.35M | $3.02M | 17580.58 | Ticarət | |||
| $258.96 | -0.23% | -2.59% | $7.95M | $5.55M | 30713.74 | ||||
| $69.81 | +1.89% | +2.44% | $7.78M | $720,587.37 | 111407.52 | ||||
| $235.85 | -0.40% | +6.35% | $4.66M | $518,071.84 | 19761.02 | ||||
| $553.36 | +0.46% | -6.50% | $4.09M | $2.05M | 7384.93 | ||||
| $500.85 | -1.91% | -2.39% | $6.96M | $142,187.01 | 13890.62 | ||||
| $839.66 | +4.02% | -1.17% | $6.20M | $2.44M | 7383.26 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,757.58 | +5.95% | +18.29% | $6.77M | $7.75M | 3849.68 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $310.04 | +0.23% | +1.53% | $5.82M | $3.72M | 18770.48 | ||||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.007689 | +7.76% | +12.57% | $6.09M | $442.86 | 792.56M | |||
| $121.34 | +2.70% | -17.38% | $4.89M | $933,547.7 | 40277.84 | ||||
| $430.98 | +1.98% | +1.99% | $6.27M | $3.38M | 14551.71 |










































