Top Binance Alpha nach Marktkapitalisierung
Binance Alpha enthalten 401 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $14.30B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +2.49%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $397.43 | -0.24% | -2.23% | $1.32M | $898,359.42 | 3309.77 | ||||
| $967.9 | -0.46% | -0.06% | $1.23M | $4.70M | 1269.73 | ||||
| $92.87 | +1.29% | +1.45% | $1.13M | $1.05M | 12184.27 | ||||
| $262.05 | +1.01% | +0.06% | $1.08M | $1.48M | 4113.25 | ||||
![]() MagpieMGP | $0.001904 | -0.05% | +10.20% | $1.10M | $858.03 | 575.25M | |||
![]() RICE AIRICE | $0.005194 | -9.10% | -44.85% | $1.10M | $170,295.3 | 211.53M | |||
| $210.14 | +0.15% | +6.28% | $957,706.96 | $831,436.86 | 4557.37 | ||||
![]() SeraphSERAPH | $0.003367 | -1.05% | -2.29% | $1.07M | $82,733.11 | 318.54M | |||
| $190.02 | -1.38% | +6.64% | $1.06M | $1.44M | 5564.47 | ||||
| $819.06 | +2.54% | +5.44% | $976,024.59 | $3.67M | 1191.64 | ||||
| $81.34 | +2.24% | +8.29% | $968,349.27 | $1.63M | 11905.12 | ||||
| $267.98 | -2.42% | +3.44% | $898,473.57 | $1.77M | 3352.82 | ||||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.003790 | -9.56% | +4.48% | $909,026.07 | $414,885.02 | 239.86M | Traden | ||
![]() ObolOBOL | $0.002521 | -9.06% | -0.04% | $803,819.9 | $279,378.08 | 318.86M | Traden | ||
![]() 人生K线人生K线 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 修仙修仙 | $0.0007818 | +3.27% | -7.30% | $781,777.87 | $405,494.1 | 1000.00M | |||
| $152.94 | +1.75% | +5.28% | $789,256.98 | $1.50M | 5160.73 | ||||
| $0.003538 | +9.24% | -12.15% | $769,493.71 | $6,089.25 | 217.50M | ||||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.008192 | -1.21% | +0.71% | $753,675.97 | $592,361.67 | 92.00M | Traden | ||
![]() KiloExKILO | $0.003248 | +0.49% | +5.68% | $687,588.4 | $1,677.23 | 211.70M | Traden | ||
![]() 币安HolderBNBHOLDER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.0006992 | -1.68% | -1.76% | $699,180.44 | $1,515.89 | 1000.00M | |||
| $19.11 | +0.09% | -2.11% | $709,922.1 | $863,552.9 | 37154.00 | ||||
![]() ScallopSCA | $0.003780 | -7.91% | -2.25% | $618,886.59 | $186,709.39 | 163.71M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.004183 | -6.32% | -12.43% | $627,451.27 | $18,508.94 | 150.00M | ||||
![]() ReservoirDAM | $0.002485 | +0.94% | +3.45% | $664,967.14 | $1,362.79 | 267.54M | |||
![]() 老子老子 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MatchainMAT | $0.03870 | -6.76% | +13.39% | $614,675.84 | $152,789.97 | 15.88M | Traden | ||
| $493.89 | +0.23% | -2.74% | $600,721.87 | $1.22M | 1216.30 | ||||
![]() MaigaMAIGA | $0.002020 | -7.97% | +6.51% | $565,570.89 | $127,152.09 | 280.00M | |||
![]() Sigma.MoneySIGMA | $0.003736 | -0.18% | +13.39% | $541,649.51 | $83.65 | 145.00M | |||
| $78.62 | +0.38% | +3.84% | $512,237.48 | $4,047.14 | 6515.37 | ||||
| $59.73 | -0.30% | +1.46% | $504,052.24 | $869,497.39 | 8438.71 | ||||
![]() DeepNodeDN | $0.02344 | +1.04% | -14.78% | $527,291.3 | $713,467.29 | 22.50M |


































