Top Binance Ecosystem nach Marktkapitalisierung
Binance Ecosystem enthalten 1319 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $2.58T und einer durchschnittlichen Preisänderung von +822.93%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,594.23 | +0.74% | -0.51% | $3.30M | $1.97M | 2067.14 | ||||
| $236.65 | -2.36% | -0.11% | $3.09M | $1.33M | 13064.36 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.003688 | -0.35% | -5.90% | $2.88M | $6,955.8 | 779.50M | |||
| $186.62 | +0.91% | -5.36% | $2.82M | $1.22M | 15121.83 | ||||
![]() 4Stock4Stock | $0.002830 | -12.97% | -6.90% | $2.83M | $4.32M | 1000.00M | |||
![]() Build On BNBBOB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0002643 | -13.60% | -12.61% | $2.91M | $2.99M | 11.00B | Traden | ||
| $0.01793 | +0.71% | -6.84% | $2.90M | $341,402.38 | 161.68M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MOBOXMBOX | $0.004815 | +4.47% | +15.55% | $2.65M | $49,415.86 | 550.32M | Traden | ||
![]() VOOIVOOI | $0.007677 | -0.14% | +1.16% | $2.65M | $317,297.56 | 344.85M | Traden | ||
| $62.41 | +0.52% | -2.12% | $2.59M | $984,172.71 | 41495.88 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $22.35 | -2.14% | -0.35% | $2.60M | $811,107.46 | 116482.59 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $102.51 | +3.23% | +1.15% | $2.41M | $1.55M | 23472.56 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VitaDAOVITA | $0.1848 | +2.48% | +0.70% | $2.67M | $1,898.06 | 14.43M | |||
![]() Sport.FunFUN | $0.01368 | -5.10% | -12.89% | $2.43M | $317,824.05 | 178.00M | Traden | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.003562 | -0.15% | -0.00% | $2.42M | $0 | 680.00M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() 客服小何客服小何 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $82.63 | +4.85% | +5.66% | $2.29M | $1.49M | 27743.06 | ||||
![]() HighstreetHIGH | $0.02307 | -7.09% | -9.69% | $2.25M | $293,331.93 | 97.61M | |||
![]() zkVerifyVFY | $0.005375 | +0.44% | -5.18% | $2.26M | $36,221.21 | 419.54M | Traden | ||
| $41.1 | -0.58% | +2.21% | $2.17M | $1.10M | 52692.72 | ||||
![]() AlloRWA | $0.001196 | -0.03% | -4.62% | $2.15M | $358,050.53 | 1.80B | Traden | ||
![]() HyperionRION | $0.04828 | -5.16% | -29.06% | $2.10M | $144,181.21 | 43.51M | |||
| $0.002297 | -3.11% | -18.40% | $2.08M | $173,455.19 | 904.01M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MIAMIA | $0.01584 | -0.06% | -3.51% | $1.97M | $163.12 | 124.11M | |||
![]() Pundi AIPUNDIAI | $0.2720 | -2.19% | -10.06% | $1.92M | $2,128.1 | 7.06M | |||
| $0.003126 | +0.06% | -15.45% | $1.74M | $19,234.38 | 557.52M | ||||
| $0.002496 | -13.22% | +125.25% | $1.86M | $4,058.81 | 743.52M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CreatorBidBID | $0.004842 | -0.53% | -8.46% | $1.87M | $77,301.94 | 385.44M | Traden | ||
![]() DORADORA | $0.001835 | +0.48% | -1.14% | $1.83M | $0 | 1000.00M | |||
![]() BREWBREW | $0.002083 | -8.91% | -35.03% | $1.90M | $777,729.77 | 910.35M | |||
| $73.77 | +0.79% | -2.08% | $3.93M | $1.07M | 53282.03 | Traden | |||
![]() XterioXTER | $0.008076 | +0.07% | -2.90% | $1.75M | $2.50M | 216.09M | Traden | ||
| $196.78 | -5.17% | -12.55% | $1.71M | $1.09M | 8708.52 |








.png)



































