Top Binance Ecosystem nach Marktkapitalisierung
Binance Ecosystem enthalten 1220 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $2.64T und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.51%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Block StreetBSB | $0.1048 | +1.53% | +1.00% | $24.75M | $7.85M | 236.30M | Traden | ||
![]() CyberCYBER | $0.3134 | +2.57% | -10.55% | $24.22M | $5.81M | 77.28M | Traden | ||
![]() AleoALEO | $0.01741 | +2.26% | +2.69% | $23.98M | $660,367.06 | 1.38B | |||
![]() sirenSIREN | $0.03078 | +0.84% | +2.44% | $22.27M | $4.10M | 723.76M | Traden | ||
| $0.1670 | +0.19% | +7.18% | $23.49M | $8.63M | 140.67M | Traden | |||
![]() CartesiCTSI | $0.02521 | -2.25% | -3.92% | $23.82M | $1.42M | 944.57M | Traden | ||
![]() BiconomyBICO | $0.02204 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() Pundi X (New)PUNDIX | $0.09157 | +0.05% | +2.76% | $23.66M | $1.86M | 258.39M | Traden | ||
| $0.06358 | -0.11% | +22.79% | $23.61M | $726,747.86 | 371.32M | ||||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{7}1134 | +2.46% | -8.89% | $23.82M | $2.20M | 2100.00T | Traden | ||
![]() UsualUSUAL | $0.01124 | +3.02% | -2.59% | $21.76M | $19.69M | 1.94B | Traden | ||
![]() Bounce TokenAUCTION | $3.14 | -1.17% | -4.45% | $21.75M | $5.42M | 6.92M | Traden | ||
![]() LiskLSK | $0.1006 | -0.95% | +15.51% | $23.06M | $2.92M | 229.33M | Traden | ||
![]() SynapseSYN | $0.1016 | -5.99% | -14.54% | $23.68M | $5.87M | 233.08M | Traden | ||
![]() SKALESKL | $0.003705 | -2.58% | -4.68% | $22.94M | $2.93M | 6.19B | Traden | ||
![]() CARVCARV | $0.03349 | +3.98% | +0.65% | $22.20M | $1.19M | 662.88M | Traden | ||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.02378 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
| $0.0006103 | -2.96% | -1.92% | $22.18M | $1.26M | 36.34B | Traden | |||
![]() ArkARK | $0.1108 | +0.25% | +6.64% | $22.04M | $767,214.36 | 198.80M | Traden | ||
![]() IlluviumILV | $3.98 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
| $0.07012 | +0.23% | -1.75% | $22.05M | $963,601.72 | 314.47M | Traden | |||
![]() Metal DAOMTL | $0.2368 | +1.76% | +4.89% | $21.99M | $286,215.05 | 92.86M | Traden | ||
![]() LiquityLQTY | $0.2410 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() MetisMETIS | $2.71 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() aixbtAIXBT | $0.02052 | +2.44% | -2.93% | $20.50M | $3.10M | 998.91M | Traden | ||
![]() GMTGMT | $0.006905 | -1.50% | -6.36% | $21.48M | $3.75M | 3.11B | Traden | ||
![]() WOOWOO | $0.01128 | -1.58% | -7.28% | $21.31M | $1.19M | 1.89B | Traden | ||
![]() OVERTAKETAKE | $0.05869 | +1.13% | +8.13% | $20.68M | $29.89M | 352.32M | |||
![]() MubarakMUBARAK | $0.02177 | +1.98% | -16.03% | $21.77M | $14.43M | 1000.00M | Traden | ||
| $0.0004567 | -1.75% | -0.47% | $21.21M | $3.29M | 46.43B | ||||
| $0.02437 | -4.11% | -0.36% | $20.48M | $7.51M | 840.50M | Traden | |||
| $345.84 | -0.18% | +0.27% | $21.10M | $5.62M | 60998.09 | Traden | |||
![]() IOSTIOST | $0.0005883 | +0.06% | -0.68% | $20.82M | $4.17M | 35.39B | Traden | ||
![]() OKZOOAIOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.02198 | -3.41% | -7.72% | $20.56M | $6.07M | 935.33M | Traden | |||
![]() AevoAEVO | $0.02221 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() XertraSTRAX | $0.009405 | +0.53% | +2.35% | $20.71M | $388,992.03 | 2.20B | |||
![]() FusionistACE | $0.1918 | -1.42% | -22.19% | $20.64M | $19.77M | 107.61M | Traden | ||
| $766.08 | +0.12% | -1.40% | $22.44M | $16.07M | 29288.46 | ||||
![]() SignSIGN | $0.008337 | +3.47% | +6.55% | $19.90M | $5.21M | 2.39B | Traden | ||
![]() MiL.kMLK | $0.03527 | -3.49% | +4.95% | $20.11M | $975,329.38 | 570.14M | |||
![]() SapienSAPIEN | $0.08084 | +2.22% | +2.39% | $20.21M | $2.14M | 250.00M | Traden | ||
| $0.02196 | -5.92% | +12.94% | $20.10M | $2.12M | 915.20M | Traden | |||
![]() CivicCVC | $0.02004 | -1.61% | +1.63% | $20.04M | $1.80M | 1000.00M | Traden | ||
![]() JanctionJCT | $0.001745 | -6.03% | -11.79% | $20.05M | $3.19M | 11.49B | Traden | ||
![]() RollXROLL | $0.1296 | -4.45% | -5.01% | $20.09M | $958,762.74 | 155.00M | Traden |





























.png)















