Top Memes nach Marktkapitalisierung
Memes enthalten 1638 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $23.45B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +309.40%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Meme-Tokens sind eine Art Kryptowährung, die von der Popularität von Internet-Memes oder der Meme-Kultur profitiert. Sie nutzen Memes als eine Form des Brandings oder Marketings, um eine Community aus Nutzern und Investoren anzulocken. Die Geschichte der Meme-Tokens beginnt im Jahr 2013 mit der Einführung von Dogecoin, einer Kryptowährung mit dem beliebten Internet-Meme „Doge“ eines Shiba Inu-Hundes. Dogecoin war ursprünglich als Scherz gedacht, erlangte jedoch aufgrund seiner enthusiastischen Community schnell Popularität und ebnete den Weg für die Entstehung anderer Meme-Tokens. Seither wurden weitere Meme-Tokens wie Shiba Inu (SHIB) und SafeMoon geschaffen, die sowohl bei Investoren als auch in den Medien auf großes Interesse gestoßen sind.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pig FinancePIG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Mind of PepeMIND | $0.{4}2257 | -1.50% | -5.90% | $0 | $54,881.67 | 0.00 | |||
![]() DGTEK TOKENUSDG | $5.2 | -0.04% | -1.08% | $0 | $48,712.5 | 0.00 | |||
![]() LOCK INLOCKIN | $0.0008598 | -1.85% | -7.44% | $0 | $42,812.99 | 0.00 | |||
![]() Justice for HeeHawHEEHAW | $0.0002499 | +1.43% | +11.64% | $0 | $58,047.15 | 0.00 | |||
![]() YAODIE妖蝶 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Gekko HQGEKKO | $0.{6}7775 | -1.63% | +13.84% | $0 | $39,752.99 | 0.00 | |||
![]() Shiba Inu TREATTREAT | $0.0001717 | +0.53% | +14.29% | $0 | $37,635.9 | 0.00 | |||
![]() memestockMEMESTOCK | $0.001060 | -12.41% | +16.51% | $0 | $45,910.52 | 0.00 | |||
![]() RAGEGUY (rageguy.meme)RAGEGUY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.001219 | -0.96% | -11.93% | $0 | $22,848.86 | 0.00 | ||||
![]() The Bitcoin MascotBITTY | $0.0008810 | +1.02% | -10.80% | $0 | $28,748.75 | 0.00 | |||
![]() DNADNA | $0.{11}4126 | -1.24% | -10.96% | $0 | $28,496.36 | 0.00 | |||
![]() OnePiece1PIECE | $0.0002053 | +0.90% | -10.62% | $0 | $27,461.33 | 0.00 | |||
![]() GorbaganaGOR | $0.0005087 | -4.61% | -12.77% | $0 | $26,950.95 | 0.00 | |||
![]() MaxxingMAXXING | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MoltbookMOLT | $0.{5}2803 | -0.75% | -1.24% | $0 | $24,673.61 | 0.00 | |||
![]() Kabuto KingKABUTO | $0.0002994 | -1.08% | +3.20% | $0 | $24,634.43 | 0.00 | |||
![]() miniMINI | $0.0005892 | -1.72% | -15.75% | $0 | $25,335.01 | 0.00 | |||
![]() Ansem's CatHOBBES | $0.{4}7386 | -6.38% | -8.69% | $0 | $24,766.92 | 0.00 | |||
![]() BLACK COQINUBCOQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Chonketha the Wet BeaverCHONKETHA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TrencherTRENCHER | $0.0006916 | +0.20% | -6.37% | $0 | $24,703.68 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BrianBRIAN | $0.0001688 | -4.07% | +11.19% | $0 | $24,612.29 | 0.00 | |||
![]() 財務自由財務自由 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Froge (ETH)FROGE | $0.{9}9386 | -1.05% | -10.68% | $0 | $24,331.98 | 0.00 | |||
| $2,767,574.5 | +0.01% | +0.35% | $0 | $23,195.64 | 0.00 | ||||
![]() alright buddyBUDDY | $0.0003936 | -18.59% | -28.76% | $0 | $3,756.3 | 0.00 | |||
| $0.003649 | +0.45% | -1.14% | $0 | $18,528.32 | 0.00 | ||||
![]() MiuMIU | $0.{8}1108 | +4.68% | +34.98% | $0 | $17,927.04 | 0.00 | |||
![]() Raydium CatRAYCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FART COINFRTC | $0.{6}1483 | -0.02% | -0.15% | $0 | $14,641.96 | 0.00 | |||
| $0.0004826 | -15.52% | -27.12% | $0 | $14,163.39 | 0.00 | ||||
![]() The DogestarSIRIUS | $0.0001969 | -19.30% | -32.25% | $0 | $17,006.4 | 0.00 | |||
![]() JD VanceVANCE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bird DogBIRDDOG | $0.{6}5670 | +0.02% | +0.94% | $0 | $11,134.56 | 0.00 | |||
![]() PVC MetaPVC | $0.004450 | -0.57% | -1.02% | $0 | $19,596.17 | 0.00 | |||
![]() BNB DOG INUBNBDOG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ZenixZENIX | $0.{6}8944 | +0.04% | +0.02% | $0 | $16,604.07 | 0.00 | |||
![]() KittyCakeKCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- |



























.png)













