Top Memes nach Marktkapitalisierung
Memes enthalten 1688 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $28.98B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +292.81%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Meme-Tokens sind eine Art Kryptowährung, die von der Popularität von Internet-Memes oder der Meme-Kultur profitiert. Sie nutzen Memes als eine Form des Brandings oder Marketings, um eine Community aus Nutzern und Investoren anzulocken. Die Geschichte der Meme-Tokens beginnt im Jahr 2013 mit der Einführung von Dogecoin, einer Kryptowährung mit dem beliebten Internet-Meme „Doge“ eines Shiba Inu-Hundes. Dogecoin war ursprünglich als Scherz gedacht, erlangte jedoch aufgrund seiner enthusiastischen Community schnell Popularität und ebnete den Weg für die Entstehung anderer Meme-Tokens. Seither wurden weitere Meme-Tokens wie Shiba Inu (SHIB) und SafeMoon geschaffen, die sowohl bei Investoren als auch in den Medien auf großes Interesse gestoßen sind.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Book of Baby MemesBABYBOME | $0.{13}5260 | -0.95% | -2.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Scotty The AiSCOTTY | $0.{4}4428 | +2.99% | +1.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bird DogBIRDDOG | $0.{4}9627 | -13.23% | +4.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PunduPUNDU | $0.002267 | -2.10% | +8.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Gaga (Pepe)GAGA | $0.{9}1644 | +2.37% | +1.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShroomatesSHROOM | $0.0001722 | -- | +9.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MOON INUMOON | $0.{9}3528 | -3.35% | +33.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLACK ROCKROCK | $0.{5}7624 | -1.67% | -10.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CatWifHatCATWIF | $0.{4}8135 | +0.73% | +11.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY FLOKIFLOKI | $0.{13}2010 | -0.16% | -6.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DAWKOINSDAW | $0.{4}4866 | +0.59% | -0.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alan the AlienALAN | $0.{6}6849 | -2.08% | +10.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeniBENI | $0.0001793 | -2.27% | -27.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PoopcoinPOOP | $0.{4}8709 | +1.34% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JustAnEGGEGG | $0.0007735 | +1.01% | +24.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FishkoinKOIN | $0.{8}6900 | -1.12% | -1.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MOGGOMOGGO | $0.0002995 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() bulBUL | $0.{7}1904 | -2.05% | +8.15% | $0 | $0.03 | 0.00 | |||
![]() Andy (Base)ANDY | $0.0003992 | -2.61% | -28.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CAT INUCAT | $0.{13}5330 | +0.76% | -2.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PonchoPONCHO | $0.007446 | +0.74% | +9.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() All Street BetsBETS | $0.{5}4623 | -- | -8.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoshiBOSHI | $0.{4}1675 | +0.38% | -4.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NegedNEGED | $0.{4}1820 | +0.85% | +0.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crob CoinCROB | $0.008186 | -2.50% | -2.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fofar (fofar.com)FOFAR | $0.{6}2360 | -- | +1.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}5761 | -0.25% | -2.76% | $0 | $1.25 | 0.00 | ||||
![]() FoxifyFOX | $0.2524 | -2.42% | +5.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() King Of MemesKING | $0.{7}1342 | -14.12% | +3.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MOON CATCAT | $0.{12}1999 | +1.94% | +6.31% | $0 | $87.32 | 0.00 | |||
![]() PacMoonPAC | $0.0002002 | -0.67% | -1.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bonk on BaseBONK | $0.{9}9581 | -0.85% | -3.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WHALES CATCAT | $0.{13}6270 | -3.71% | -4.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() shorkSHORK | $0.0001211 | -9.48% | +4.91% | $0 | $989.7 | 0.00 | |||
![]() Based YodaBODA | $0.{6}2686 | -1.09% | +1.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeepBotDEEPAI | $0.005574 | -- | -28.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}2641 | -- | -0.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Landwolf (Base)WOLF | $0.{9}1706 | -4.42% | +26.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AnonANON | $0.0004343 | +0.13% | -9.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WHALES DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WifejakWIFE | $0.0002849 | -10.12% | +15.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ConanCONAN | $0.{6}1098 | -1.38% | -0.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NORMIENORMIE | $0.0001464 | +0.07% | -0.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CoolcoinCOOL | $0.{4}1512 | -5.09% | +6.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BIRDDOGBIRDDOG | $0.{6}2485 | -- | +5.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ROCKYROCKY | -- | -- | -- | -- | -- | -- |




















.png)


















.png)







