Top Memes nach Marktkapitalisierung
Memes enthalten 1638 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $23.50B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +309.40%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Meme-Tokens sind eine Art Kryptowährung, die von der Popularität von Internet-Memes oder der Meme-Kultur profitiert. Sie nutzen Memes als eine Form des Brandings oder Marketings, um eine Community aus Nutzern und Investoren anzulocken. Die Geschichte der Meme-Tokens beginnt im Jahr 2013 mit der Einführung von Dogecoin, einer Kryptowährung mit dem beliebten Internet-Meme „Doge“ eines Shiba Inu-Hundes. Dogecoin war ursprünglich als Scherz gedacht, erlangte jedoch aufgrund seiner enthusiastischen Community schnell Popularität und ebnete den Weg für die Entstehung anderer Meme-Tokens. Seither wurden weitere Meme-Tokens wie Shiba Inu (SHIB) und SafeMoon geschaffen, die sowohl bei Investoren als auch in den Medien auf großes Interesse gestoßen sind.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vine CoinVINE | $0.006135 | -2.29% | -10.14% | $6.13M | $1.52M | 999.99M | Traden | ||
![]() Ansem CatANSEMCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AVAAVA | $0.006239 | -2.81% | -9.14% | $6.23M | $310,683.42 | 999.19M | Traden | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001543 | -3.46% | -11.56% | $6.10M | $1.04M | 3.95B | |||
![]() Coq InuCOQ | $0.{7}8734 | -4.14% | -10.87% | $6.06M | $993,160.98 | 69.42T | Traden | ||
| $4.82 | +0.22% | -3.64% | $5.88M | $51,416.71 | 1.22M | ||||
| $0.{9}1442 | +1.80% | +3.08% | $5.79M | $56,805.12 | 40192.16T | Traden | |||
| $0.005455 | -2.19% | +1.27% | $5.45M | $490,527.5 | 1000.00M | ||||
![]() PipedogPIPEDOG | $0.0004381 | +1.42% | -5.71% | $5.41M | $1.10M | 12.35B | |||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{10}5583 | -3.84% | -19.00% | $5.20M | $63,318.18 | 93136.10T | |||
| $0.004982 | -10.28% | -11.68% | $4.98M | $118,779.25 | 1000.00M | ||||
![]() DogWifJobJOB | $0.005168 | -3.01% | +78.32% | $5.03M | $1.25M | 974.10M | |||
![]() DOWGEDJI6930 | $0.004789 | -1.84% | -21.37% | $4.79M | $148,102.03 | 999.98M | |||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.004782 | +2.15% | -3.36% | $4.78M | $3.48M | 1000.00M | Traden | ||
![]() A Meme CoinMEME | $0.004851 | -7.27% | -15.56% | $4.85M | $289,604.62 | 1000.00M | |||
![]() PepeForkPORK | $0.{7}1118 | +0.54% | +5.51% | $4.56M | $639 | 407.63T | Traden | ||
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}3419 | +0.57% | +1.08% | $4.49M | $0 | 13146.35T | |||
![]() CREPECREPE | $0.{5}7783 | +0.47% | -12.26% | $4.52M | $151,075.05 | 580.81B | |||
![]() PhoenixPHNIX | $0.{5}8320 | +5.57% | -5.00% | $4.41M | $59,697.71 | 530.00B | |||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0004364 | -4.72% | -9.53% | $4.36M | $48,084.88 | 10.00B | |||
![]() Amaterasu OmikamiOMIKAMI | $0.004453 | -0.78% | -2.70% | $4.22M | $8,821.43 | 946.98M | |||
![]() WenWEN | $0.{5}5759 | +2.92% | +1.90% | $4.19M | $120,653.41 | 727.72B | Traden | ||
Jean PhilJEANPHIL | $0.004426 | +13.89% | +36.95% | $4.23M | $1.11M | 955.84M | |||
![]() doginmeDOGINME | $0.{4}6007 | -3.58% | -4.69% | $4.06M | $79,439.15 | 67.62B | |||
| $0.{8}5195 | -1.16% | -6.08% | $4.00M | $9,066.63 | 769.86T | ||||
![]() Purple Pepe$PURPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Boner CoinBONER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WangChai旺柴 | $0.003996 | -4.34% | -15.51% | $4.00M | $283,250.02 | 1000.00M | |||
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.003965 | -4.25% | -11.44% | $3.87M | $1.04M | 975.64M | |||
![]() MonaCoinMONA | $0.06036 | +3.65% | -2.61% | $3.97M | $4,054.38 | 65.73M | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}6626 | +0.60% | -7.26% | $3.79M | $0 | 57.27T | |||
![]() Daddy TateDADDY | $0.006276 | -3.17% | -2.52% | $3.76M | $361,552.31 | 599.61M | Traden | ||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}1117 | -9.14% | -1.75% | $3.77M | $31,695.94 | 337.89B | Traden | ||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{8}5158 | -1.65% | -7.78% | $3.79M | $110,688.16 | 734.37T | Traden | ||
![]() TENDIES (TendiesRH)TENDIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Yee TokenYEE | $0.003617 | -2.13% | -3.92% | $3.62M | $396,980.74 | 1000.00M | |||
![]() PweasePWEASE | $0.003627 | +6.34% | +18.32% | $3.63M | $117,504.67 | 999.92M | |||
![]() YURU COINYURU | $0.4133 | +75.37% | -4.33% | $3.57M | $555,711.64 | 8.64M | |||
![]() RealREAL | $0.003569 | +0.09% | -0.16% | $3.55M | $0 | 995.22M | |||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.003385 | -0.66% | -4.73% | $3.39M | $0 | 1000.00M | |||
![]() Book of EthereumBOOE | $0.03216 | -1.29% | -3.97% | $3.09M | $0 | 96.19M |



























.png)











