Top Optimism-Ökosystem nach Marktkapitalisierung
Optimism-Ökosystem enthalten 130 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $50.87B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -3.74%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Das Optimism-Ökosystem umfasst eine Sammlung von Technologien, Plattformen und Protokollen, die auf der Optimism-Blockchain basieren. Optimism ist eine Layer-2-Skalierungslösung für Ethereum, die im Jahr 2022 eingeführt wurde. Optimismus basiert auf einer Technologie namens „Optimistic Rollups“. Das Hauptziel von Optimistic Rollups besteht darin, den Transaktionsdurchsatz im Ethereum-Netzwerk zu erhöhen und dadurch Gebühren und Überlastung zu reduzieren. Dies wird dadurch erreicht, dass die meisten Transaktionen außerhalb der Haupt-Chain von Ethereum abgewickelt werden (Off-Chain) und nur eine Zusammenfassung an die Haupt-Chain übermittelt wird (On-Chain).
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,024.01 | +7.88% | +5.15% | $11.52B | $16.67M | 3.81M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $80,394.56 | +4.72% | -0.43% | $9.36B | $330.49M | 116479.20 | Traden | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.39 | +5.32% | -2.82% | $8.52B | $398.14M | 748.10M | Traden | ||
![]() WETHWETH | $2,422.88 | +6.81% | +2.90% | $8.18B | $1.80B | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,678.43 | +4.87% | +4.70% | $5.32B | $4.90M | 1.99M | Traden | ||
![]() AaveAAVE | $131.42 | +5.42% | +1.30% | $2.03B | $306.76M | 15.44M | Traden | ||
![]() PolkadotDOT | $0.9556 | +2.79% | -1.55% | $1.63B | $136.84M | 1.71B | Traden | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.3755 | -4.23% | -8.95% | $1.41B | $314.26M | 3.74B | Traden | ||
| $2,620.43 | +5.17% | +3.03% | $909.21M | $0 | 346968.44 | ||||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,853.16 | +7.72% | +3.92% | $884.21M | $94,468.75 | 309905.90 | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.77 | -7.34% | +8.55% | $716.72M | $79.24M | 405.42M | Traden | ||
![]() tBTCtBTC | $80,145.55 | +2.13% | -0.03% | $546.18M | $8.00M | 6814.81 | |||
![]() ether.fiETHFI | $0.6015 | +1.79% | -7.73% | $580.67M | $30.57M | 965.35M | Traden | ||
| $0.2786 | +8.26% | -14.98% | $441.02M | $37.43M | 1.58B | Traden | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $79,707.77 | +5.35% | -5.27% | $306.72M | $102.11 | 3848.04 | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.3449 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,829 | +5.90% | +2.29% | $251.53M | $0 | 88912.19 | |||
![]() DeriveDRV | $0.3679 | +10.71% | -0.47% | $271.31M | $28.26M | 737.53M | |||
![]() OptimismOP | $0.1107 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() 1inch1INCH | $0.08406 | +5.40% | -2.80% | $119.92M | $4.65M | 1.43B | |||
![]() ViciCoinVCNT | $18.3 | -0.11% | -1.14% | $111.44M | $108,898.12 | 6.09M | |||
| $0.01129 | +1.82% | -8.10% | $76.05M | $72.96M | 6.73B | Traden | |||
| $3.43 | -- | +1.92% | $57.60M | $0 | 16.81M | ||||
![]() SynthetixSNX | $0.1794 | +3.31% | -11.00% | $61.81M | $6.14M | 344.52M | Traden | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1935 | +2.86% | -5.20% | $55.49M | $9.80M | 286.84M | Traden | ||
| $17.71 | -- | +10.27% | $49.02M | $0 | 2.77M | ||||
| $48.41 | -4.48% | -0.35% | $43.92M | $0 | 907327.20 | ||||
![]() AxelarAXL | $0.04200 | +2.22% | -9.15% | $52.64M | $5.06M | 1.25B | Traden | ||
![]() VenusXVS | $2.9 | +3.27% | +0.96% | $47.70M | $1.39M | 16.46M | |||
![]() TellorTRB | $16.75 | +4.51% | +1.47% | $47.44M | $9.73M | 2.83M | Traden | ||
![]() FrankencoinZCHF | $1.23 | +0.21% | +1.42% | $42.60M | $567,440.37 | 34.77M | |||
![]() AnkrANKR | $0.003956 | +4.12% | -3.56% | $39.56M | $4.26M | 10.00B | Traden | ||
![]() Liquity BOLDBOLD | $0.9971 | -0.02% | +0.11% | $36.88M | $457,999.79 | 36.99M | |||
![]() SynapseSYN | $0.1560 | +4.44% | -10.15% | $36.81M | $5.35M | 236.03M | Traden | ||
| $0.04405 | +0.04% | -4.07% | $31.97M | $154,263.42 | 725.82M | Traden | |||
![]() Tornado CashTORN | $6.41 | +2.78% | +0.03% | $33.74M | $117,620.62 | 5.26M | |||
![]() HyperlaneHYPER | $0.06037 | -0.40% | -2.07% | $27.06M | $2.05M | 448.21M | Traden | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02682 | +2.44% | -3.51% | $25.63M | $1.59M | 955.69M | Traden | ||
| $0.1122 | +2.25% | -3.93% | $23.48M | $3.25M | 209.29M | Traden | |||
![]() CyberCYBER | $0.2526 | +0.52% | -12.50% | $19.78M | $6.50M | 78.31M | Traden | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,932.88 | +3.94% | +2.00% | $19.83M | $0 | 6762.40 | |||
| $62.01 | -1.86% | -1.83% | $19.90M | $10,880.85 | 320883.66 | ||||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
| $41.76 | -4.51% | +12.15% | $13.41M | $102,951.23 | 321186.38 | ||||
| $0.03356 | -0.04% | -4.99% | $16.37M | $4.62M | 487.61M | Traden | |||
| $0.02800 | +2.81% | -5.16% | $15.05M | $21,132.41 | 537.55M | Traden | |||
![]() BiconomyBICO | $0.01485 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
| $0.1631 | +3.53% | +13.52% | $15.12M | $24,843.64 | 92.73M | Traden | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1719 | +7.07% | +6.43% | $12.91M | $60,246.48 | 750.87T |
















































