Top Stablecoin nach Marktkapitalisierung
Stablecoin enthalten 171 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $307.97B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -0.85%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Ein Stablecoin ist eine Art von Kryptowährung, die auf einen stabilen Wert ausgelegt ist, im Gegensatz zu den sehr volatilen Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum. Diese Stabilität wird in der Regel dadurch erreicht, dass der Wert des Stablecoins an eine Reserve von Assets gekoppelt wird, bei denen es sich um Fiat-Währungen (wie den US-Dollar, den Euro oder den japanischen Yen), Rohstoffe (wie Gold) oder sogar andere Kryptowährungen handeln kann. Der Hauptzweck von Stablecoins besteht darin, die Vorteile digitaler Währungen - wie schnelle Transaktionen, Sicherheit und Transparenz - ohne die mit Kryptowährungen üblicherweise verbundenen erheblichen Kursschwankungen zu bieten.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Basis CashBAC | $0.0009432 | +0.05% | -2.85% | $51,473.63 | $0 | 54.58M | |||
![]() YLDSYLDS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UUSDUUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JPY CoinJPYC | $0.006340 | +0.08% | -0.23% | $0 | $1.73M | 0.00 | |||
![]() Monerium EUReEURe | $1.12 | +0.08% | -0.40% | $0 | $316,822.94 | 0.00 | |||
![]() MegaUSDUSDM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() EURØPEUROP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Currency One USDC1USD | $0.9940 | -0.73% | -0.39% | $0 | $716,024.93 | 0.00 | |||
| $0.9992 | +0.01% | -0.04% | $0 | $286,302.81 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.9979 | -0.04% | -0.03% | $0 | $114,947.64 | 0.00 | ||||
![]() eUSDEUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() USDiUSDi | $0.9987 | +0.01% | +0.01% | $0 | $21,474.94 | 0.00 | |||
![]() ZARP StablecoinZARP | $0.05865 | -0.94% | -1.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1817 | -0.24% | -3.68% | $0 | $31,424.05 | 0.00 | Traden | |||
![]() Trivest USDIUSDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DOLADOLA | $0.9962 | -0.06% | -0.12% | $0 | $517,753.61 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.7026 | -0.04% | +0.05% | $0 | $13,423.94 | 0.00 | ||||
![]() AnzensUSDA | $1 | +0.36% | +0.26% | $0 | $13,510.33 | 0.00 | |||
![]() MAIMIMATIC | $0.9943 | +0.06% | +0.03% | $0 | $13,444.88 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Real BrasileroWBRL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() STASIS EUROEURS | $1.11 | -0.61% | -0.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Moola Celo USDmCUSD | $1 | +0.13% | +0.57% | $0 | $4,469.75 | 0.00 | |||
![]() Angle ProtocolEURA | $1.12 | -0.06% | -0.60% | $0 | $983.71 | 0.00 | |||
![]() Compliant NairacNGN | $0.0007284 | -0.21% | +0.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() wanUSDTWANUSDT | $0.9980 | -0.46% | -0.67% | $0 | $1,221.28 | 0.00 | |||
![]() Hyper USDUSDHL | $0.9991 | +0.07% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USDHUSDH | $0.9944 | -0.03% | -0.05% | $0 | $806.83 | 0.00 | |||
![]() TON Bridged USDCJUSDC | $0.6909 | -14.92% | -19.85% | $0 | $523.9 | 0.00 | |||
![]() xUSDxUSD | $0.9996 | -0.10% | +0.08% | $0 | $335.28 | 0.00 | |||
| $0.03605 | +1.68% | -2.34% | $0 | $821.22 | 0.00 | ||||
![]() Moola Celo EURmCEUR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Savings DaiSDAI | $1.18 | +0.01% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ParallelPAR | $1.22 | +0.33% | +4.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() USADUSAD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() e-Money EUREEUR | $0.07205 | -1.70% | -6.46% | $0 | $35.75 | 0.00 | |||
![]() xUSD TokenXUSD | $1.34 | +1.75% | +0.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JPY Coin v1JPYC | $0.009103 | -0.16% | +1.33% | $0 | $13.31 | 0.00 | |||
![]() JPYC PrepaidJPYC | $0.009143 | +1.26% | +1.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AxCNHAxCNH | $0.1459 | -2.30% | -1.32% | $0 | $0.8 | 0.00 | |||
| $0.9997 | -0.03% | +0.02% | $0 | $21.05 | 0.00 | ||||
![]() USDP StablecoinUSDP | $0.9947 | +0.39% | -1.95% | $0 | $475.93 | 0.00 | |||
| $1.34 | +0.00% | -0.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Stable CoinSBC | $1 | +0.17% | -0.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tether MXNtMXNt | $0.02013 | -- | -- | $0 | $0.68 | 0.00 | |||
![]() USD BancorUSDB | $0.06279 | +0.04% | -18.93% | $0 | $0.5 | 0.00 |





















.png)


























