Top Tokenized ETFs nach Marktkapitalisierung
Tokenized ETFs enthalten 98 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $543.21M und einer durchschnittlichen Preisänderung von -1.42%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $773.05 | -0.60% | -1.55% | $69.72M | $459,701.01 | 90190.14 | Traden | |||
| $768.29 | -0.28% | -1.72% | $52.24M | $3.65M | 67995.93 | ||||
| $44.19 | -0.43% | +23.96% | $51.07M | $0 | 1.16M | ||||
| $772.78 | -0.01% | -1.18% | $45.33M | $884,275.98 | 58660.26 | Traden | |||
| $710.09 | -0.59% | -3.51% | $34.02M | $1.49M | 47909.51 | ||||
| $706.41 | -1.22% | -3.81% | $32.60M | $2.15M | 46149.03 | Traden | |||
| $714.65 | +0.34% | -2.48% | $28.58M | $49.19M | 39996.08 | ||||
| $62.32 | -0.78% | +5.18% | $26.99M | $3.23M | 433159.03 | Traden | |||
| $85.97 | +0.92% | +0.91% | $19.09M | $1.06M | 222084.86 | ||||
| $58.25 | +1.32% | +0.64% | $19.32M | $2.29M | 331664.90 | ||||
| $103.15 | -0.09% | -0.66% | $17.55M | $1.04M | 170186.56 | ||||
| $100.92 | -0.46% | -0.05% | $14.27M | $342,141.71 | 141379.12 | ||||
| $168.84 | +0.12% | -1.45% | $12.75M | $646,311.75 | 75510.71 | Traden | |||
| $110.55 | -0.81% | -0.65% | $11.54M | $509,093.22 | 104408.34 | ||||
| $111.49 | +0.35% | +0.36% | $11.17M | $616,169.41 | 100175.56 | ||||
| $121.25 | +2.79% | -17.42% | $12.13M | $5.38M | 100012.50 | ||||
| $87.72 | +0.54% | +5.98% | $11.08M | $955,544.33 | 126266.53 | Traden | |||
| $178.96 | +0.68% | -0.65% | $10.21M | $2.31M | 57053.57 | ||||
| $83.77 | -0.27% | +1.42% | $10.11M | $817,747.24 | 120726.43 | ||||
| $425.52 | +0.61% | +5.30% | $8.98M | $593,846.56 | 21113.42 | ||||
| $485.99 | -0.70% | -3.37% | $9.22M | $124,114.76 | 18976.38 | ||||
| $66.84 | -2.37% | -2.19% | $7.45M | $495,012.11 | 111529.03 | ||||
| $226.65 | -0.70% | -1.85% | $5.60M | $96,006.94 | 24705.76 | ||||
| $70.51 | -0.98% | -9.67% | $3.76M | $20,054.07 | 53383.77 | ||||
| $300.77 | -0.15% | -2.02% | $3.50M | $135,220.54 | 11640.60 | Traden | |||
| $77.22 | -0.20% | -2.42% | $3.13M | $206,206.23 | 40505.34 | ||||
| $383.15 | +0.67% | +3.01% | $1.76M | $60,872.69 | 4599.98 | ||||
| $94.58 | +2.93% | +8.15% | $1.70M | $1.20M | 17964.07 | ||||
| $519.16 | -0.03% | -5.57% | $1.21M | $96,009.77 | 2332.00 | ||||
| $70.5 | -- | +0.75% | $1.05M | $0 | 14945.55 | ||||
| $79.03 | +0.00% | -1.02% | $1.03M | $101,097.64 | 13093.70 | ||||
| $83.63 | -- | +0.11% | $908,231.17 | $0 | 10860.48 | ||||
| $767.18 | +0.04% | -1.46% | $975,382.47 | $1,519.35 | 1271.39 | ||||
| $180.03 | +0.80% | -0.66% | $924,936.68 | $396,316.8 | 5137.74 | ||||
| $106.37 | -- | -0.04% | $513,805.67 | $260.44 | 4830.54 | ||||
| $61.45 | -- | +4.57% | $510,663.75 | $0 | 8310.16 | ||||
| $24.65 | -- | +0.17% | $506,644.74 | $0 | 20557.28 | ||||
| $49.35 | -- | -1.45% | $497,655.4 | $0 | 10083.45 | ||||
| $46.38 | +0.20% | +3.58% | $452,331.61 | $95,219.11 | 9753.04 | ||||
| $35.42 | -0.05% | -14.95% | $307,601.12 | $20,040.09 | 8683.26 | ||||
| $528.63 | -0.00% | +0.40% | $155,838.17 | $763.42 | 294.80 | ||||
| $53.6 | -- | +6.56% | $64,437.04 | $0 | 1202.23 | ||||
| $34.55 | -- | +1.10% | $60,042.55 | $0 | 1737.63 | ||||
| $9.97 | -0.26% | -4.12% | $59,703.67 | $775,312.34 | 5987.05 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $98.01 | -- | -1.75% | $29,855.01 | $0 | 304.60 | ||||
| $49.6 | +0.04% | -1.07% | $24,212.13 | $96,339.45 | 488.16 | ||||
| $100.03 | -- | -0.17% | $19,402.3 | $0 | 193.97 | ||||
| $95.86 | -0.08% | -2.42% | $16,408.56 | $97,774.14 | 171.17 | ||||
| $170.2 | -0.20% | +6.95% | $10,740.96 | $1.22M | 63.11 |














































