Principales Binance Alpha por capitalización de mercado
La categoría Binance Alpha contiene 405 monedas con una capitalización de mercado total de $14.25B y un cambio en el precio promedio de -0.36%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.05792 | -1.08% | +23.69% | $56.76M | $9.80M | 979.94M | |||
| $0.03293 | -13.63% | +59.07% | $32.93M | $8.72M | 1000.00M | ||||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001311 | +1.58% | +16.06% | $55.14M | $4.22M | 420.67B | Trade | ||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.05338 | +3.00% | +5.01% | $53.32M | $4.54M | 998.77M | |||
![]() SeekerSKR | $0.008743 | +10.79% | +17.52% | $42.96M | $4.05M | 4.91B | Trade | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.03360 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.2377 | +3.39% | -0.57% | $47.55M | $105.69M | 200.00M | |||
![]() Billions NetworkBILL | $0.02005 | +0.75% | +3.13% | $48.68M | $3.21M | 2.43B | |||
![]() VelvetVELVET | $0.1078 | -4.42% | -84.21% | $50.00M | $8.01M | 463.82M | Trade | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.02563 | +11.57% | +15.96% | $44.85M | $80.23M | 1.75B | Trade | ||
| $0.01550 | +1.29% | -5.85% | $47.84M | $3.86M | 3.09B | Trade | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1192 | +1.49% | +5.49% | $46.56M | $10.27M | 390.57T | Trade | ||
| $776.84 | +0.12% | +1.01% | $45.71M | $2.70M | 58844.13 | Trade | |||
![]() LABLAB | $0.07147 | +3.53% | -13.67% | $42.38M | $6.17M | 593.05M | Trade | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.06491 | -16.82% | +4.35% | $34.86M | $10.98M | 537.00M | Trade | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.04395 | +1.67% | +1.76% | $43.51M | $6.46M | 989.97M | Trade | ||
![]() SubsquidSQD | $0.03556 | +6.37% | -13.05% | $40.23M | $2.12M | 1.13B | |||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.04118 | +2.20% | -4.31% | $41.17M | $4.86M | 999.95M | Trade | ||
| $920.96 | -4.94% | -5.72% | $40.64M | $10.02M | 44131.41 | ||||
![]() MarsCoinMARSCOIN | $0.03289 | +3.95% | -20.22% | $32.89M | $13.47M | 1000.00M | |||
![]() KGeNKGEN | $0.1828 | +1.73% | -2.29% | $39.11M | $208.39M | 213.89M | Trade | ||
![]() TalusUS | $0.01768 | +10.72% | +0.12% | $38.90M | $2.30M | 2.20B | Trade | ||
| $226.7 | +2.29% | +4.04% | $39.13M | $6.76M | 172622.64 | Trade | |||
| $0.0004318 | +1.79% | +13.09% | $38.38M | $3.67M | 88.89B | Trade | |||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}1247 | +1.59% | +1.43% | $35.36M | $558,948.85 | 283.56T | |||
![]() IrysIRYS | $0.01356 | -1.05% | -3.99% | $34.81M | $2.49M | 2.57B | Trade | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.03594 | -10.40% | -0.27% | $33.95M | $2.37M | 944.79M | |||
| $722.32 | +0.41% | +1.04% | $32.96M | $3.41M | 45632.68 | Trade | |||
| $33.55 | -0.42% | +17.91% | $35.01M | $1.13M | 1.04M | ||||
![]() Merlin ChainMERL | $0.02275 | +7.57% | +13.88% | $31.65M | $7.69M | 1.39B | Trade | ||
![]() AnomaXAN | $0.01210 | +0.57% | +8.59% | $30.24M | $1.63M | 2.50B | |||
| $0.4617 | +2.10% | +4.01% | $31.10M | $3.64M | 67.35M | Trade | |||
| $0.03452 | +2.04% | +5.04% | $29.86M | $1.10M | 865.11M | ||||
![]() SpacecoinSPACE | $0.004870 | +3.97% | -7.22% | $29.31M | $2.08M | 6.02B | Trade | ||
![]() AcurastACU | $0.1316 | -5.24% | +5.42% | $28.56M | $6.22M | 217.00M | Trade | ||
| $62.15 | -0.42% | -0.21% | $26.77M | $4.18M | 430741.70 | Trade | |||
![]() BlessBLESS | $0.01102 | +7.23% | +51.07% | $27.21M | $7.61M | 2.47B | Trade | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01278 | -0.23% | -0.98% | $26.64M | $1.28M | 2.09B | |||
![]() ArciumARX | $0.1316 | +3.74% | +15.49% | $27.47M | $4.66M | 208.83M | |||
![]() MYX FinanceMYX | $0.07472 | +1.28% | -0.36% | $27.00M | $7.74M | 361.38M | Trade | ||
| $119.68 | -2.26% | +27.02% | $22.81M | $1.69M | 190556.48 |



.png)




















.png)















