Principales Binance Ecosystem por capitalización de mercado
La categoría Binance Ecosystem contiene 1317 monedas con una capitalización de mercado total de $2.27T y un cambio en el precio promedio de +4.82%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BubblemapsBMT | $0.02182 | +2.22% | -10.08% | $16.72M | $19.54M | 766.32M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ZEROBASEZBT | $0.05791 | +2.95% | -9.54% | $18.70M | $3.78M | 322.92M | Operar | ||
![]() Api3API3 | $0.2115 | -3.21% | -8.91% | $18.28M | $6.54M | 86.42M | Operar | ||
![]() GMTGMT | $0.005764 | +0.26% | -8.46% | $17.94M | $4.47M | 3.11B | Operar | ||
![]() DegenDEGEN | $0.0007639 | -2.09% | -4.67% | $18.72M | $4.28M | 24.51B | |||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.03787 | +0.40% | -0.63% | $19.28M | $1.89M | 509.04M | Operar | ||
![]() GensynAI | $0.01386 | +2.72% | -8.25% | $18.08M | $2.41M | 1.30B | |||
![]() CodattaXNY | $0.004925 | +1.18% | -10.91% | $17.91M | $360,232.45 | 3.64B | |||
![]() MANTRAMANTRA | $0.002663 | -7.83% | -15.79% | $18.10M | $7.38M | 6.79B | |||
![]() IQIQ | $0.0006355 | -1.17% | -7.69% | $17.67M | $592,863.26 | 27.80B | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{8}8405 | +0.07% | -1.70% | $17.65M | $1.19M | 2100.00T | Operar | ||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.01850 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() WAXWAXP | $0.003663 | -1.22% | -7.83% | $17.28M | $866,926.16 | 4.72B | Operar | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $0.01730 | -3.92% | +0.12% | $17.30M | $3.69M | 1000.00M | ||||
![]() AevoAEVO | $0.01815 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $0.2354 | -3.79% | -11.28% | $16.53M | $5.82M | 70.20M | Operar | |||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{7}5670 | +0.28% | -6.63% | $16.13M | $167,096.77 | 284.56T | |||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002137 | +2.78% | -13.04% | $16.70M | $2.30M | 7.82B | Operar | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.02164 | -0.81% | -12.56% | $16.79M | $6.35M | 775.98M | Operar | ||
![]() BrevisBREV | $0.06598 | +2.56% | -12.13% | $16.50M | $4.73M | 250.00M | |||
| $0.0004450 | -1.81% | -7.94% | $16.17M | $1.05M | 36.34B | Operar | |||
![]() GameBuildGAME | $0.0008220 | -3.93% | +0.31% | $16.13M | $253,595.2 | 19.62B | Operar | ||
| $0.02142 | -1.29% | -9.18% | $16.05M | $1.86M | 749.21M | Operar | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01702 | +0.79% | +3.65% | $15.88M | $4.85M | 933.02M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TaikoTAIKO | $0.06306 | -5.52% | -12.83% | $15.27M | $5.20M | 242.15M | |||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.006390 | -5.97% | -3.30% | $15.18M | $4.58M | 2.38B | Operar | ||
![]() LagrangeLA | $0.04737 | -3.37% | -19.18% | $15.55M | $3.94M | 328.29M | Operar | ||
![]() 哈基米哈基米 | $0.01614 | +1.85% | -4.91% | $16.14M | $1.18M | 1000.00M | |||
![]() Axis RoboticsAXIS | $0.09647 | -2.25% | -26.32% | $15.92M | $10.23M | 165.00M | |||
![]() LiquityLQTY | $0.1588 | -2.47% | -11.22% | $15.30M | $2.17M | 96.36M | Operar | ||
![]() MyShellSHELL | $0.01942 | -0.69% | -8.42% | $8.89M | $4.89M | 457.78M | Operar | ||
![]() QuarkChainQKC | $0.002036 | -0.57% | -7.89% | $14.84M | $601,508.23 | 7.29B | Operar | ||
![]() CZ's DogBROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() STBLSTBL | $0.02178 | +3.91% | -7.70% | $15.25M | $1.50M | 700.00M | |||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.03602 | -3.04% | -15.11% | $14.90M | $699,305.52 | 413.64M | Operar | ||
![]() DIADIA | $0.1241 | -1.85% | -12.10% | $14.85M | $1.10M | 119.68M | |||
![]() BoundlessZKC | $0.02640 | +3.92% | -9.26% | $14.98M | $2.39M | 567.22M | Operar | ||
![]() CapricornAPR | $0.03709 | +4.17% | -14.63% | $14.91M | $3.15M | 402.08M | Operar | ||
| $0.01653 | -0.59% | +25.69% | $14.48M | $216,604.04 | 876.14M | ||||
![]() BonfidaFIDA | $0.01472 | -0.60% | -6.75% | $14.58M | $5.87M | 990.91M | Operar |



















.png)























