Principales Binance Ecosystem por capitalización de mercado
La categoría Binance Ecosystem contiene 1241 monedas con una capitalización de mercado total de $2.71T y un cambio en el precio promedio de +6.12%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AevoAEVO | $0.02166 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $339.31 | +0.93% | -0.61% | $20.15M | $11.77M | 59381.86 | Trade | |||
![]() MiL.kMLK | $0.03518 | +2.32% | +1.45% | $20.09M | $1.43M | 571.13M | |||
![]() WAXWAXP | $0.004276 | +3.38% | +3.32% | $19.70M | $4.63M | 4.61B | Trade | ||
| $766.08 | +0.12% | -1.40% | $22.44M | $16.07M | 29288.46 | ||||
![]() SapienSAPIEN | $0.07749 | -0.48% | -2.92% | $19.37M | $2.47M | 250.00M | Trade | ||
![]() API3API3 | $0.2206 | -1.53% | -6.26% | $19.06M | $5.97M | 86.42M | Trade | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.01961 | +2.85% | -1.20% | $19.19M | $560,852.2 | 978.71M | Trade | ||
![]() BrevisBREV | $0.07591 | +2.86% | +7.92% | $18.98M | $9.69M | 250.00M | |||
![]() IQIQ | $0.0007270 | -6.37% | +7.19% | $19.94M | $4.68M | 27.43B | Trade | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.006590 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() RollXROLL | $0.1116 | -19.36% | -13.85% | $17.29M | $1.62M | 155.00M | Trade | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.01839 | -0.43% | -6.59% | $18.22M | $5.15M | 990.91M | Trade | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01961 | +2.49% | -4.53% | $18.29M | $9.11M | 932.91M | Trade | ||
![]() ShentuCTK | $0.1106 | -0.76% | -5.23% | $18.07M | $1.19M | 163.41M | Trade | ||
![]() pippinPIPPIN | $0.01838 | +0.01% | -5.72% | $18.38M | $3.96M | 1000.00M | Trade | ||
![]() TensorTNSR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trade | ||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.03653 | -4.19% | +13.75% | $16.76M | $30.18M | 458.71M | Trade | ||
![]() DODODODO | $0.01806 | -2.17% | -10.57% | $18.06M | $4.00M | 1000.00M | Trade | ||
| $121.25 | +2.79% | -17.42% | $12.13M | $5.38M | 100012.50 | ||||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.008075 | +6.12% | +11.81% | $18.88M | $1.96M | 2.34B | Trade | ||
| $363.55 | +0.29% | +6.13% | $15.51M | $4.20M | 42655.64 | ||||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.08707 | +3.28% | +19.40% | $18.28M | $4.22M | 210.00M | Trade | ||
![]() Yei FinanceCLO | $0.1390 | -20.19% | +34.22% | $17.95M | $16.12M | 129.10M | |||
![]() EnsoENSO | $0.8613 | -1.75% | +3.82% | $17.74M | $47.60M | 20.59M | Trade | ||
![]() STBLSTBL | $0.02524 | -0.34% | -10.50% | $17.67M | $1.79M | 700.00M | |||
| $58.25 | +1.32% | +0.64% | $19.32M | $2.29M | 331664.90 | ||||
![]() CZ's DogBROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002142 | -1.98% | -11.27% | $16.72M | $1.33M | 7.81B | Trade | ||
![]() 哈基米哈基米 | $0.01721 | +10.58% | +3.33% | $17.21M | $1.84M | 1000.00M | |||
| $361.18 | +1.37% | +4.33% | $16.44M | $4.75M | 45514.07 | Trade | |||
![]() TermMaxTMX | $0.1111 | +2.45% | -27.76% | $16.97M | $129.48M | 152.80M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.03658 | +0.77% | -5.09% | $16.53M | $5.52M | 451.91M | Trade | |||
![]() NesaNES | $0.1169 | +3.40% | -9.40% | $16.55M | $1.75M | 141.50M | |||
![]() GameBuildGAME | $0.0008425 | +0.26% | +6.57% | $16.44M | $561,729.38 | 19.52B | Trade | ||
![]() SolsticeSLX | $0.06657 | +0.89% | -0.15% | $16.17M | $6.11M | 242.85M | |||
![]() BasedBASED | $0.06746 | +0.15% | -6.64% | $15.85M | $5.69M | 235.00M | |||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.05666 | -0.26% | +1.97% | $16.15M | $3.02M | 285.00M | Trade | ||
![]() QuarkChainQKC | $0.002186 | -0.27% | +1.02% | $15.88M | $378,357.36 | 7.27B | Trade | ||
![]() CodattaXNY | $0.006524 | -0.59% | -4.74% | $16.31M | $1.10M | 2.50B | |||
![]() 44 | $0.01596 | +16.75% | +23.95% | $15.96M | $6.17M | 1000.00M | |||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}8117 | -0.48% | -4.85% | $15.85M | $2.11M | 195.24B | Trade |










































