Principales Binance Ecosystem por capitalización de mercado
La categoría Binance Ecosystem contiene 1241 monedas con una capitalización de mercado total de $2.68T y un cambio en el precio promedio de +4.71%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Unagi TokenUNA | $0.0009957 | +43.03% | +60.10% | $772,370.99 | $6,488.55 | 775.73M | |||
| $0.2952 | +0.47% | -3.79% | $740,355.49 | $24.43 | 2.51M | Trade | |||
![]() ObolOBOL | $0.002423 | -4.04% | -9.91% | $773,099.27 | $277,666.39 | 319.10M | Trade | ||
| $143.02 | +2.81% | -4.36% | $739,541.62 | $1.78M | 5170.88 | ||||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.008056 | -0.84% | -0.40% | $741,164.01 | $521,763.46 | 92.00M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() 人生K线人生K线 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ScallopSCA | $0.004298 | +15.20% | +8.19% | $703,693.71 | $92,900.97 | 163.71M | |||
| $18.78 | +2.31% | -25.29% | $770,368.04 | $2.09M | 41023.35 | ||||
![]() 币安HolderBNBHOLDER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0005285 | +4.10% | +30.29% | $759,483.48 | $47,446.95 | 1.44B | Trade | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.003105 | +7.27% | -11.83% | $744,846.41 | $261,444.97 | 239.86M | Trade | ||
| $275.14 | -0.64% | -7.72% | $694,385.7 | $1.34M | 2523.76 | ||||
| $0.0006659 | +2.40% | -3.16% | $646,806.12 | $251,058.37 | 971.28M | ||||
![]() KiloExKILO | $0.003102 | -0.38% | -3.41% | $656,778.74 | $4,278.93 | 211.70M | Trade | ||
![]() 老子老子 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.006033 | +54.24% | +10.25% | $544,439.16 | $13,251.46 | 90.24M | Trade | ||
| $16.58 | +1.48% | -7.20% | $620,447.62 | $950,332.91 | 37419.20 | ||||
![]() MOBOXMBOX | $0.0006584 | -1.55% | -7.23% | $362,331.57 | $110,130.06 | 550.32M | Trade | ||
| $0.003094 | +3.31% | -7.41% | $672,880.25 | $813.97 | 217.50M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.0005888 | +4.57% | -13.03% | $588,780.84 | $1,595.21 | 1000.00M | |||
![]() ReservoirDAM | $0.002227 | +7.49% | -8.97% | $595,878.57 | $101.56 | 267.54M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Sigma.MoneySIGMA | $0.003885 | +9.46% | +2.53% | $563,375.24 | $3,204.49 | 145.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0003008 | +4.64% | -99.54% | $577,167.67 | $33,962.97 | 1.92B | Trade | |||
![]() MatchainMAT | $0.03548 | +0.58% | -5.45% | $563,563.61 | $124,607.53 | 15.89M | Trade | ||
![]() DeepNodeDN | $0.02624 | +0.75% | +14.44% | $590,376.3 | $917,678.45 | 22.50M | |||
| $39.73 | -1.26% | -1.26% | $434,506.59 | $22,057.52 | 10935.32 | ||||
| $493.89 | +0.23% | -2.74% | $600,721.87 | $1.22M | 1216.30 | ||||
![]() GAIAGAIA | $0.003157 | +4.21% | -6.23% | $536,636.22 | $157,016.76 | 170.00M | Trade | ||
| $122.99 | +3.62% | +2.42% | $512,787.68 | $865,160.95 | 4169.28 | ||||
| $304.62 | -0.07% | -1.76% | $495,603.01 | $48,534.8 | 1626.97 | ||||
| $76.56 | -0.04% | -2.19% | $454,366.49 | $182.05 | 5934.45 | ||||
![]() StellaALPHA | $0.0004282 | -9.35% | +4.14% | $411,454.89 | $5,099.76 | 961.00M | Trade | ||
| $59.73 | -0.30% | +1.46% | $504,052.24 | $869,497.39 | 8438.71 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $205.8 | -3.66% | -3.66% | $417,823.98 | $83,632.1 | 2030.29 | ||||
| $19.35 | +1.06% | +5.25% | $395,890.56 | $784,592.58 | 20461.74 | ||||
| $802.12 | -0.63% | -0.63% | $403,559.61 | $12,039.04 | 503.11 |









































